| 7.9° | 09:31 | Avui | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febrer | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 8.5 | 00:21 | Avui | 01:01 | 17.4 |
| 27.8 | 16 | Febrer | 16 | 44.5 |
| 29.4 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 44.5 |
| 4 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 246° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.8-17.4 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |