| 9.8° | 11:01 | Avui | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febrer | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 3.2 | 11:21 | Avui | 10:41 | 5.4 |
| 7.7 | 16 | Febrer | 16 | 12.4 |
| 8.2 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 12.4 |
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 227° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-5.4 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |