| 3.6° | 04:21 | Avui | 05:31 | 2.2° |
| 6.5° | 1 | Gener | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.8° |
| 12.8 | 04:31 | Avui | 00:21 | 19.6 |
| 12.8 | 2 | Gener | 1 | 24.2 |
| 12.8 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 24.2 |
| 1 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 334° NNO | |
| Llum Pluja |
|
| Temperatura 2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |