| 49.6° | 11:01 | Avui | 00:11 | 41.5° |
| 54.3° | 11 | Febrer | 14 | 32.7° |
| 54.3° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | 24.6° |
| 7.2 | 11:21 | Avui | 10:41 | 12 |
| 17.3 | 16 | Febrer | 16 | 27.7 |
| 18.3 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 27.7 |
| 2 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 250° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 49.6°F
Velocitat del vent-Ràfega 2.4-12 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |