| 15.3° | 00:11 | Avui | 02:51 | 13.6° |
| 23.9° | 1 | juny | 9 | 9.5° |
| 100.0° | 28 Abr | 2026 | 28 Abr | -100.0° |
| 3 | 00:11 | Avui | 00:11 | 8.2 |
| 5.2 | 10 | juny | 6 | 10.3 |
| 9 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 15.4 |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 233° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 1-8.2 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |