| 9.8° | 11:01 | Avui | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febrer | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 7.2 | 11:21 | Avui | 10:41 | 12 |
| 17.3 | 16 | Febrer | 16 | 27.7 |
| 18.3 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 27.7 |
| 4 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 237° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 4-12 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |