| 15.3° | 11:11 | Avui | 06:31 | 3.8° |
| 25.9° | 8 | Abril | 6 | 3.3° |
| 25.9° | 8 Abr | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 10.1 | 10:21 | Avui | 10:51 | 17.3 |
| 16 | 9 | Abril | 5 | 28.8 |
| 20.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 34.5 |
| 5 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 149° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 4.9-17.3 mph UVI 1.7 |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |