| 38.3° | 00:11 | Avui | 01:21 | 37.8° |
| 43.7° | 1 | Gener | 1 | 33.4° |
| 43.7° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 33.4° |
| 10.1 | 00:51 | Avui | 00:21 | 19.6 |
| 10.5 | 1 | Gener | 1 | 24.2 |
| 10.5 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 24.2 |
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 323° NO | |
| Sense núvols |
|
| Temperatura 37.8°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |