| 38.3° | 00:11 | Heute | 01:21 | 37.8° |
| 43.7° | 1 | Januar | 1 | 33.4° |
| 43.7° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 33.4° |
| 10.1 | 00:51 | Heute | 00:21 | 19.6 |
| 10.5 | 1 | Januar | 1 | 24.2 |
| 10.5 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24.2 |
| 2 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 340° NNW | |
| Klar |
|
| Temperatur 37.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.4-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |