| 12.7° | 10:01 | Oggi | 06:51 | 8.5° |
| 25.9° | 8 | Aprile | 6 | 3.3° |
| 25.9° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 15.3 | 01:41 | Oggi | 01:41 | 33.4 |
| 25.8 | 9 | Aprile | 5 | 46.4 |
| 32.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 55.6 |
| 5 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 234° SW | |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 12.1°C
Vento-Raffica 5.3-33.4 km/h UV 1.3 |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |