| 5.7° | 02:51 | Oggi | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febbraio | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 2.4 | 00:21 | Oggi | 01:01 | 4.8 |
| 7.7 | 16 | Febbraio | 16 | 12.4 |
| 8.2 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 12.4 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 232° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.7°C
Vento-Raffica 0.4-4.8 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |