| 3.6° | 04:21 | Oggi | 05:31 | 2.2° |
| 6.5° | 1 | Gennaio | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.8° |
| 5.7 | 04:31 | Oggi | 00:21 | 8.8 |
| 5.7 | 2 | Gennaio | 1 | 10.8 |
| 5.7 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 10.8 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 334° NNO | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 2.1°C
Vento-Raffica 0.3-8.7 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |