| 6.5° | 13:21 | Oggi | 00:21 | 0.8° |
| 6.5° | 1 | Gennaio | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.8° |
| 10.5 | 13:41 | Oggi | 14:01 | 24.2 |
| 10.5 | 1 | Gennaio | 1 | 24.2 |
| 10.5 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 24.2 |
| 7 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 310° NO | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 3.8°C
Vento-Raffica 7.3-24.2 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |