| 29.2° | 13:21 | Oggi | 05:51 | 20.8° |
| 33.9° | 9 | Luglio | 3 | 13.9° |
| 100.0° | 28 Apr | 2026 | 28 Apr | -100.0° |
| 10.9 | 13:51 | Oggi | 13:41 | 19.6 |
| 13.1 | 2 | Luglio | 4 | 23.1 |
| 20.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 34.5 |
| 2 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 348° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.9°C
Vento-Raffica 1.8-3.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |