| 25.9° | 15:41 | Oggi | 06:21 | 8.2° |
| 25.9° | 8 | Aprile | 6 | 3.3° |
| 25.9° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 3.8 | 13:51 | Oggi | 14:31 | 5.9 |
| 6.4 | 5 | Aprile | 5 | 12.9 |
| 9 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 15.4 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 248° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.9°C
Vento-Raffica 0-5.9 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |