| 16.7° | 12:41 | Oggi | 06:31 | 3.8° |
| 25.9° | 8 | Aprile | 6 | 3.3° |
| 25.9° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 10.1 | 10:21 | Oggi | 12:51 | 18 |
| 16 | 9 | Aprile | 5 | 28.8 |
| 20.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 34.5 |
| 3 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 261° O | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 16.7°C
Vento-Raffica 2.9-18.4 mph UV 3.1 |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |