| 6.5° | 13:21 | Oggi | 00:21 | 0.8° |
| 6.5° | 1 | Gennaio | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 0.8° |
| 16.9 | 13:41 | Oggi | 14:01 | 38.9 |
| 16.9 | 1 | Gennaio | 1 | 38.9 |
| 16.9 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 38.9 |
| 11 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 292° ONO | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 3.7°C
Vento-Raffica 10.6-38.9 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |