| 8.5° | 13:51 | Oggi | 20:01 | 4.6° |
| 17.3° | 5 | Novembre | 17 | 4.6° |
| 33.7° | 1 Lug | 2025 | 11 Gen | -3.6° |
| 5.3 | 09:21 | Oggi | 10:31 | 8.2 |
| 5.4 | 11 | Novembre | 1 | 11.8 |
| 11.3 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 14 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 334° NNO | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 4.6°C
Vento-Raffica 1.3-8.2 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |