| 17.3° | 00:11 | Oggi | 04:21 | 13.8° |
| 23.9° | 1 | Giugno | 9 | 9.5° |
| 100.0° | 28 Apr | 2026 | 28 Apr | -100.0° |
| 2.7 | 08:51 | Oggi | 08:51 | 4.8 |
| 5.2 | 10 | Giugno | 6 | 10.3 |
| 9 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 15.4 |
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 162° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.4°C
Vento-Raffica 1.6-4.8 m/s UV 1.1 |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |