| 9.8° | 11:01 | Oggi | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febbraio | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 3.2 | 11:21 | Oggi | 10:41 | 5.4 |
| 7.7 | 16 | Febbraio | 16 | 12.4 |
| 8.2 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 12.4 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 250° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Vento-Raffica 1-5.4 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |