| 8.5° | 13:51 | Oggi | 19:41 | 4.7° |
| 17.3° | 5 | Novembre | 17 | 4.7° |
| 33.7° | 1 Lug | 2025 | 11 Gen | -3.6° |
| 11.8 | 09:21 | Oggi | 10:31 | 18.4 |
| 12 | 11 | Novembre | 1 | 26.5 |
| 25.4 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 31.3 |
| 3 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 324° NO | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 4.6°C
Vento-Raffica 2.8-18.4 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |