| 7.8° | 09:21 | Oggi | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Febbraio | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Feb | 2026 | 6 Gen | -4.1° |
| 5.3 | 00:21 | Oggi | 01:01 | 10.8 |
| 17.3 | 16 | Febbraio | 16 | 27.7 |
| 18.3 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 27.7 |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 248° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.8°C
Vento-Raffica 2-10.8 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |