| 5.7° | 02:51 | Hoje | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Fevereiro | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Fev | 2026 | 6 Jan | -4.1° |
| 2.4 | 00:21 | Hoje | 01:01 | 4.8 |
| 7.7 | 16 | Fevereiro | 16 | 12.4 |
| 8.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.4 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.7°C
Vel. Vento-Rajada 0.3-4.8 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |