| 3.5° | 00:11 | Hoje | 02:21 | 2.8° |
| 6.5° | 1 | Janeiro | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 4.5 | 00:51 | Hoje | 00:21 | 8.8 |
| 4.7 | 1 | Janeiro | 1 | 10.8 |
| 4.7 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.8 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 327° NNO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 3.1°C
Vel. Vento-Rajada 0.4-8.7 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |