| 3.6° | 04:21 | Hoje | 05:31 | 2.2° |
| 6.5° | 1 | Janeiro | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 5.7 | 04:31 | Hoje | 00:21 | 8.8 |
| 5.7 | 2 | Janeiro | 1 | 10.8 |
| 5.7 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.8 |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 252° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 2.1°C
Vel. Vento-Rajada 0.4-8.7 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |