| 9.8° | 11:01 | Hoje | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Fevereiro | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Fev | 2026 | 6 Jan | -4.1° |
| 3.2 | 11:21 | Hoje | 10:41 | 5.4 |
| 7.7 | 16 | Fevereiro | 16 | 12.4 |
| 8.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.4 |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 235° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.7-5.4 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |