| 38.3° | 00:11 | Hoje | 02:21 | 37.0° |
| 43.7° | 1 | Janeiro | 1 | 33.4° |
| 43.7° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 33.4° |
| 10.1 | 00:51 | Hoje | 00:21 | 19.6 |
| 10.5 | 1 | Janeiro | 1 | 24.2 |
| 10.5 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24.2 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 327° NNO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 37.6°F
Vel. Vento-Rajada 1.4-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |