| 3.5° | 00:11 | Hoje | 01:21 | 3.2° |
| 6.5° | 1 | Janeiro | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 16.2 | 00:51 | Hoje | 00:21 | 31.5 |
| 16.9 | 1 | Janeiro | 1 | 38.9 |
| 16.9 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 38.9 |
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 306° NO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 3.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-31.5 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |