| 79.3° | 00:11 | Hoje | 03:01 | 74.8° |
| 95.9° | 26 | Junho | 9 | 49.1° |
| 212.0° | 28 Abr | 2026 | 28 Abr | -148.0° |
| 5.2 | 03:31 | Hoje | 02:41 | 9.6 |
| 12.8 | 15 | Junho | 6 | 23.1 |
| 20.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 34.5 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 315° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 74.8°F
Vel. Vento-Rajada 0-9.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |