| 29.2° | 13:21 | Hoje | 05:51 | 20.8° |
| 33.9° | 9 | Novembro | 3 | 13.9° |
| 100.0° | 28 Abr | 2026 | 28 Abr | -100.0° |
| 17.6 | 13:51 | Hoje | 13:41 | 31.5 |
| 21.1 | 2 | Novembro | 4 | 37.1 |
| 32.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 55.6 |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 327° NNO | |
| Dry. Cloudy with clear patches. |
|
| Temperatura 4.6°C
Velocidade do vento-Rajada 0.1-3.7 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |