| 3.6° | 04:21 | Hoje | 05:21 | 2.4° |
| 6.5° | 1 | Janeiro | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 12.8 | 04:31 | Hoje | 00:21 | 19.6 |
| 12.8 | 2 | Janeiro | 1 | 24.2 |
| 12.8 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 24.2 |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 334° NNO | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 2.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0.9-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |