| 38.5° | 04:21 | Hoje | 05:31 | 36.0° |
| 43.7° | 1 | Janeiro | 1 | 33.4° |
| 43.7° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 33.4° |
| 12.8 | 04:31 | Hoje | 00:21 | 19.6 |
| 12.8 | 2 | Janeiro | 1 | 24.2 |
| 12.8 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 24.2 |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 334° NNO | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 36°F
Velocidade do vento-Rajada 1.9-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |