| 7.9° | 09:31 | Hoje | 00:11 | 5.3° |
| 12.4° | 11 | Fevereiro | 14 | 0.4° |
| 12.4° | 11 Fev | 2026 | 6 Jan | -4.1° |
| 8.5 | 00:21 | Hoje | 01:01 | 17.4 |
| 27.8 | 16 | Fevereiro | 16 | 44.5 |
| 29.4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44.5 |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 242° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.9°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-17.4 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |