| 3.5° | 00:11 | Hoje | 01:41 | 3.1° |
| 6.5° | 1 | Janeiro | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 10.1 | 00:51 | Hoje | 00:21 | 19.6 |
| 10.5 | 1 | Janeiro | 1 | 24.2 |
| 10.5 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 24.2 |
| 6 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 310° NO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 3.1°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-19.6 mph |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |