| 31.5° | 14:51 | Danas | 05:41 | 16.8° |
| 31.5° | 25 | Maj | 12 | 2.6° |
| 100.0° | 28 Apr | 2026 | 28 Apr | -100.0° |
| 15 | 17:01 | Danas | 12:41 | 21.3 |
| 24.6 | 13 | Maj | 13 | 44.5 |
| 32.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 55.6 |
| 1 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 123° IJI | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.5-21.3 km/h |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |