| 3.6° | 04:21 | Danas | 05:41 | 2.1° |
| 6.5° | 1 | Januara | 1 | 0.8° |
| 6.5° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 0.8° |
| 5.7 | 04:31 | Danas | 00:21 | 8.8 |
| 5.7 | 2 | Januara | 1 | 10.8 |
| 5.7 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 10.8 |
| 1 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 234° JZ | |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 2°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.7-8.7 m/s |
|
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus with 24h FARS - London Borough of Newham, United Kingdom Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |