NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 13.2 15:35 10.8 05:34 06.2 00.0 04.0 04.0 27.8 07:28 S
02 10.1 12.5 00:23 07.1 01:00 08.2 00.0 00.0 05.3 29.6 16:36 NW
03 06.4 07.7 14:42 04.8 00:00 11.9 00.0 00.0 01.9 18.5 02:09 NNE
04 07.2 10.0 21:08 03.1 02:32 11.1 00.0 00.4 02.0 33.3 23:44 SW
05 12.2 14.5 12:52 09.2 00:00 06.1 00.0 09.2 06.6 50.0 19:59 WSW
06 08.8 11.7 00:00 06.9 08:25 09.5 00.0 01.0 06.5 50.0 00:57 W
07 08.5 13.1 01:42 06.6 13:50 09.8 00.0 04.2 14.8 74.0 08:12 NW
08 07.5 08.7 21:54 06.7 10:23 10.8 00.0 04.8 15.9 61.0 04:37 N
09 07.7 08.4 17:31 06.7 09:13 10.6 00.0 00.0 09.9 40.7 17:24 N
10 06.7 07.3 15:09 06.1 09:08 11.6 00.0 00.4 07.5 33.3 23:46 NNE
11 06.6 07.2 18:27 05.8 08:51 11.7 00.0 00.0 04.8 22.2 19:07 NNE
12 06.9 08.1 16:32 04.7 06:24 11.4 00.0 02.2 01.9 14.8 19:54 NE
13 05.2 06.9 00:06 03.9 21:05 13.1 00.0 01.0 01.4 14.8 06:52 SSE
14 06.3 07.8 14:43 04.4 01:07 12.0 00.0 00.2 03.2 27.8 14:15 NW
15 09.9 12.3 17:54 05.7 00:47 08.4 00.0 00.0 03.5 33.3 23:53 WSW
16 10.9 11.7 14:59 09.0 00:00 07.4 00.0 00.0 04.2 33.3 01:04 WSW
17 08.9 10.3 00:00 05.8 05:15 09.4 00.0 00.0 03.5 35.1 23:59 SSW
18 13.2 14.7 11:29 10.3 00:28 05.1 00.0 00.4 07.0 38.9 01:21 SW
19 07.2 13.9 00:06 05.0 22:08 11.1 00.0 00.4 09.4 51.8 02:19 NW
20 06.7 09.7 16:44 03.1 07:41 11.6 00.0 00.4 02.5 33.3 04:00 WSW
21 09.2 12.6 16:16 06.1 04:03 09.1 00.0 00.8 04.9 40.7 16:24 WSW
22 06.7 08.9 00:08 05.1 07:38 11.6 00.0 00.0 10.9 51.8 21:19 NW
23 06.3 07.1 14:42 04.7 08:54 12.0 00.0 00.0 05.9 38.9 00:32 NW
24 10.1 12.6 12:46 06.7 00:14 08.2 00.0 00.0 01.3 22.2 14:34 W
25 09.5 10.8 00:04 08.9 00:00 08.8 00.0 00.0 00.8 14.8 11:14 W
26 07.2 08.9 00:16 06.3 09:54 11.1 00.0 00.0 01.2 11.1 11:59 SSE
27 06.8 07.3 00:58 06.0 00:00 11.5 00.0 00.0 00.5 09.3 13:33 SSE
28 05.2 06.0 00:07 04.6 09:49 13.1 00.0 00.0 01.8 16.6 22:52 NW
29 05.8 08.7 00:00 04.2 11:35 12.5 00.0 00.0 01.5 14.8 22:55 W
30 08.4 09.1 14:51 07.7 08:59 09.9 00.0 00.0 03.7 25.9 05:26 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 (8.1) 14.7 day 18 03.1 day 20 305.0 000.0 029.4 04.9 74.0 day 07 NW
Min < 30: 30
Max Rain: 9.2 ON 5-12-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)