Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 15000 km
Update time = Mon, 17-Nov-2025 10:57:19 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0082088208 km 1763376070Mon, 17-Nov-2025 10:41:10 GMT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.8 0081948194 km 1763375860Mon, 17-Nov-2025 10:37:40 GMT map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0073857385 km 1763375197Mon, 17-Nov-2025 10:26:37 GMT map
4 km SW of Delta, B.C., MX 3.4 0087608760 km 1763374605Mon, 17-Nov-2025 10:16:45 GMT map
49 km SSW of Birch Creek, Alaska 2.1 0066516651 km 1763373888Mon, 17-Nov-2025 10:04:48 GMT map
90 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0083088308 km 1763373595Mon, 17-Nov-2025 09:59:55 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082058205 km 1763372667Mon, 17-Nov-2025 09:44:27 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0082048204 km 1763372302Mon, 17-Nov-2025 09:38:22 GMT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 0079657965 km 1763371356Mon, 17-Nov-2025 09:22:36 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01180011800 km 1763370974Mon, 17-Nov-2025 09:16:14 GMT map
26 km S of Westbrook, Texas 1.7 0079657965 km 1763370848Mon, 17-Nov-2025 09:14:08 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01180011800 km 1763370563Mon, 17-Nov-2025 09:09:23 GMT map
15 km NNE of Stanton, Texas 1.8 0079957995 km 1763369901Mon, 17-Nov-2025 08:58:21 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0082068206 km 1763369830Mon, 17-Nov-2025 08:57:10 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0082048204 km 1763369705Mon, 17-Nov-2025 08:55:05 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0082058205 km 1763369640Mon, 17-Nov-2025 08:54:00 GMT map
6 km ESE of Yucaipa, CA 2.1 0086998699 km 1763369640Mon, 17-Nov-2025 08:54:00 GMT map
85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0066076607 km 1763366449Mon, 17-Nov-2025 08:00:49 GMT map
1 km E of Indios, Puerto Rico 1.9 0068566856 km 1763365849Mon, 17-Nov-2025 07:50:49 GMT map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 1.7 01180011800 km 1763365238Mon, 17-Nov-2025 07:40:38 GMT map
23 km W of Salamatof, Alaska 1.7 0072967296 km 1763363725Mon, 17-Nov-2025 07:15:25 GMT map
17 km WSW of Denali Park, Alaska 1.7 0069286928 km 1763363680Mon, 17-Nov-2025 07:14:40 GMT map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 1.4 0087238723 km 1763363192Mon, 17-Nov-2025 07:06:32 GMT map
13 km W of Denali Park, Alaska 3.5 0069236923 km 1763362660Mon, 17-Nov-2025 06:57:40 GMT map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.9 0085428542 km 1763361247Mon, 17-Nov-2025 06:34:07 GMT map
1 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0070977097 km 1763360541Mon, 17-Nov-2025 06:22:21 GMT map
1 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0085428542 km 1763360351Mon, 17-Nov-2025 06:19:11 GMT map
14 km W of Toms Place, CA 1.2 0084678467 km 1763360334Mon, 17-Nov-2025 06:18:54 GMT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0086728672 km 1763360020Mon, 17-Nov-2025 06:13:40 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01180011800 km 1763359535Mon, 17-Nov-2025 06:05:35 GMT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 1.4 0081938193 km 1763359190Mon, 17-Nov-2025 05:59:50 GMT map
39 km NW of Mentasta Lake, Alaska 1.5 0068906890 km 1763356928Mon, 17-Nov-2025 05:22:08 GMT map
37 km S of Naalehu, Hawaii 2.0 01184811848 km 1763356794Mon, 17-Nov-2025 05:19:54 GMT map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 01180011800 km 1763356447Mon, 17-Nov-2025 05:14:07 GMT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0081968196 km 1763356441Mon, 17-Nov-2025 05:14:01 GMT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 1.1 0085448544 km 1763356054Mon, 17-Nov-2025 05:07:34 GMT map
87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador 4.7 01015010150 km 1763355968Mon, 17-Nov-2025 05:06:08 GMT map
18 km WSW of Denali Park, Alaska 1.7 0069286928 km 1763355757Mon, 17-Nov-2025 05:02:37 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 01180011800 km 1763355176Mon, 17-Nov-2025 04:52:56 GMT map
12 km W of Denali Park, Alaska 2.9 0069236923 km 1763354777Mon, 17-Nov-2025 04:46:17 GMT map
3 km ESE of Meno, Oklahoma 2.1 0074337433 km 1763354650Mon, 17-Nov-2025 04:44:10 GMT map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0085438543 km 1763353459Mon, 17-Nov-2025 04:24:19 GMT map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0071147114 km 1763353414Mon, 17-Nov-2025 04:23:34 GMT map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.2 0087928792 km 1763353352Mon, 17-Nov-2025 04:22:32 GMT map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0087908790 km 1763352891Mon, 17-Nov-2025 04:14:51 GMT map
0 km N of The Geysers, CA 1.5 0085438543 km 1763352732Mon, 17-Nov-2025 04:12:12 GMT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.3 0085428542 km 1763352035Mon, 17-Nov-2025 04:00:35 GMT map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 0085428542 km 1763351680Mon, 17-Nov-2025 03:54:40 GMT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 1.8 01180911809 km 1763351442Mon, 17-Nov-2025 03:50:42 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 0085418541 km 1763351329Mon, 17-Nov-2025 03:48:49 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0082058205 km 1763351255Mon, 17-Nov-2025 03:47:35 GMT map
65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0069496949 km 1763349421Mon, 17-Nov-2025 03:17:01 GMT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 0085448544 km 1763349402Mon, 17-Nov-2025 03:16:42 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.5 0085418541 km 1763348265Mon, 17-Nov-2025 02:57:45 GMT map
62 km S of Glacier View, Alaska 1.4 0071517151 km 1763347682Mon, 17-Nov-2025 02:48:02 GMT map
1 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085438543 km 1763347443Mon, 17-Nov-2025 02:44:03 GMT map
4 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0072007200 km 1763346615Mon, 17-Nov-2025 02:30:15 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0082088208 km 1763345737Mon, 17-Nov-2025 02:15:37 GMT map
11 km N of Big Bear Lake, CA 1.4 0086668666 km 1763343948Mon, 17-Nov-2025 01:45:48 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.2 0087228722 km 1763343781Mon, 17-Nov-2025 01:43:01 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.2 0087228722 km 1763343768Mon, 17-Nov-2025 01:42:48 GMT map
15 km WNW of Anchorage, Alaska 1.7 0071987198 km 1763343623Mon, 17-Nov-2025 01:40:23 GMT map
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.0 0070787078 km 1763343265Mon, 17-Nov-2025 01:34:25 GMT map
12 km NE of Susitna North, Alaska 1.6 0070867086 km 1763343036Mon, 17-Nov-2025 01:30:36 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0087238723 km 1763342703Mon, 17-Nov-2025 01:25:03 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 1.2 0086408640 km 1763342158Mon, 17-Nov-2025 01:15:58 GMT map
43 km S of Goldfield, Nevada 1.7 0084068406 km 1763341913Mon, 17-Nov-2025 01:11:53 GMT map
24 km ESE of Anza, CA 1.4 0087228722 km 1763341891Mon, 17-Nov-2025 01:11:31 GMT map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070137013 km 1763341765Mon, 17-Nov-2025 01:09:25 GMT map
31 km NNE of Skwentna, Alaska 1.7 0071117111 km 1763341191Mon, 17-Nov-2025 00:59:51 GMT map
central East Pacific Rise 5.0 01210112101 km 1763340377Mon, 17-Nov-2025 00:46:17 GMT map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.5 0087258725 km 1763339782Mon, 17-Nov-2025 00:36:22 GMT map
23 km ESE of Anza, CA 1.9 0087228722 km 1763339654Mon, 17-Nov-2025 00:34:14 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.3 0087228722 km 1763339626Mon, 17-Nov-2025 00:33:46 GMT map
25 km SW of Hope, Alaska 1.7 0072457245 km 1763339129Mon, 17-Nov-2025 00:25:29 GMT map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0085418541 km 1763338677Mon, 17-Nov-2025 00:17:57 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.1 0087228722 km 1763338619Mon, 17-Nov-2025 00:16:59 GMT map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 1.0 0087228722 km 1763338509Mon, 17-Nov-2025 00:15:09 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.2 0087228722 km 1763338473Mon, 17-Nov-2025 00:14:33 GMT map
10 km ENE of Fox, Alaska 1.6 0067586758 km 1763338380Mon, 17-Nov-2025 00:13:00 GMT map
23 km ESE of Anza, CA 2.9 0087238723 km 1763338212Mon, 17-Nov-2025 00:10:12 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 1.2 0086008600 km 1763338053Mon, 17-Nov-2025 00:07:33 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.4 0087228722 km 1763338003Mon, 17-Nov-2025 00:06:43 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 1.8 0087228722 km 1763337863Mon, 17-Nov-2025 00:04:23 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085418541 km 1763337589Sun, 16-Nov-2025 23:59:49 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.6 0085418541 km 1763336967Sun, 16-Nov-2025 23:49:27 GMT map
3 km NNW of Warm Beach, Washington 1.7 0076517651 km 1763336757Sun, 16-Nov-2025 23:45:57 GMT map
2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.8 0068636863 km 1763336292Sun, 16-Nov-2025 23:38:12 GMT map
57 km NNW of Petersville, Alaska 1.9 0070297029 km 1763335096Sun, 16-Nov-2025 23:18:16 GMT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.3 0085438543 km 1763334450Sun, 16-Nov-2025 23:07:30 GMT map
5 km WNW of Cobb, CA 1.5 0085398539 km 1763332881Sun, 16-Nov-2025 22:41:21 GMT map
1 km NNE of The Geysers, CA 1.2 0085428542 km 1763332774Sun, 16-Nov-2025 22:39:34 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085438543 km 1763332166Sun, 16-Nov-2025 22:29:26 GMT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 0085438543 km 1763332100Sun, 16-Nov-2025 22:28:20 GMT map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0084298429 km 1763331874Sun, 16-Nov-2025 22:24:34 GMT map
11 km E of Knik River, Alaska 1.7 0071477147 km 1763331401Sun, 16-Nov-2025 22:16:41 GMT map
12 km NE of Cloverdale, CA 1.4 0085418541 km 1763331353Sun, 16-Nov-2025 22:15:53 GMT map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 0095569556 km 1763329450Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 GMT map
20 km ESE of Chickaloon, Alaska 1.8 0071117111 km 1763328878Sun, 16-Nov-2025 21:34:38 GMT map
197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0084198419 km 1763327858Sun, 16-Nov-2025 21:17:38 GMT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0085408540 km 1763327315Sun, 16-Nov-2025 21:08:35 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0082048204 km 1763327256Sun, 16-Nov-2025 21:07:36 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0085298529 km 1763326874Sun, 16-Nov-2025 21:01:14 GMT map
14 km N of Warner Springs, CA 1.0 0087378737 km 1763326168Sun, 16-Nov-2025 20:49:28 GMT map
101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 01406914069 km 1763325438Sun, 16-Nov-2025 20:37:18 GMT map
19 km S of Tyonek, Alaska 1.9 0072517251 km 1763325224Sun, 16-Nov-2025 20:33:44 GMT map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0087988798 km 1763324730Sun, 16-Nov-2025 20:25:30 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 1.1 0086408640 km 1763324186Sun, 16-Nov-2025 20:16:26 GMT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.1 0080068006 km 1763324054Sun, 16-Nov-2025 20:14:14 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0082058205 km 1763323957Sun, 16-Nov-2025 20:12:37 GMT map
18 km NNE of Pāhala, Hawaii 1.9 01177811778 km 1763323326Sun, 16-Nov-2025 20:02:06 GMT map
266 km WNW of Ozernovskiy, Russia 4.3 0081918191 km 1763323228Sun, 16-Nov-2025 20:00:28 GMT map
2 km SE of Luperón, Dominican Republic 4.2 0069846984 km 1763323180Sun, 16-Nov-2025 19:59:40 GMT map
47 km NW of Tatitlek, Alaska 1.4 0071597159 km 1763323109Sun, 16-Nov-2025 19:58:29 GMT map
85 km N of Thang, India 4.5 0061306130 km 1763322967Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 GMT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.0 0082118211 km 1763322277Sun, 16-Nov-2025 19:44:37 GMT map
50 km W of Cantwell, Alaska 1.9 0069716971 km 1763319919Sun, 16-Nov-2025 19:05:19 GMT map
10 km N of Moose Pass, Alaska 1.5 0072537253 km 1763319906Sun, 16-Nov-2025 19:05:06 GMT map
22 km ESE of Anza, CA 1.4 0087228722 km 1763319288Sun, 16-Nov-2025 18:54:48 GMT map
48 km NNW of Petersville, Alaska 1.5 0070387038 km 1763319009Sun, 16-Nov-2025 18:50:09 GMT map
207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0086208620 km 1763318923Sun, 16-Nov-2025 18:48:43 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0085438543 km 1763318717Sun, 16-Nov-2025 18:45:17 GMT map
8 km ESE of Loomis, Washington 1.7 0074757475 km 1763317468Sun, 16-Nov-2025 18:24:28 GMT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0082128212 km 1763316927Sun, 16-Nov-2025 18:15:27 GMT map
9 km SSE of Running Springs, CA 1.4 0086938693 km 1763316829Sun, 16-Nov-2025 18:13:49 GMT map
54 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.9 0073617361 km 1763315103Sun, 16-Nov-2025 17:45:03 GMT map
23 km ESE of Little Lake, CA 1.1 0085658565 km 1763313925Sun, 16-Nov-2025 17:25:25 GMT map
8 km N of Lake Pillsbury, CA 1.4 0084878487 km 1763313862Sun, 16-Nov-2025 17:24:22 GMT map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 1.3 0087068706 km 1763312484Sun, 16-Nov-2025 17:01:24 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0082078207 km 1763311382Sun, 16-Nov-2025 16:43:02 GMT map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 1.8 01177411774 km 1763311381Sun, 16-Nov-2025 16:43:01 GMT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.1 0085448544 km 1763311328Sun, 16-Nov-2025 16:42:08 GMT map
156 km SW of Panguna, Papua New Guinea 4.9 01457914579 km 1763311068Sun, 16-Nov-2025 16:37:48 GMT map
4 km WSW of Skykomish, Washington 1.1 0076577657 km 1763311034Sun, 16-Nov-2025 16:37:14 GMT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.1 0087118711 km 1763310934Sun, 16-Nov-2025 16:35:34 GMT map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0080918091 km 1763310637Sun, 16-Nov-2025 16:30:37 GMT map
2 km WSW of Cobb, CA 1.2 0085398539 km 1763310552Sun, 16-Nov-2025 16:29:12 GMT map
25 km SSE of Knik River, Alaska 2.2 0071727172 km 1763310328Sun, 16-Nov-2025 16:25:28 GMT map
43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0084518451 km 1763310174Sun, 16-Nov-2025 16:22:54 GMT map
27 km SE of Denali National Park, Alaska 1.8 0069926992 km 1763309916Sun, 16-Nov-2025 16:18:36 GMT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0085448544 km 1763308655Sun, 16-Nov-2025 15:57:35 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0082058205 km 1763308205Sun, 16-Nov-2025 15:50:05 GMT map
32 km E of McKinney Acres, Texas 1.1 0080138013 km 1763307535Sun, 16-Nov-2025 15:38:55 GMT map
8 km W of Cobb, CA 1.7 0085408540 km 1763306961Sun, 16-Nov-2025 15:29:21 GMT map
11 km NW of Belfair, Washington 1.3 0077377737 km 1763306326Sun, 16-Nov-2025 15:18:46 GMT map
23 km S of Cooper Landing, Alaska 2.0 0072927292 km 1763305687Sun, 16-Nov-2025 15:08:07 GMT map
8 km SW of Anza, CA 1.2 0087338733 km 1763304775Sun, 16-Nov-2025 14:52:55 GMT map
8 km S of Houston, Alaska 1.7 0071597159 km 1763304499Sun, 16-Nov-2025 14:48:19 GMT map
11 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0068366836 km 1763303264Sun, 16-Nov-2025 14:27:44 GMT map
1 km W of Moose Creek, Alaska 1.2 0067846784 km 1763303049Sun, 16-Nov-2025 14:24:09 GMT map
10 km SW of Mentone, Texas 1.7 0081648164 km 1763301764Sun, 16-Nov-2025 14:02:44 GMT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 0079487948 km 1763301695Sun, 16-Nov-2025 14:01:35 GMT map
29 km NNE of Paxson, Alaska 1.8 0068916891 km 1763301263Sun, 16-Nov-2025 13:54:23 GMT map
26 km SW of Garden City, Texas 1.8 0080398039 km 1763300764Sun, 16-Nov-2025 13:46:04 GMT map
140 km E of Miyako, Japan 4.5 0092819281 km 1763299172Sun, 16-Nov-2025 13:19:32 GMT map
11 km NE of Denali National Park, Alaska 1.6 0069756975 km 1763299124Sun, 16-Nov-2025 13:18:44 GMT map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 1.8 01178711787 km 1763298902Sun, 16-Nov-2025 13:15:02 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0085408540 km 1763298873Sun, 16-Nov-2025 13:14:33 GMT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0081968196 km 1763298715Sun, 16-Nov-2025 13:11:55 GMT map
27 km SW of Garden City, Texas 1.1 0080408040 km 1763298452Sun, 16-Nov-2025 13:07:32 GMT map
26 km WSW of Anchorage, Alaska 1.6 0072147214 km 1763297539Sun, 16-Nov-2025 12:52:19 GMT map
35 km NNE of Chenega, Alaska 1.7 0072447244 km 1763297322Sun, 16-Nov-2025 12:48:42 GMT map
27 km SW of Garden City, Texas 1.3 0080408040 km 1763297109Sun, 16-Nov-2025 12:45:09 GMT map
11 km NNW of Borrego Springs, CA 1.0 0087298729 km 1763296762Sun, 16-Nov-2025 12:39:22 GMT map
28 km SW of Garden City, Texas 1.1 0080418041 km 1763296660Sun, 16-Nov-2025 12:37:40 GMT map
6 km W of Cobb, CA 1.1 0085408540 km 1763296332Sun, 16-Nov-2025 12:32:12 GMT map
3 km NNE of Ocotillo Wells, CA 1.3 0087318731 km 1763296297Sun, 16-Nov-2025 12:31:37 GMT map
8 km SE of Pāhala, Hawaii 1.7 01179811798 km 1763295895Sun, 16-Nov-2025 12:24:55 GMT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0085448544 km 1763295852Sun, 16-Nov-2025 12:24:12 GMT map
2 km E of Pinnacles, CA 1.1 0086768676 km 1763295751Sun, 16-Nov-2025 12:22:31 GMT map
10 km NW of Frazier Park, CA 1.1 0087248724 km 1763294893Sun, 16-Nov-2025 12:08:13 GMT map
2 km NNW of Universal City, CA 1.0 0087588758 km 1763294862Sun, 16-Nov-2025 12:07:42 GMT map
67 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0075127512 km 1763294743Sun, 16-Nov-2025 12:05:43 GMT map
158 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0081248124 km 1763294541Sun, 16-Nov-2025 12:02:21 GMT map
2 km NW of Universal City, CA 1.1 0087588758 km 1763293943Sun, 16-Nov-2025 11:52:23 GMT map
10 km NNE of Tanana, Alaska 1.6 0068086808 km 1763293928Sun, 16-Nov-2025 11:52:08 GMT map
24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica 4.5 0087598759 km 1763293919Sun, 16-Nov-2025 11:51:59 GMT map
4 km N of Rancho Cucamonga, CA 1.4 0087178717 km 1763292122Sun, 16-Nov-2025 11:22:02 GMT map
28 km SW of Garden City, Texas 1.2 0080418041 km 1763291907Sun, 16-Nov-2025 11:18:27 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.4 0085418541 km 1763290223Sun, 16-Nov-2025 10:50:23 GMT map
4 km WSW of Kukuihaele, Hawaii 1.8 01170311703 km 1763290001Sun, 16-Nov-2025 10:46:41 GMT map
2 km S of Cobb, CA 1.1 0085398539 km 1763289883Sun, 16-Nov-2025 10:44:43 GMT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 1.5 0081308130 km 1763289628Sun, 16-Nov-2025 10:40:28 GMT map
27 km SW of Garden City, Texas 1.5 0080408040 km 1763288997Sun, 16-Nov-2025 10:29:57 GMT map
28 km SW of Garden City, Texas 1.1 0080408040 km 1763287791Sun, 16-Nov-2025 10:09:51 GMT map
168 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 01202612026 km 1763287620Sun, 16-Nov-2025 10:07:00 GMT map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 0080398039 km 1763287547Sun, 16-Nov-2025 10:05:47 GMT map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.7 01179611796 km 1763286766Sun, 16-Nov-2025 09:52:46 GMT map
7 km NE of Balmorhea, Texas 1.6 0082178217 km 1763286591Sun, 16-Nov-2025 09:49:51 GMT map
28 km SW of Garden City, Texas 1.0 0080418041 km 1763286490Sun, 16-Nov-2025 09:48:10 GMT map
10 km W of Dibble, Oklahoma 1.6 0075207520 km 1763285930Sun, 16-Nov-2025 09:38:50 GMT map
21 km ESE of Anza, CA 1.6 0087228722 km 1763285254Sun, 16-Nov-2025 09:27:34 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0082038203 km 1763283573Sun, 16-Nov-2025 08:59:33 GMT map
6 km S of Houston, Alaska 1.6 0071587158 km 1763282185Sun, 16-Nov-2025 08:36:25 GMT map
20 km N of Fishhook, Alaska 1.8 0071097109 km 1763281827Sun, 16-Nov-2025 08:30:27 GMT map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 0087238723 km 1763281343Sun, 16-Nov-2025 08:22:23 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.2 0085438543 km 1763281178Sun, 16-Nov-2025 08:19:38 GMT map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.2 0085428542 km 1763280727Sun, 16-Nov-2025 08:12:07 GMT map
60 km SW of Cantwell, Alaska 1.6 0070077007 km 1763279552Sun, 16-Nov-2025 07:52:32 GMT map
43 km ENE of Mina, Nevada 1.8 0083218321 km 1763279091Sun, 16-Nov-2025 07:44:51 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.2 0082098209 km 1763278824Sun, 16-Nov-2025 07:40:24 GMT map
17 km SSW of Central, Alaska 1.9 0066706670 km 1763276938Sun, 16-Nov-2025 07:08:58 GMT map
22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru 4.3 01024910249 km 1763276640Sun, 16-Nov-2025 07:04:00 GMT map
30 km NW of Petersville, Alaska 1.9 0070657065 km 1763276250Sun, 16-Nov-2025 06:57:30 GMT map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 0087878787 km 1763276035Sun, 16-Nov-2025 06:53:55 GMT map
18 km SSW of Central, Alaska 1.7 0066706670 km 1763275675Sun, 16-Nov-2025 06:47:55 GMT map
1 km NE of Nangan, Philippines 4.5 01178711787 km 1763274940Sun, 16-Nov-2025 06:35:40 GMT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0066476647 km 1763274729Sun, 16-Nov-2025 06:32:09 GMT map
4 km ENE of Knik, Alaska 1.6 0071657165 km 1763274656Sun, 16-Nov-2025 06:30:56 GMT map
21 km W of Karluk, Alaska 1.9 0076707670 km 1763273990Sun, 16-Nov-2025 06:19:50 GMT map
4 km N of Lake Isabella, CA 1.3 0086258625 km 1763273854Sun, 16-Nov-2025 06:17:34 GMT map
48 km NNE of Petersville, Alaska 1.6 0070307030 km 1763272004Sun, 16-Nov-2025 05:46:44 GMT map
93 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0070857085 km 1763271920Sun, 16-Nov-2025 05:45:20 GMT map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 0063806380 km 1763271891Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 GMT map
34 km WNW of Susitna, Alaska 1.4 0071727172 km 1763270838Sun, 16-Nov-2025 05:27:18 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0082068206 km 1763270800Sun, 16-Nov-2025 05:26:40 GMT map
5 km SW of Volcano, Hawaii 1.8 01176711767 km 1763270743Sun, 16-Nov-2025 05:25:43 GMT map
4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska 1.2 0067866786 km 1763270737Sun, 16-Nov-2025 05:25:37 GMT map
24 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 01178911789 km 1763269122Sun, 16-Nov-2025 04:58:42 GMT map
24 km N of Susitna, Alaska 1.8 0071517151 km 1763269029Sun, 16-Nov-2025 04:57:09 GMT map
14 km W of Stanton, Texas 1.0 0080208020 km 1763268987Sun, 16-Nov-2025 04:56:27 GMT map
29 km S of Chickaloon, Alaska 1.1 0071347134 km 1763268914Sun, 16-Nov-2025 04:55:14 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085418541 km 1763268764Sun, 16-Nov-2025 04:52:44 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0082078207 km 1763268105Sun, 16-Nov-2025 04:41:45 GMT map
13 km SSW of Salton City, CA 1.1 0087238723 km 1763268004Sun, 16-Nov-2025 04:40:04 GMT map
3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 01177711777 km 1763267990Sun, 16-Nov-2025 04:39:50 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0082118211 km 1763267713Sun, 16-Nov-2025 04:35:13 GMT map
4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska 2.4 0067856785 km 1763267110Sun, 16-Nov-2025 04:25:10 GMT map
2 km WNW of Redwood Valley, CA 1.3 0085198519 km 1763265223Sun, 16-Nov-2025 03:53:43 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0082068206 km 1763264699Sun, 16-Nov-2025 03:44:59 GMT map
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 0070857085 km 1763264598Sun, 16-Nov-2025 03:43:18 GMT map
17 km WNW of Cohoe, Alaska 1.9 0073127312 km 1763263365Sun, 16-Nov-2025 03:22:45 GMT map
1 km ENE of Pāhala, Hawaii 1.9 01179411794 km 1763263122Sun, 16-Nov-2025 03:18:42 GMT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.9 0082028202 km 1763262959Sun, 16-Nov-2025 03:15:59 GMT map
3 km ESE of The Geysers, CA 1.1 0085428542 km 1763262863Sun, 16-Nov-2025 03:14:23 GMT map
89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0082288228 km 1763261827Sun, 16-Nov-2025 02:57:07 GMT map
9 km NNW of Cantwell, Alaska 1.4 0069456945 km 1763261132Sun, 16-Nov-2025 02:45:32 GMT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0080048004 km 1763260602Sun, 16-Nov-2025 02:36:42 GMT map
17 km SE of Bodfish, CA 1.3 0086378637 km 1763259280Sun, 16-Nov-2025 02:14:40 GMT map
6 km ENE of Susitna North, Alaska 1.6 0070927092 km 1763258994Sun, 16-Nov-2025 02:09:54 GMT map
4 km W of Cobb, CA 1.1 0085408540 km 1763257983Sun, 16-Nov-2025 01:53:03 GMT map
4 km WSW of Brawley, CA 1.4 0087218721 km 1763256934Sun, 16-Nov-2025 01:35:34 GMT map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0085438543 km 1763253991Sun, 16-Nov-2025 00:46:31 GMT map
