Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2026
| 1 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.9°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1000.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 155° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 78.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 21:15 |
| Maksymalna temperatura | 9.9°C w 01 o 13:49 |
| Minimalna temperatura | 6.8°C w 01 o 04:17 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 01 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 01 o 12:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1002.0 hPa w 01 o 00:21 |
| Minimalne ciśnienie | 999.0 hPa w 01 o 23:13 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h w 00 o 00:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 044°(PnWs) w 01 o 20:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.9°C w 01 o 13:49 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.4°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.8°C |
| Średnie ciśnienie | 996.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 115° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 78.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 09:39 |
| Maksymalna temperatura | 8.4°C w 02 o 13:24 |
| Minimalna temperatura | 6.3°C w 02 o 21:52 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 02 o 10:31 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 02 o 20:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 999.2 hPa w 02 o 00:21 |
| Minimalne ciśnienie | 993.8 hPa w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 02 o 18:52 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 125°(PdWs) w 02 o 18:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.4°C w 02 o 13:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
| Średnie ciśnienie | 992.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 105° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 84.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 23:19 |
| Maksymalna temperatura | 6.8°C w 03 o 01:38 |
| Minimalna temperatura | 3.6°C w 03 o 19:32 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 03 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 03 o 05:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 993.9 hPa w 03 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 992.3 hPa w 03 o 07:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 03 o 04:16 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 111°(WsPdWs) w 03 o 03:40 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.8°C w 03 o 01:33 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.5°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.5°C |
| Średnie ciśnienie | 991.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 128° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 84.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:58 |
| Maksymalna temperatura | 10.7°C w 04 o 14:48 |
| Minimalna temperatura | 3.9°C w 04 o 00:08 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 04 o 09:29 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 04 o 15:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 993.3 hPa w 04 o 00:11 |
| Minimalne ciśnienie | 986.3 hPa w 04 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 04 o 23:26 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 080°(Ws) w 04 o 22:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.7°C w 04 o 14:48 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.2°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.8°C |
| Średnie ciśnienie | 983.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 121° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 17.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 88.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 23:57 |
| Maksymalna temperatura | 8.3°C w 05 o 22:17 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C w 05 o 08:14 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 05 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 81% w 05 o 02:18 |
| Maksymalne ciśnienie | 986.3 hPa w 05 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 982.3 hPa w 05 o 19:07 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 05 o 09:41 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 093°(Ws) w 05 o 06:36 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.3°C w 05 o 22:03 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.3°C |
| Średnia wilgotność | 92% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.0°C |
| Średnie ciśnienie | 985.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 166° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 21.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 92.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 16:50 |
| Maksymalna temperatura | 11.6°C w 06 o 13:30 |
| Minimalna temperatura | 8.1°C w 06 o 04:51 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 06 o 11:49 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 06 o 13:47 |
| Maksymalne ciśnienie | 992.6 hPa w 06 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 982.4 hPa w 06 o 03:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 06 o 14:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 157°(PdPdWs) w 06 o 19:36 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.6°C w 06 o 13:30 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 7 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.0°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 995.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 173° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 94.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 07 o 11:19 |
| Maksymalna temperatura | 10.6°C w 07 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 7.2°C w 07 o 03:49 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 07 o 13:10 |
| Minimalna wilgotność | 88% w 07 o 19:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1000.5 hPa w 07 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 992.6 hPa w 07 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 07 o 11:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 218°(PdZd) w 07 o 10:53 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.6°C w 07 o 16:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 8 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1003.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 168° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 94.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.5°C w 08 o 12:51 |
| Minimalna temperatura | 5.1°C w 08 o 08:26 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 08 o 09:46 |
| Minimalna wilgotność | 78% w 08 o 13:06 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.9 hPa w 08 o 19:53 |
| Minimalne ciśnienie | 1000.5 hPa w 08 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 08 o 12:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 188°(Pd) w 08 o 14:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 08 o 12:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 9 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.3°C |
| Średnie ciśnienie | 999.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 153° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 23.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 94.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 09 o 18:55 |
| Maksymalna temperatura | 9.5°C w 09 o 12:11 |
| Minimalna temperatura | 7.1°C w 09 o 07:02 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 09 o 09:03 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 09 o 13:51 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.2 hPa w 09 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 993.0 hPa w 09 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 09 o 18:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 192°(PdPdZd) w 09 o 18:44 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.5°C w 09 o 12:10 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 10 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.2°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.8°C |
| Średnie ciśnienie | 986.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 159° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 100.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 19:38 |
| Maksymalna temperatura | 11.6°C w 10 o 13:27 |
| Minimalna temperatura | 7.7°C w 10 o 04:39 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 10 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 81% w 10 o 13:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 993.0 hPa w 10 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 980.9 hPa w 10 o 22:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 10 o 16:34 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 211°(PdPdZd) w 10 o 15:36 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.6°C w 10 o 13:25 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 11 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.3°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.7°C |
| Średnie ciśnienie | 980.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 226° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 33.7 mm |
| Opady deszczu za rok | 105.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 11 o 17:40 |
| Maksymalna temperatura | 12.4°C w 11 o 11:42 |
| Minimalna temperatura | 8.9°C w 11 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 11 o 07:48 |
| Minimalna wilgotność | 77% w 11 o 15:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 983.4 hPa w 11 o 11:18 |
| Minimalne ciśnienie | 975.4 hPa w 11 o 22:47 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 11 o 18:49 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 153°(PdPdWs) w 11 o 18:48 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.4°C w 11 o 11:42 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 12 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.6°C |
| Średnie ciśnienie | 983.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 332° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 40.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 111.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 5.2 mm w 12 o 20:30 |
| Maksymalna temperatura | 11.1°C w 12 o 12:58 |
| Minimalna temperatura | 6.1°C w 12 o 22:20 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 12 o 03:49 |
| Minimalna wilgotność | 82% w 12 o 13:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 990.6 hPa w 12 o 22:11 |
| Minimalne ciśnienie | 975.6 hPa w 12 o 00:08 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 12 o 14:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 325°(PnZd) w 12 o 14:44 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.1°C w 12 o 12:58 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 13 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.1°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 993.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 9.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 81° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 41.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 112.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 13 o 14:48 |
| Maksymalna temperatura | 8.5°C w 13 o 13:13 |
| Minimalna temperatura | 3.7°C w 13 o 23:58 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 13 o 10:17 |
| Minimalna wilgotność | 79% w 13 o 22:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.8 hPa w 13 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 989.2 hPa w 13 o 05:36 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 13 o 22:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 053°(PnWs) w 13 o 15:29 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.5°C w 13 o 13:13 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 14 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 3.4°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 11° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 41.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 112.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 6.2°C w 14 o 14:51 |
| Minimalna temperatura | 0.4°C w 14 o 08:16 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 14 o 02:18 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 14 o 15:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa w 14 o 18:28 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.9 hPa w 14 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 14 o 12:58 |
| Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 011°(Pn) w 14 o 00:28 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.2°C w 14 o 14:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 15 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.5°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 194° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 52.9 mm |
| Opady deszczu za rok | 124.5 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.4 mm w 15 o 12:38 |
| Maksymalna temperatura | 8.6°C w 15 o 18:36 |
| Minimalna temperatura | 3.0°C w 15 o 00:14 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 15 o 18:26 |
| Minimalna wilgotność | 70% w 15 o 02:40 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.2 hPa w 15 o 00:16 |
| Minimalne ciśnienie | 994.1 hPa w 15 o 16:50 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 15 o 06:23 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 232°(PdZd) w 15 o 05:17 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.6°C w 15 o 18:31 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 16 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.0°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.7°C |
| Średnie ciśnienie | 997.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 11.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 303° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 53.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 124.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 16 o 14:34 |
| Maksymalna temperatura | 9.4°C w 16 o 13:38 |
| Minimalna temperatura | 5.7°C w 16 o 07:32 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 16 o 05:18 |
| Minimalna wilgotność | 67% w 16 o 13:25 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.4 hPa w 16 o 23:56 |
| Minimalne ciśnienie | 994.4 hPa w 16 o 04:55 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 km/h w 16 o 13:57 |
| Maksymalna prędkość porywów | 44.4 km/h azymut 020°(PnPnZd) w 16 o 15:13 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.4°C w 16 o 13:38 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 17 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.5°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 11.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 333° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 53.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 124.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 6.8°C w 17 o 12:08 |
| Minimalna temperatura | 2.6°C w 17 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 76% w 17 o 08:23 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 17 o 15:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.3 hPa w 17 o 17:45 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.3 hPa w 17 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 16 o 00:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 40.7 km/h azymut 314°(PnZd) w 17 o 00:35 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.8°C w 17 o 12:08 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 18 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.5°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1003.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 8.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 15.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 136° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 57.1 mm |
| Opady deszczu za rok | 128.7 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 18 o 23:58 |
| Maksymalna temperatura | 5.9°C w 18 o 17:09 |
| Minimalna temperatura | 2.6°C w 18 o 00:05 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 18 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 18 o 12:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.4 hPa w 18 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 991.8 hPa w 18 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 18 o 18:33 |
| Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 124°(PdWs) w 18 o 13:31 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.9°C w 18 o 17:09 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 19 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.6°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 2° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 59.3 mm |
| Opady deszczu za rok | 130.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 19 o 06:15 |
| Maksymalna temperatura | 6.4°C w 19 o 14:36 |
| Minimalna temperatura | 4.7°C w 19 o 00:21 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 19 o 08:23 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 19 o 23:59 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.6 hPa w 19 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 991.6 hPa w 19 o 03:19 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 19 o 21:43 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 324°(PnZd) w 19 o 21:43 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.4°C w 19 o 14:36 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2026 na dzień 19 |
| Średnia temperatura | 7.1°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 996.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 141° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 58.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 129.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 5.2 mm w 12 o 20:30 |
| Maksymalna temperatura | 12.4°C w 11 o 11:42 |
| Minimalna temperatura | 0.4°C w 14 o 08:16 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 13 o 10:17 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 17 o 15:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa w 14 o 18:28 |
| Minimalne ciśnienie | 975.4 hPa w 11 o 22:47 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 kmh azymut 296°(ZdPnZd) w 16 o 13:57 |
| Maksymalna prędkość porywów | 44.4 km/h azymut 315°(PnZd) w 16 o 15:13 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.4°C w 11 o 11:42 |
| Avg daily max temp | 9.1°C |
| Avg daily min temp | 5.3°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
167.0 W/m˛ |
0.6 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
144.0 W/m˛ |
0.6 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
40.0 W/m˛ |
0.0 uv |
| 04 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
443.0 W/m˛ |
0.7 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
84.0 W/m˛ |
0.0 uv |
| 06 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
417.0 W/m˛ |
0.8 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
178.0 W/m˛ |
0.5 uv |
| 08 00:12hrs |
ET :0.5 mm |
427.0 W/m˛ |
0.8 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
214.0 W/m˛ |
0.7 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
190.0 W/m˛ |
0.8 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
279.0 W/m˛ |
1.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
311.0 W/m˛ |
1.0 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
185.0 W/m˛ |
0.6 uv |
| 14 02:18hrs |
ET :0.8 mm |
452.0 W/m˛ |
1.0 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
174.0 W/m˛ |
0.7 uv |
| 16 00:48hrs |
ET :0.7 mm |
436.0 W/m˛ |
1.0 uv |
| 17 01:18hrs |
ET :1.1 mm |
364.0 W/m˛ |
1.1 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
156.0 W/m˛ |
0.6 uv |
| 19 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
128.0 W/m˛ |
0.6 uv |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 06.6 mm w 1 |
| 00.2 mm w 2 |
| 06.0 mm w 3 |
| 04.4 mm w 5 |
| 04.0 mm w 6 |
| 01.2 mm w 7 |
| 00.6 mm w 9 |
| 05.6 mm w 10 |
| 05.1 mm w 11 |
| 06.4 mm w 12 |
| 01.0 mm w 13 |
| 11.8 mm w 15 |
| 00.2 mm w 16 |
| 04.0 mm w 18 |
| 02.2 mm w 19 |