Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 20-Feb-2026 01:46:54 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 0074887488 km 1771551913Fri, 20-Feb-2026 01:45:13 GMT map
7 km NNE of Cabazon, CA 1.2 0086918691 km 1771551268Fri, 20-Feb-2026 01:34:28 GMT map
15 km SSE of Fern Forest, Hawaii 1.7 01176811768 km 1771551004Fri, 20-Feb-2026 01:30:04 GMT map
3 km N of The Geysers, CA 1.2 0085418541 km 1771550113Fri, 20-Feb-2026 01:15:13 GMT map
10 km NNW of Anza, CA 1.5 0087218721 km 1771549618Fri, 20-Feb-2026 01:06:58 GMT map
3 km SW of Trapper Creek, Alaska 1.8 0070907090 km 1771548168Fri, 20-Feb-2026 00:42:48 GMT map
7 km WNW of Hilltop, Texas 1.7 0081438143 km 1771548136Fri, 20-Feb-2026 00:42:16 GMT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.7 0081978197 km 1771547720Fri, 20-Feb-2026 00:35:20 GMT map
17 km N of Indio, CA 1.7 0086708670 km 1771547663Fri, 20-Feb-2026 00:34:23 GMT map
23 km SE of Fox River, Alaska 2.7 0073677367 km 1771547304Fri, 20-Feb-2026 00:28:24 GMT map
9 km SW of Idyllwild, CA 1.2 0087198719 km 1771546128Fri, 20-Feb-2026 00:08:48 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.4 0081958195 km 1771545536Thu, 19-Feb-2026 23:58:56 GMT map
10 km W of Pine Valley, CA 1.4 0087928792 km 1771543250Thu, 19-Feb-2026 23:20:50 GMT map
2 km WSW of GuĂĄnica, Puerto Rico 2.2 0068686868 km 1771542587Thu, 19-Feb-2026 23:09:47 GMT map
5 km ENE of Muscoy, CA 1.4 0087018701 km 1771542577Thu, 19-Feb-2026 23:09:37 GMT map
14 km SW of Toms Place, CA 1.3 0084738473 km 1771542202Thu, 19-Feb-2026 23:03:22 GMT map
8 km SSW of Dayton, Nevada 1.7 0083598359 km 1771541726Thu, 19-Feb-2026 22:55:26 GMT map
6 km SSW of Idyllwild, CA 1.3 0087178717 km 1771541418Thu, 19-Feb-2026 22:50:18 GMT map
15 km E of Stanton, Texas 1.9 0079997999 km 1771541336Thu, 19-Feb-2026 22:48:56 GMT map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.0 0071157115 km 1771541164Thu, 19-Feb-2026 22:46:04 GMT map
58 km W of Happy Valley, Alaska 1.8 0073707370 km 1771541054Thu, 19-Feb-2026 22:44:14 GMT map
3 km NNE of Moreno Valley, CA 1.3 0087188718 km 1771541016Thu, 19-Feb-2026 22:43:36 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0081958195 km 1771540974Thu, 19-Feb-2026 22:42:54 GMT map
76 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0084048404 km 1771540271Thu, 19-Feb-2026 22:31:11 GMT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0081908190 km 1771539707Thu, 19-Feb-2026 22:21:47 GMT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.1 0081938193 km 1771539067Thu, 19-Feb-2026 22:11:07 GMT map
10 km N of Littlerock, CA 1.8 0086968696 km 1771538958Thu, 19-Feb-2026 22:09:18 GMT map
36 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0082028202 km 1771537905Thu, 19-Feb-2026 21:51:45 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0082098209 km 1771536975Thu, 19-Feb-2026 21:36:15 GMT map
8 km WNW of The Geysers, CA 1.0 0085438543 km 1771536423Thu, 19-Feb-2026 21:27:03 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 0086408640 km 1771536234Thu, 19-Feb-2026 21:23:54 GMT map
3 km E of East Cathlamet, Washington 1.6 0078767876 km 1771534613Thu, 19-Feb-2026 20:56:53 GMT map
5 km SSW of Point MacKenzie, Alaska 1.5 0071887188 km 1771534239Thu, 19-Feb-2026 20:50:39 GMT map
25 km WNW of Petersville, Alaska 1.4 0070757075 km 1771533571Thu, 19-Feb-2026 20:39:31 GMT map
3 km WSW of Cobb, CA 1.1 0085398539 km 1771533365Thu, 19-Feb-2026 20:36:05 GMT map
31 km ENE of Beluga, Alaska 2.0 0072057205 km 1771532885Thu, 19-Feb-2026 20:28:05 GMT map
0 km ESE of GuĂĄnica, Puerto Rico 2.2 0068656865 km 1771532778Thu, 19-Feb-2026 20:26:18 GMT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 0081938193 km 1771531863Thu, 19-Feb-2026 20:11:03 GMT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.8 0081928192 km 1771531721Thu, 19-Feb-2026 20:08:41 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0074887488 km 1771531044Thu, 19-Feb-2026 19:57:24 GMT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0081898189 km 1771531019Thu, 19-Feb-2026 19:56:59 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0081948194 km 1771530477Thu, 19-Feb-2026 19:47:57 GMT map
56 km N of Petersville, Alaska 1.3 0070257025 km 1771529274Thu, 19-Feb-2026 19:27:54 GMT map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 0084958495 km 1771529179Thu, 19-Feb-2026 19:26:19 GMT map
74 km SSE of IerĂĄpetra, Greece 4.5 0028222822 km 1771528258Thu, 19-Feb-2026 19:10:58 GMT map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 0085718571 km 1771527776Thu, 19-Feb-2026 19:02:56 GMT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0081928192 km 1771526941Thu, 19-Feb-2026 18:49:01 GMT map
233 km S of Ishigaki, Japan 4.4 01016510165 km 1771526231Thu, 19-Feb-2026 18:37:11 GMT map
44 km N of Petersville, Alaska 1.6 0070397039 km 1771526229Thu, 19-Feb-2026 18:37:09 GMT map
13 km W of Midland, Texas 2.3 0080468046 km 1771525954Thu, 19-Feb-2026 18:32:34 GMT map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 0086348634 km 1771523203Thu, 19-Feb-2026 17:46:43 GMT map
43 km N of Valdez, Alaska 2.1 0070957095 km 1771522538Thu, 19-Feb-2026 17:35:38 GMT map
214 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0099549954 km 1771522481Thu, 19-Feb-2026 17:34:41 GMT map
17 km ENE of Garden City, Texas 1.5 0079997999 km 1771522139Thu, 19-Feb-2026 17:28:59 GMT map
240 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.9 0099169916 km 1771521442Thu, 19-Feb-2026 17:17:22 GMT map
21 km E of Adak, Alaska 1.8 0085118511 km 1771521272Thu, 19-Feb-2026 17:14:32 GMT map
13 km SSE of Waikoloa, Hawaii 2.9 01173611736 km 1771520615Thu, 19-Feb-2026 17:03:35 GMT map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.8 01181211812 km 1771520065Thu, 19-Feb-2026 16:54:25 GMT map
5 km ENE of Muscoy, CA 1.9 0087018701 km 1771519998Thu, 19-Feb-2026 16:53:18 GMT map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.3 01180011800 km 1771519317Thu, 19-Feb-2026 16:41:57 GMT map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.2 0071117111 km 1771518794Thu, 19-Feb-2026 16:33:14 GMT map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.0 0085568556 km 1771518597Thu, 19-Feb-2026 16:29:57 GMT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0079987998 km 1771518242Thu, 19-Feb-2026 16:24:02 GMT map
4 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085438543 km 1771517709Thu, 19-Feb-2026 16:15:09 GMT map
12 km E of Stanton, Texas 1.3 0080028002 km 1771517317Thu, 19-Feb-2026 16:08:37 GMT map
8 km N of Rancho Cucamonga, CA 1.4 0087148714 km 1771516126Thu, 19-Feb-2026 15:48:46 GMT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0086228622 km 1771515923Thu, 19-Feb-2026 15:45:23 GMT map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.3 0080028002 km 1771515726Thu, 19-Feb-2026 15:42:06 GMT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0079977997 km 1771515627Thu, 19-Feb-2026 15:40:27 GMT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0079987998 km 1771515592Thu, 19-Feb-2026 15:39:52 GMT map
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 0070987098 km 1771515037Thu, 19-Feb-2026 15:30:37 GMT map
99 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0070527052 km 1771514518Thu, 19-Feb-2026 15:21:58 GMT map
120 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0084698469 km 1771514098Thu, 19-Feb-2026 15:14:58 GMT map
103 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0070477047 km 1771513992Thu, 19-Feb-2026 15:13:12 GMT map
40 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.6 0073467346 km 1771513395Thu, 19-Feb-2026 15:03:15 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.3 0085418541 km 1771512978Thu, 19-Feb-2026 14:56:18 GMT map
117 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0084678467 km 1771512547Thu, 19-Feb-2026 14:49:07 GMT map
5 km SSE of Union, Philippines 4.8 01148011480 km 1771512192Thu, 19-Feb-2026 14:43:12 GMT map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0084508450 km 1771511919Thu, 19-Feb-2026 14:38:39 GMT map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 0086268626 km 1771511567Thu, 19-Feb-2026 14:32:47 GMT map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 1.8 0072017201 km 1771511275Thu, 19-Feb-2026 14:27:55 GMT map
155 km N of Arecibo, Puerto Rico 5.1 0066816681 km 1771510686Thu, 19-Feb-2026 14:18:06 GMT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0085398539 km 1771510261Thu, 19-Feb-2026 14:11:01 GMT map
3 km WSW of Calimesa, CA 1.1 0087088708 km 1771509478Thu, 19-Feb-2026 13:57:58 GMT map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.3 0071107110 km 1771508970Thu, 19-Feb-2026 13:49:30 GMT map
38 km ESE of Pedro Bay, Alaska 1.8 0074177417 km 1771508462Thu, 19-Feb-2026 13:41:02 GMT map
124 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0080998099 km 1771508194Thu, 19-Feb-2026 13:36:34 GMT map
103 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 0081648164 km 1771508119Thu, 19-Feb-2026 13:35:19 GMT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0080838083 km 1771507942Thu, 19-Feb-2026 13:32:22 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 0074887488 km 1771505304Thu, 19-Feb-2026 12:48:24 GMT map
45 km WSW of Tatitlek, Alaska 1.5 0072047204 km 1771505249Thu, 19-Feb-2026 12:47:29 GMT map
47 km WSW of Cantwell, Alaska 1.5 0069876987 km 1771504781Thu, 19-Feb-2026 12:39:41 GMT map
6 km SW of Adak, Alaska 1.8 0085178517 km 1771504502Thu, 19-Feb-2026 12:35:02 GMT map
101 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0070497049 km 1771503462Thu, 19-Feb-2026 12:17:42 GMT map
4 km ENE of Sobral de Monte Agraço, Portugal 3.5 0015601560 km 1771503238Thu, 19-Feb-2026 12:13:58 GMT map
45 km SE of Unalaska, Alaska 3.4 0082528252 km 1771502424Thu, 19-Feb-2026 12:00:24 GMT map
61 km NNW of Karluk, Alaska 1.5 0076187618 km 1771502299Thu, 19-Feb-2026 11:58:19 GMT map
100 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0070507050 km 1771502083Thu, 19-Feb-2026 11:54:43 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0082078207 km 1771502075Thu, 19-Feb-2026 11:54:35 GMT map
16 km NNE of Nikiski, Alaska 1.7 0072607260 km 1771501414Thu, 19-Feb-2026 11:43:34 GMT map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.2 0070047004 km 1771500879Thu, 19-Feb-2026 11:34:39 GMT map
7 km SW of Corona, CA 1.0 0087498749 km 1771500500Thu, 19-Feb-2026 11:28:20 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0082088208 km 1771500426Thu, 19-Feb-2026 11:27:06 GMT map
193 km SSE of Mar del Plata, Argentina 4.7 01152211522 km 1771499734Thu, 19-Feb-2026 11:15:34 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070507050 km 1771499179Thu, 19-Feb-2026 11:06:19 GMT map
66 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.8 01182811828 km 1771499043Thu, 19-Feb-2026 11:04:03 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.4 0085428542 km 1771498224Thu, 19-Feb-2026 10:50:24 GMT map
11 km E of Julian, CA 1.0 0087608760 km 1771498036Thu, 19-Feb-2026 10:47:16 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0081958195 km 1771497195Thu, 19-Feb-2026 10:33:15 GMT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 0074237423 km 1771496601Thu, 19-Feb-2026 10:23:21 GMT map
150 km SW of Adak, Alaska 3.1 0086008600 km 1771496263Thu, 19-Feb-2026 10:17:43 GMT map
17 km WNW of Nikiski, Alaska 1.5 0072767276 km 1771496262Thu, 19-Feb-2026 10:17:42 GMT map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0085438543 km 1771495719Thu, 19-Feb-2026 10:08:39 GMT map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 0079987998 km 1771495548Thu, 19-Feb-2026 10:05:48 GMT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.2 0081898189 km 1771495455Thu, 19-Feb-2026 10:04:15 GMT map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 0070147014 km 1771495187Thu, 19-Feb-2026 09:59:47 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.9 0081888188 km 1771495037Thu, 19-Feb-2026 09:57:17 GMT map
62 km WSW of Adak, Alaska 1.9 0085448544 km 1771494855Thu, 19-Feb-2026 09:54:15 GMT map
22 km NW of Tatitlek, Alaska 1.7 0071637163 km 1771493947Thu, 19-Feb-2026 09:39:07 GMT map
71 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0085718571 km 1771493697Thu, 19-Feb-2026 09:34:57 GMT map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.0 0070047004 km 1771493623Thu, 19-Feb-2026 09:33:43 GMT map
6 km SE of Ackerly, Texas 1.3 0079717971 km 1771493555Thu, 19-Feb-2026 09:32:35 GMT map
35 km ESE of Fox River, Alaska 1.9 0073617361 km 1771493264Thu, 19-Feb-2026 09:27:44 GMT map
17 km SE of Port Hueneme, CA 1.4 0088068806 km 1771493206Thu, 19-Feb-2026 09:26:46 GMT map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 3.1 0071377137 km 1771492793Thu, 19-Feb-2026 09:19:53 GMT map
161 km ESE of McCarthy, Alaska 1.6 0069916991 km 1771492752Thu, 19-Feb-2026 09:19:12 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.9 0081888188 km 1771492747Thu, 19-Feb-2026 09:19:07 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 0081888188 km 1771492500Thu, 19-Feb-2026 09:15:00 GMT map
118 km N of Aksu, China 5.0 0058875887 km 1771492154Thu, 19-Feb-2026 09:09:14 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 0081888188 km 1771491639Thu, 19-Feb-2026 09:00:39 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0085998599 km 1771491419Thu, 19-Feb-2026 08:56:59 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 0081888188 km 1771491307Thu, 19-Feb-2026 08:55:07 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0081978197 km 1771491009Thu, 19-Feb-2026 08:50:09 GMT map
68 km SW of Adak, Alaska 2.3 0085528552 km 1771490816Thu, 19-Feb-2026 08:46:56 GMT map
63 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0080528052 km 1771490161Thu, 19-Feb-2026 08:36:01 GMT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0080878087 km 1771490082Thu, 19-Feb-2026 08:34:42 GMT map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0082308230 km 1771489972Thu, 19-Feb-2026 08:32:52 GMT map
23 km ENE of San Ardo, CA 1.8 0086958695 km 1771489666Thu, 19-Feb-2026 08:27:46 GMT map
11 km SE of Motoyoyogichō, Japan 4.5 0095619561 km 1771489479Thu, 19-Feb-2026 08:24:39 GMT map
5 km SSE of Tres Pinos, CA 1.4 0086648664 km 1771488988Thu, 19-Feb-2026 08:16:28 GMT map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0086658665 km 1771488892Thu, 19-Feb-2026 08:14:52 GMT map
34 km SSE of King Salmon, Alaska 1.7 0076077607 km 1771488559Thu, 19-Feb-2026 08:09:19 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 0081898189 km 1771487808Thu, 19-Feb-2026 07:56:48 GMT map
20 km WSW of Trapper Creek, Alaska 1.5 0071007100 km 1771487726Thu, 19-Feb-2026 07:55:26 GMT map
17 km S of Tres Pinos, CA 1.4 0086738673 km 1771487447Thu, 19-Feb-2026 07:50:47 GMT map
53 km E of Whittier, Alaska 1.8 0071927192 km 1771487341Thu, 19-Feb-2026 07:49:01 GMT map
55 km SE of Akutan, Alaska 2.1 0082238223 km 1771486949Thu, 19-Feb-2026 07:42:29 GMT map
4 km E of Big Lake, Alaska 1.6 0071637163 km 1771486370Thu, 19-Feb-2026 07:32:50 GMT map
124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0088818881 km 1771486201Thu, 19-Feb-2026 07:30:01 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 0081888188 km 1771485873Thu, 19-Feb-2026 07:24:33 GMT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 0081938193 km 1771485758Thu, 19-Feb-2026 07:22:38 GMT map
56 km WNW of Toyah, Texas 1.6 0082058205 km 1771485624Thu, 19-Feb-2026 07:20:24 GMT map
43 km SSE of Evanston, Wyoming 1.0 0077627762 km 1771485222Thu, 19-Feb-2026 07:13:42 GMT map
129 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0085538553 km 1771485198Thu, 19-Feb-2026 07:13:18 GMT map
34 km NW of Nikiski, Alaska 1.7 0072627262 km 1771485018Thu, 19-Feb-2026 07:10:18 GMT map
22 km E of Denali Park, Alaska 1.6 0069056905 km 1771484816Thu, 19-Feb-2026 07:06:56 GMT map
114 km E of Tual, Indonesia 4.9 01338313383 km 1771484535Thu, 19-Feb-2026 07:02:15 GMT map
7 km W of Cobb, CA 1.1 0085408540 km 1771484319Thu, 19-Feb-2026 06:58:39 GMT map
19 km WSW of Trapper Creek, Alaska 1.8 0071017101 km 1771483898Thu, 19-Feb-2026 06:51:38 GMT map
49 km WSW of Cantwell, Alaska 1.6 0069826982 km 1771483416Thu, 19-Feb-2026 06:43:36 GMT map
22 km E of Nelson Lagoon, Alaska 2.3 0079287928 km 1771483205Thu, 19-Feb-2026 06:40:05 GMT map
13 km SSE of Greenback, Tennessee 1.8 0066186618 km 1771483092Thu, 19-Feb-2026 06:38:12 GMT map
228 km W of Adak, Alaska 4.6 0085048504 km 1771483046Thu, 19-Feb-2026 06:37:26 GMT map
96 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0070537053 km 1771482782Thu, 19-Feb-2026 06:33:02 GMT map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 0085698569 km 1771482751Thu, 19-Feb-2026 06:32:31 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.8 0081888188 km 1771481848Thu, 19-Feb-2026 06:17:28 GMT map
2 km SW of Lynnwood, Washington 1.4 0076857685 km 1771480479Thu, 19-Feb-2026 05:54:39 GMT map
29 km W of Garden City, Texas 1.3 0080358035 km 1771480403Thu, 19-Feb-2026 05:53:23 GMT map
16 km SSW of Caliente, Nevada 1.6 0082608260 km 1771480327Thu, 19-Feb-2026 05:52:07 GMT map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 1.5 0073317331 km 1771479958Thu, 19-Feb-2026 05:45:58 GMT map
11 km S of Forsan, Texas 1.3 0079937993 km 1771479435Thu, 19-Feb-2026 05:37:15 GMT map
10 km E of Borrego Springs, CA 1.4 0087328732 km 1771479362Thu, 19-Feb-2026 05:36:02 GMT map
14 km NE of Calango, Peru 3.6 01017710177 km 1771479311Thu, 19-Feb-2026 05:35:11 GMT map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0080718071 km 1771479096Thu, 19-Feb-2026 05:31:36 GMT map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 0086698669 km 1771479003Thu, 19-Feb-2026 05:30:03 GMT map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.1 0072187218 km 1771478762Thu, 19-Feb-2026 05:26:02 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 0081888188 km 1771478735Thu, 19-Feb-2026 05:25:35 GMT map
10 km E of Borrego Springs, CA 1.4 0087328732 km 1771478713Thu, 19-Feb-2026 05:25:13 GMT map
2 km SSW of Watonga, Oklahoma 1.8 0074957495 km 1771478138Thu, 19-Feb-2026 05:15:38 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0081978197 km 1771477045Thu, 19-Feb-2026 04:57:25 GMT map
19 km W of Pýlos, Greece 4.6 0023402340 km 1771476801Thu, 19-Feb-2026 04:53:21 GMT map
292 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.6 01208112081 km 1771476093Thu, 19-Feb-2026 04:41:33 GMT map
western Xizang 4.1 0066066606 km 1771476038Thu, 19-Feb-2026 04:40:38 GMT map
49 km S of La Romana, Dominican Republic 3.8 0070047004 km 1771475884Thu, 19-Feb-2026 04:38:04 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0070507050 km 1771475509Thu, 19-Feb-2026 04:31:49 GMT map
48 km S of Tolsona, Alaska 1.8 0070787078 km 1771475379Thu, 19-Feb-2026 04:29:39 GMT map
1 km E of Clyde Hill, Washington 1.6 0076957695 km 1771475264Thu, 19-Feb-2026 04:27:44 GMT map
103 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0070477047 km 1771474569Thu, 19-Feb-2026 04:16:09 GMT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 0088078807 km 1771474532Thu, 19-Feb-2026 04:15:32 GMT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0086218621 km 1771473999Thu, 19-Feb-2026 04:06:39 GMT map
17 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 0069876987 km 1771473390Thu, 19-Feb-2026 03:56:30 GMT map
36 km SW of Mohr, Iran 4.4 0051045104 km 1771472587Thu, 19-Feb-2026 03:43:07 GMT map
12 km E of Healy, Alaska 1.8 0069006900 km 1771472450Thu, 19-Feb-2026 03:40:50 GMT map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0070207020 km 1771471439Thu, 19-Feb-2026 03:23:59 GMT map
258 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 01213512135 km 1771471357Thu, 19-Feb-2026 03:22:37 GMT map
244 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 01214712147 km 1771470720Thu, 19-Feb-2026 03:12:00 GMT map
38 km NNE of Petersville, Alaska 1.7 0070397039 km 1771470603Thu, 19-Feb-2026 03:10:03 GMT map
64 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.5 0074757475 km 1771470525Thu, 19-Feb-2026 03:08:45 GMT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0074897489 km 1771470417Thu, 19-Feb-2026 03:06:57 GMT map
252 km W of Adak, Alaska 3.0 0085308530 km 1771470397Thu, 19-Feb-2026 03:06:37 GMT map
14 km SW of Nanwalek, Alaska 2.6 0074407440 km 1771470289Thu, 19-Feb-2026 03:04:49 GMT map
2 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0068536853 km 1771470136Thu, 19-Feb-2026 03:02:16 GMT map
29 km S of La Conquista, Nicaragua 4.7 0087548754 km 1771470009Thu, 19-Feb-2026 03:00:09 GMT map
1 km S of Watonga, Oklahoma 1.7 0074947494 km 1771469491Thu, 19-Feb-2026 02:51:31 GMT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0068696869 km 1771468613Thu, 19-Feb-2026 02:36:53 GMT map
31 km ESE of Skwentna, Alaska 1.8 0071417141 km 1771468423Thu, 19-Feb-2026 02:33:43 GMT map
59 km WSW of Cantwell, Alaska 1.9 0069876987 km 1771468115Thu, 19-Feb-2026 02:28:35 GMT map
264 km W of Adak, Alaska 1.4 0085208520 km 1771467829Thu, 19-Feb-2026 02:23:49 GMT map
13 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0081948194 km 1771467427Thu, 19-Feb-2026 02:17:07 GMT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0081898189 km 1771467280Thu, 19-Feb-2026 02:14:40 GMT map
20 km W of Trapper Creek, Alaska 4.0 0070977097 km 1771467118Thu, 19-Feb-2026 02:11:58 GMT map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 1.9 01179711797 km 1771466898Thu, 19-Feb-2026 02:08:18 GMT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.5 0085418541 km 1771466835Thu, 19-Feb-2026 02:07:15 GMT map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0070017001 km 1771466603Thu, 19-Feb-2026 02:03:23 GMT map
27 km NNW of Winthrop, Washington 1.6 0075197519 km 1771466563Thu, 19-Feb-2026 02:02:43 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0070467046 km 1771466042Thu, 19-Feb-2026 01:54:02 GMT map
16 km ENE of Willow, Alaska 1.8 0071307130 km 1771465631Thu, 19-Feb-2026 01:47:11 GMT map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1771465574Thu, 19-Feb-2026 01:46:14 GMT map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 0075347534 km 1771464708Thu, 19-Feb-2026 01:31:48 GMT map
26 km NNW of Winthrop, Washington 1.6 0075177517 km 1771464656Thu, 19-Feb-2026 01:30:56 GMT map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 0075177517 km 1771464590Thu, 19-Feb-2026 01:29:50 GMT map
5 km SSE of Point MacKenzie, Alaska 1.6 0071877187 km 1771464497Thu, 19-Feb-2026 01:28:17 GMT map
3 km SE of Willow, Alaska 2.7 0071447144 km 1771464123Thu, 19-Feb-2026 01:22:03 GMT map
39 km NE of Susitna North, Alaska 1.8 0070637063 km 1771462301Thu, 19-Feb-2026 00:51:41 GMT map
49 km WSW of Kailua-Kona, Hawaii 3.4 01178611786 km 1771462269Thu, 19-Feb-2026 00:51:09 GMT map
223 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0086048604 km 1771462012Thu, 19-Feb-2026 00:46:52 GMT map
137 km ESE of McCarthy, Alaska 1.6 0070197019 km 1771461198Thu, 19-Feb-2026 00:33:18 GMT map
136 km NW of Gorontalo, Indonesia 5.5 01202812028 km 1771460774Thu, 19-Feb-2026 00:26:14 GMT map
41 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.5 0073417341 km 1771460339Thu, 19-Feb-2026 00:18:59 GMT map
6 km SW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0068716871 km 1771459133Wed, 18-Feb-2026 23:58:53 GMT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.2 0085448544 km 1771458787Wed, 18-Feb-2026 23:53:07 GMT map
53 km NNE of Chase, Alaska 1.3 0070187018 km 1771458518Wed, 18-Feb-2026 23:48:38 GMT map
186 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0085688568 km 1771457802Wed, 18-Feb-2026 23:36:42 GMT map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0080308030 km 1771457480Wed, 18-Feb-2026 23:31:20 GMT map
5 km S of Cabazon, CA 1.1 0087028702 km 1771457277Wed, 18-Feb-2026 23:27:57 GMT map
132 km SE of Chignik, Alaska 2.8 0079287928 km 1771457171Wed, 18-Feb-2026 23:26:11 GMT map
77 km WSW of Nanwalek, Alaska 1.6 0074747474 km 1771456406Wed, 18-Feb-2026 23:13:26 GMT map
13 km W of Chilliwack, Canada 1.5 0075507550 km 1771456332Wed, 18-Feb-2026 23:12:12 GMT map
25 km E of Forsan, Texas 1.6 0079677967 km 1771455535Wed, 18-Feb-2026 22:58:55 GMT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0080198019 km 1771455242Wed, 18-Feb-2026 22:54:02 GMT map
3 km W of Cobb, CA 1.0 0085398539 km 1771454541Wed, 18-Feb-2026 22:42:21 GMT map
81 km E of Tomioka, Japan 4.6 0094569456 km 1771454427Wed, 18-Feb-2026 22:40:27 GMT map
18 km NNE of Indio, CA 1.2 0086698669 km 1771454123Wed, 18-Feb-2026 22:35:23 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0081978197 km 1771453869Wed, 18-Feb-2026 22:31:09 GMT map
