Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 19-Jul-2025 13:06:35 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 7235 km | Sat, 19-Jul-2025 12:58:20 BST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8539 km | Sat, 19-Jul-2025 12:56:29 BST | map |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.8 | 7234 km | Sat, 19-Jul-2025 12:55:47 BST | map |
135 km SE of McCarthy, Alaska | 1.0 | 7088 km | Sat, 19-Jul-2025 12:50:27 BST | map |
31 km WSW of Penticton, Canada | 3.5 | 7441 km | Sat, 19-Jul-2025 12:38:06 BST | map |
54 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.7 | 7328 km | Sat, 19-Jul-2025 12:32:05 BST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.2 | 10962 km | Sat, 19-Jul-2025 12:24:00 BST | map |
9 km NNE of Ferndale, CA | 2.4 | 8434 km | Sat, 19-Jul-2025 12:20:22 BST | map |
122 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 8101 km | Sat, 19-Jul-2025 12:04:54 BST | map |
49 km SE of Lowell Point, Alaska | 1.2 | 7322 km | Sat, 19-Jul-2025 12:01:33 BST | map |
9 km E of Anza, CA | 1.3 | 8722 km | Sat, 19-Jul-2025 12:00:36 BST | map |
113 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 8084 km | Sat, 19-Jul-2025 11:54:47 BST | map |
11 km SW of Willow, Alaska | 1.6 | 7154 km | Sat, 19-Jul-2025 11:49:40 BST | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 1.8 | 8672 km | Sat, 19-Jul-2025 11:34:41 BST | map |
118 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 8081 km | Sat, 19-Jul-2025 11:31:44 BST | map |
32 km N of Los Algodones, B.C., MX | 2.0 | 8677 km | Sat, 19-Jul-2025 11:24:09 BST | map |
1 km W of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.4 | 6831 km | Sat, 19-Jul-2025 11:13:39 BST | map |
260 km SW of Tofino, Canada | 3.1 | 7947 km | Sat, 19-Jul-2025 11:08:04 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8207 km | Sat, 19-Jul-2025 11:06:23 BST | map |
25 km WNW of Susitna, Alaska | 1.7 | 7172 km | Sat, 19-Jul-2025 10:59:40 BST | map |
13 km ESE of Toms Place, CA | 2.1 | 8454 km | Sat, 19-Jul-2025 10:53:03 BST | map |
29 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 6914 km | Sat, 19-Jul-2025 10:24:00 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8540 km | Sat, 19-Jul-2025 10:15:07 BST | map |
62 km ENE of Luwuk, Indonesia | 4.4 | 12286 km | Sat, 19-Jul-2025 10:07:46 BST | map |
8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 8762 km | Sat, 19-Jul-2025 10:06:14 BST | map |
8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 1.9 | 8763 km | Sat, 19-Jul-2025 10:05:35 BST | map |
10 km W of Big Lake, Alaska | 2.1 | 7167 km | Sat, 19-Jul-2025 10:04:14 BST | map |
28 km N of Paxson, Alaska | 1.1 | 6892 km | Sat, 19-Jul-2025 10:00:19 BST | map |
34 km E of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 8012 km | Sat, 19-Jul-2025 09:56:08 BST | map |
69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 6993 km | Sat, 19-Jul-2025 09:35:20 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Sat, 19-Jul-2025 09:34:39 BST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8200 km | Sat, 19-Jul-2025 09:26:34 BST | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 1.5 | 8474 km | Sat, 19-Jul-2025 09:19:16 BST | map |
3 km NE of Badger, Alaska | 1.0 | 6778 km | Sat, 19-Jul-2025 09:18:23 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8543 km | Sat, 19-Jul-2025 09:14:25 BST | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8211 km | Sat, 19-Jul-2025 08:55:49 BST | map |
32 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 7454 km | Sat, 19-Jul-2025 08:37:12 BST | map |
24 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 6968 km | Sat, 19-Jul-2025 08:30:34 BST | map |
6 km SSE of Willow, Alaska | 1.6 | 7148 km | Sat, 19-Jul-2025 08:24:06 BST | map |
16 km ENE of Thermal, CA | 1.2 | 8675 km | Sat, 19-Jul-2025 08:23:40 BST | map |
12 km SE of Middletown, CA | 1.0 | 8540 km | Sat, 19-Jul-2025 08:22:07 BST | map |
58 km WNW of Valdez, Alaska | 1.3 | 7140 km | Sat, 19-Jul-2025 08:17:08 BST | map |
12 km E of Tyonek, Alaska | 1.3 | 7231 km | Sat, 19-Jul-2025 08:07:41 BST | map |
62 km ENE of Luwuk, Indonesia | 5.1 | 12289 km | Sat, 19-Jul-2025 07:53:41 BST | map |
109 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 8087 km | Sat, 19-Jul-2025 07:51:50 BST | map |
84 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 10258 km | Sat, 19-Jul-2025 07:41:55 BST | map |
6 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 8717 km | Sat, 19-Jul-2025 07:37:14 BST | map |
139 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 8569 km | Sat, 19-Jul-2025 07:34:29 BST | map |
10 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.0 | 8109 km | Sat, 19-Jul-2025 07:27:41 BST | map |
39 km WSW of Mentone, Texas | 1.7 | 8185 km | Sat, 19-Jul-2025 07:27:06 BST | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 1.9 | 7425 km | Sat, 19-Jul-2025 07:06:04 BST | map |
7 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.7 | 7425 km | Sat, 19-Jul-2025 07:00:52 BST | map |
61 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.2 | 6997 km | Sat, 19-Jul-2025 06:49:03 BST | map |
22 km N of Amboy, Washington | 1.6 | 7845 km | Sat, 19-Jul-2025 06:41:07 BST | map |
1 km ENE of Susitna North, Alaska | 1.4 | 7095 km | Sat, 19-Jul-2025 06:21:59 BST | map |
22 km W of Susitna, Alaska | 1.4 | 7178 km | Sat, 19-Jul-2025 06:13:35 BST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 1.1 | 8544 km | Sat, 19-Jul-2025 06:12:13 BST | map |
4 km NW of Yucaipa, CA | 1.4 | 8700 km | Sat, 19-Jul-2025 06:02:35 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 12249 km | Sat, 19-Jul-2025 05:28:21 BST | map |
6 km SSE of Pecos, Texas | 2.0 | 8175 km | Sat, 19-Jul-2025 05:19:36 BST | map |
12 km SSE of Lucerne Valley, CA | 1.7 | 8664 km | Sat, 19-Jul-2025 04:36:29 BST | map |
81 km E of Cantwell, Alaska | 1.0 | 6913 km | Sat, 19-Jul-2025 04:31:03 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Sat, 19-Jul-2025 04:24:59 BST | map |
85 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 8983 km | Sat, 19-Jul-2025 04:18:14 BST | map |
3 km SE of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 6847 km | Sat, 19-Jul-2025 04:18:04 BST | map |
64 km N of Petersville, Alaska | 1.8 | 7018 km | Sat, 19-Jul-2025 04:07:58 BST | map |
6 km NE of Meadow Lakes, Alaska | 2.5 | 7142 km | Sat, 19-Jul-2025 03:26:37 BST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8198 km | Sat, 19-Jul-2025 03:18:11 BST | map |
7 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 7655 km | Sat, 19-Jul-2025 03:17:52 BST | map |
30 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 8190 km | Sat, 19-Jul-2025 03:08:08 BST | map |
19 km NNW of Stanton, Texas | 1.0 | 8002 km | Sat, 19-Jul-2025 03:00:05 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 8623 km | Sat, 19-Jul-2025 02:56:03 BST | map |
100 km SW of Basco, Philippines | 5.3 | 10247 km | Sat, 19-Jul-2025 02:34:47 BST | map |
73 km SW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7488 km | Sat, 19-Jul-2025 02:17:41 BST | map |
70 km ENE of Chase, Alaska | 1.0 | 7026 km | Sat, 19-Jul-2025 01:46:12 BST | map |
104 km S of Waingapu, Indonesia | 4.2 | 12989 km | Sat, 19-Jul-2025 01:40:13 BST | map |
42 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.2 | 7310 km | Sat, 19-Jul-2025 01:35:47 BST | map |
75 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.1 | 7233 km | Sat, 19-Jul-2025 01:10:19 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8623 km | Sat, 19-Jul-2025 01:00:03 BST | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.4 | 7979 km | Sat, 19-Jul-2025 00:58:48 BST | map |
55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 6864 km | Sat, 19-Jul-2025 00:51:24 BST | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 1.4 | 8721 km | Sat, 19-Jul-2025 00:37:05 BST | map |
98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 8995 km | Sat, 19-Jul-2025 00:19:26 BST | map |
8 km NE of Fox, Alaska | 1.3 | 6760 km | Sat, 19-Jul-2025 00:07:56 BST | map |
5 km WSW of Anza, CA | 1.2 | 8730 km | Sat, 19-Jul-2025 00:02:23 BST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 1.1 | 8730 km | Fri, 18-Jul-2025 23:57:20 BST | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 8071 km | Fri, 18-Jul-2025 23:13:14 BST | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 8087 km | Fri, 18-Jul-2025 22:59:20 BST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 1.7 | 8105 km | Fri, 18-Jul-2025 22:55:47 BST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 8129 km | Fri, 18-Jul-2025 22:42:29 BST | map |
12 km NNW of Midland, Texas | 1.0 | 8030 km | Fri, 18-Jul-2025 22:07:45 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8192 km | Fri, 18-Jul-2025 22:04:20 BST | map |
33 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 7377 km | Fri, 18-Jul-2025 21:54:30 BST | map |
103 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 8081 km | Fri, 18-Jul-2025 21:54:01 BST | map |
35 km NE of Trona, CA | 1.4 | 8526 km | Fri, 18-Jul-2025 21:40:40 BST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 1.6 | 8104 km | Fri, 18-Jul-2025 21:30:59 BST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 1.6 | 8731 km | Fri, 18-Jul-2025 21:08:09 BST | map |
54 km WNW of Ninilchik, Alaska | 1.3 | 7356 km | Fri, 18-Jul-2025 21:06:29 BST | map |
18 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.6 | 6810 km | Fri, 18-Jul-2025 21:01:26 BST | map |
53 km WNW of Tatitlek, Alaska | 1.1 | 7161 km | Fri, 18-Jul-2025 21:00:46 BST | map |
18 km E of Pleasanton, Texas | 1.6 | 8064 km | Fri, 18-Jul-2025 20:47:52 BST | map |
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 10664 km | Fri, 18-Jul-2025 20:39:44 BST | map |
16 km ESE of Stanton, Texas | 1.2 | 8003 km | Fri, 18-Jul-2025 20:34:33 BST | map |
112 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 8089 km | Fri, 18-Jul-2025 20:18:19 BST | map |
3 km E of Granite Falls, Washington | 1.5 | 7642 km | Fri, 18-Jul-2025 19:38:15 BST | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 1.4 | 7760 km | Fri, 18-Jul-2025 19:19:10 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 8622 km | Fri, 18-Jul-2025 19:18:55 BST | map |
12 km ESE of San Pedro de Macorís, Dominican Republic | 3.4 | 6985 km | Fri, 18-Jul-2025 19:14:24 BST | map |
45 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7123 km | Fri, 18-Jul-2025 18:56:14 BST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 8106 km | Fri, 18-Jul-2025 18:50:23 BST | map |
8 km NE of Shasta Lake, CA | 1.7 | 8339 km | Fri, 18-Jul-2025 18:37:41 BST | map |
6 km NNW of Banning, CA | 1.2 | 8698 km | Fri, 18-Jul-2025 18:33:29 BST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 8106 km | Fri, 18-Jul-2025 18:31:34 BST | map |
36 km WNW of Beluga, Alaska | 1.1 | 7218 km | Fri, 18-Jul-2025 18:29:55 BST | map |
1 km of The Geysers, CA | 1.1 | 8542 km | Fri, 18-Jul-2025 18:26:42 BST | map |
153 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 12233 km | Fri, 18-Jul-2025 18:14:05 BST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 1.1 | 8730 km | Fri, 18-Jul-2025 18:12:34 BST | map |
58 km E of Noatak, Alaska | 2.6 | 6693 km | Fri, 18-Jul-2025 18:07:37 BST | map |
243 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.6 | 13529 km | Fri, 18-Jul-2025 18:00:14 BST | map |
12 km WNW of Susitna North, Alaska | 1.4 | 7098 km | Fri, 18-Jul-2025 17:49:58 BST | map |
11 km NNE of Cabazon, CA | 1.0 | 8687 km | Fri, 18-Jul-2025 17:44:22 BST | map |
37 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.5 | 7340 km | Fri, 18-Jul-2025 17:42:16 BST | map |
48 km W of Ninilchik, Alaska | 1.2 | 7357 km | Fri, 18-Jul-2025 17:40:45 BST | map |
14 km WSW of Hiko, Nevada | 1.0 | 8296 km | Fri, 18-Jul-2025 17:30:39 BST | map |
36 km S of Andalgalá, Argentina | 4.7 | 10942 km | Fri, 18-Jul-2025 17:16:43 BST | map |
47 km ENE of Cantwell, Alaska | 1.0 | 6924 km | Fri, 18-Jul-2025 17:11:30 BST | map |
37 km SW of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 5635 km | Fri, 18-Jul-2025 17:07:03 BST | map |
30 km NW of Willow, Alaska | 1.6 | 7127 km | Fri, 18-Jul-2025 16:55:02 BST | map |
16 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 1.0 | 7303 km | Fri, 18-Jul-2025 16:52:17 BST | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 8026 km | Fri, 18-Jul-2025 16:40:48 BST | map |
56 km NNW of Rampart, Alaska | 1.4 | 6719 km | Fri, 18-Jul-2025 16:22:24 BST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 1.0 | 7749 km | Fri, 18-Jul-2025 16:03:08 BST | map |
41 km W of Nikiski, Alaska | 1.2 | 7283 km | Fri, 18-Jul-2025 15:52:04 BST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 8000 km | Fri, 18-Jul-2025 15:42:45 BST | map |
135 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.2 | 14063 km | Fri, 18-Jul-2025 15:33:07 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8202 km | Fri, 18-Jul-2025 15:22:50 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8203 km | Fri, 18-Jul-2025 15:20:49 BST | map |
1 km N of Ninilchik, Alaska | 1.7 | 7350 km | Fri, 18-Jul-2025 15:16:05 BST | map |
41 km S of Skwentna, Alaska | 1.2 | 7179 km | Fri, 18-Jul-2025 15:13:55 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8622 km | Fri, 18-Jul-2025 15:13:33 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.2 | 8210 km | Fri, 18-Jul-2025 15:12:52 BST | map |
3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6869 km | Fri, 18-Jul-2025 15:08:49 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8203 km | Fri, 18-Jul-2025 14:49:26 BST | map |
263 km W of Adak, Alaska | 1.0 | 8514 km | Fri, 18-Jul-2025 14:37:50 BST | map |
49 km NW of Paxson, Alaska | 1.2 | 6895 km | Fri, 18-Jul-2025 14:27:46 BST | map |
1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6867 km | Fri, 18-Jul-2025 14:26:39 BST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 1.0 | 8544 km | Fri, 18-Jul-2025 14:20:27 BST | map |
6 km WSW of Clear Creek, Utah | 1.0 | 7894 km | Fri, 18-Jul-2025 14:17:42 BST | map |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.1 | 7234 km | Fri, 18-Jul-2025 14:13:16 BST | map |
17 km WSW of Valdez, Alaska | 1.3 | 7149 km | Fri, 18-Jul-2025 14:09:16 BST | map |
23 km WNW of Slana, Alaska | 1.2 | 6927 km | Fri, 18-Jul-2025 13:52:30 BST | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 7669 km | Fri, 18-Jul-2025 13:27:48 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8623 km | Fri, 18-Jul-2025 13:19:15 BST | map |
128 km S of McCarthy, Alaska | 1.4 | 7156 km | Fri, 18-Jul-2025 13:14:02 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Fri, 18-Jul-2025 13:10:52 BST | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 7568 km | Fri, 18-Jul-2025 13:00:15 BST | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 1.3 | 7749 km | Fri, 18-Jul-2025 12:27:38 BST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8544 km | Fri, 18-Jul-2025 12:25:54 BST | map |
10 km SE of Winchester, CA | 1.0 | 8735 km | Fri, 18-Jul-2025 12:17:07 BST | map |
Owen Fracture Zone region | 5.1 | 6402 km | Fri, 18-Jul-2025 12:15:17 BST | map |
92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 8080 km | Fri, 18-Jul-2025 12:11:50 BST | map |
64 km W of Tyonek, Alaska | 1.1 | 7248 km | Fri, 18-Jul-2025 11:55:09 BST | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 1.6 | 8495 km | Fri, 18-Jul-2025 11:49:49 BST | map |
8 km E of Parrita, Costa Rica | 4.0 | 8785 km | Fri, 18-Jul-2025 11:34:45 BST | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.2 | 6854 km | Fri, 18-Jul-2025 11:33:56 BST | map |
63 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.4 | 7016 km | Fri, 18-Jul-2025 11:31:12 BST | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6860 km | Fri, 18-Jul-2025 11:27:57 BST | map |
75 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.9 | 7232 km | Fri, 18-Jul-2025 10:44:55 BST | map |
13 km S of Rio Dell, CA | 1.9 | 8451 km | Fri, 18-Jul-2025 10:42:09 BST | map |
2 km NW of Soldotna, Alaska | 1.2 | 7293 km | Fri, 18-Jul-2025 10:40:22 BST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 1.6 | 8106 km | Fri, 18-Jul-2025 10:40:18 BST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6858 km | Fri, 18-Jul-2025 10:38:29 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8210 km | Fri, 18-Jul-2025 10:38:17 BST | map |
35 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 5.4 | 8449 km | Fri, 18-Jul-2025 10:30:03 BST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.6 | 10354 km | Fri, 18-Jul-2025 10:19:13 BST | map |
8 km NNE of Healdsburg, CA | 1.3 | 8556 km | Fri, 18-Jul-2025 10:14:57 BST | map |
70 km SW of Whitestone, Alaska | 1.1 | 6880 km | Fri, 18-Jul-2025 10:13:18 BST | map |
10 km W of Petrolia, CA | 1.8 | 8474 km | Fri, 18-Jul-2025 09:47:03 BST | map |
2 km ENE of Hayward, CA | 1.1 | 8615 km | Fri, 18-Jul-2025 09:33:55 BST | map |
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 6745 km | Fri, 18-Jul-2025 09:28:50 BST | map |
70 km NNE of Petersville, Alaska | 1.9 | 7008 km | Fri, 18-Jul-2025 09:27:47 BST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8543 km | Fri, 18-Jul-2025 09:00:53 BST | map |
10 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6874 km | Fri, 18-Jul-2025 08:57:30 BST | map |
8 km NNW of Lake Henshaw, CA | 1.0 | 8755 km | Fri, 18-Jul-2025 08:57:15 BST | map |
95 km S of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 8942 km | Fri, 18-Jul-2025 08:38:24 BST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 1.6 | 7669 km | Fri, 18-Jul-2025 08:35:06 BST | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 8549 km | Fri, 18-Jul-2025 08:27:26 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.0 | 8203 km | Fri, 18-Jul-2025 08:18:09 BST | map |
58 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 1.4 | 7431 km | Fri, 18-Jul-2025 08:07:53 BST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 1.5 | 8330 km | Fri, 18-Jul-2025 08:07:43 BST | map |
102 km S of Puerto San José, Guatemala | 5.1 | 8947 km | Fri, 18-Jul-2025 07:49:17 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 7131 km | Fri, 18-Jul-2025 07:28:08 BST | map |
17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 8188 km | Fri, 18-Jul-2025 07:10:08 BST | map |
21 km NW of Susitna, Alaska | 1.3 | 7165 km | Fri, 18-Jul-2025 07:07:14 BST | map |
133 km SE of Port Graham, Alaska | 2.1 | 7496 km | Fri, 18-Jul-2025 06:57:35 BST | map |
8 km SSW of Midland, Texas | 1.0 | 8045 km | Fri, 18-Jul-2025 06:49:12 BST | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.4 | 8130 km | Fri, 18-Jul-2025 06:45:32 BST | map |
73 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.4 | 7036 km | Fri, 18-Jul-2025 06:11:05 BST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 1.8 | 8333 km | Fri, 18-Jul-2025 06:10:20 BST | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 1.0 | 7952 km | Fri, 18-Jul-2025 05:53:41 BST | map |
Carlsberg Ridge | 5.1 | 7127 km | Fri, 18-Jul-2025 05:51:31 BST | map |
22 km E of Qarnābād, Iran | 4.6 | 4543 km | Fri, 18-Jul-2025 05:46:33 BST | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 6858 km | Fri, 18-Jul-2025 05:18:47 BST | map |
33 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 7325 km | Fri, 18-Jul-2025 05:17:00 BST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 8133 km | Fri, 18-Jul-2025 05:15:03 BST | map |
4 km NNE of Pinnacles, CA | 1.8 | 8673 km | Fri, 18-Jul-2025 05:08:46 BST | map |
5 km S of Carter Springs, Nevada | 1.5 | 8391 km | Fri, 18-Jul-2025 05:07:56 BST | map |
4 km SE of Loma Linda, CA | 1.1 | 8711 km | Fri, 18-Jul-2025 04:57:24 BST | map |
24 km E of Maricopa, CA | 1.1 | 8712 km | Fri, 18-Jul-2025 04:24:31 BST | map |
16 km WNW of Seldovia, Alaska | 2.5 | 7413 km | Fri, 18-Jul-2025 04:13:12 BST | map |
78 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 7482 km | Fri, 18-Jul-2025 03:58:05 BST | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 8858 km | Fri, 18-Jul-2025 03:20:10 BST | map |
14 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8319 km | Fri, 18-Jul-2025 03:04:26 BST | map |
87 km S of Sand Point, Alaska | 3.7 | 8081 km | Fri, 18-Jul-2025 03:00:12 BST | map |
75 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.3 | 7232 km | Fri, 18-Jul-2025 02:45:25 BST | map |
35 km NE of Nikolai, Alaska | 1.2 | 7050 km | Fri, 18-Jul-2025 02:41:28 BST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 1.3 | 8476 km | Fri, 18-Jul-2025 02:38:48 BST | map |
108 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 8088 km | Fri, 18-Jul-2025 02:38:18 BST | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 7953 km | Fri, 18-Jul-2025 02:17:53 BST | map |
111 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 8097 km | Fri, 18-Jul-2025 02:17:24 BST | map |
35 km NE of Cordova, Alaska | 1.2 | 7153 km | Fri, 18-Jul-2025 02:00:52 BST | map |
4 km ESE of Truckee, CA | 1.6 | 8368 km | Fri, 18-Jul-2025 01:40:42 BST | map |
44 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.5 | 7383 km | Fri, 18-Jul-2025 01:33:57 BST | map |
17 km W of Whittier, Alaska | 1.7 | 7226 km | Fri, 18-Jul-2025 01:13:20 BST | map |
77 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 8064 km | Fri, 18-Jul-2025 01:12:19 BST | map |
3 km SW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | 1.3 | 7723 km | Fri, 18-Jul-2025 01:06:24 BST | map |
7 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11789 km | Fri, 18-Jul-2025 01:00:42 BST | map |
108 km SE of Balikpapan, Indonesia | 4.6 | 12041 km | Fri, 18-Jul-2025 00:59:33 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.7 | 8540 km | Fri, 18-Jul-2025 00:55:11 BST | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6868 km | Fri, 18-Jul-2025 00:54:05 BST | map |
8 km NW of Borrego Springs, CA | 1.3 | 8734 km | Fri, 18-Jul-2025 00:53:53 BST | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 1.9 | 8332 km | Fri, 18-Jul-2025 00:43:31 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8203 km | Fri, 18-Jul-2025 00:00:42 BST | map |
11 km E of Fox, Alaska | 1.3 | 6761 km | Thu, 17-Jul-2025 23:59:40 BST | map |
2 km S of The Geysers, CA | 1.0 | 8544 km | Thu, 17-Jul-2025 23:57:09 BST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 8622 km | Thu, 17-Jul-2025 23:55:00 BST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8540 km | Thu, 17-Jul-2025 23:40:45 BST | map |
9 km E of Alum Rock, CA | 1.5 | 8626 km | Thu, 17-Jul-2025 23:38:02 BST | map |
19 km SSW of Whitehall, Montana | 1.0 | 7411 km | Thu, 17-Jul-2025 23:24:22 BST | map |
47 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 7419 km | Thu, 17-Jul-2025 22:52:14 BST | map |
1 km SE of Round Valley, CA | 1.0 | 8469 km | Thu, 17-Jul-2025 22:43:26 BST | map |
29 km SW of Hope, Alaska | 1.5 | 7249 km | Thu, 17-Jul-2025 22:35:26 BST | map |
7 km S of Gilroy, CA | 1.5 | 8658 km | Thu, 17-Jul-2025 22:29:44 BST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8540 km | Thu, 17-Jul-2025 22:09:47 BST | map |
35 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7407 km | Thu, 17-Jul-2025 21:50:54 BST | map |
8 km WSW of Corona, CA | 1.3 | 8749 km | Thu, 17-Jul-2025 21:49:13 BST | map |
92 km SE of Antofagasta, Chile | 5.1 | 10809 km | Thu, 17-Jul-2025 21:31:30 BST | map |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 1.9 | 8754 km | Thu, 17-Jul-2025 21:30:24 BST | map |
24 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 6779 km | Thu, 17-Jul-2025 21:24:28 BST | map |
115 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 8092 km | Thu, 17-Jul-2025 21:07:45 BST | map |
99 km S of Sand Point, Alaska | 4.0 | 8088 km | Thu, 17-Jul-2025 21:03:35 BST | map |
7 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.3 | 7363 km | Thu, 17-Jul-2025 21:00:14 BST | map |
