Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 15000 km
Update time = Mon, 25-May-2026 00:04:32 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.6 01179311793 km 1779662749Sun, 24-May-2026 23:45:49 BST map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0071097109 km 1779662429Sun, 24-May-2026 23:40:29 BST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1779660856Sun, 24-May-2026 23:14:16 BST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.0 0085398539 km 1779660444Sun, 24-May-2026 23:07:24 BST map
15 km NE of Little Lake, CA 1.1 0085568556 km 1779659706Sun, 24-May-2026 22:55:06 BST map
22 km ENE of Pine Valley, CA 1.1 0087688768 km 1779659413Sun, 24-May-2026 22:50:13 BST map
4 km SW of Llano, CA 1.3 0087018701 km 1779657839Sun, 24-May-2026 22:23:59 BST map
12 km NE of Julian, CA 1.0 0087538753 km 1779657025Sun, 24-May-2026 22:10:25 BST map
29 km SE of Glacier View, Alaska 1.0 0071077107 km 1779655594Sun, 24-May-2026 21:46:34 BST map
10 km E of Fox, Alaska 1.0 0067626762 km 1779655067Sun, 24-May-2026 21:37:47 BST map
0 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01179611796 km 1779655051Sun, 24-May-2026 21:37:31 BST map
8 km SSW of Nelchina, Alaska 1.0 0070647064 km 1779654830Sun, 24-May-2026 21:33:50 BST map
69 km E of Ugashik, Alaska 1.1 0076937693 km 1779654557Sun, 24-May-2026 21:29:17 BST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0075537553 km 1779650633Sun, 24-May-2026 20:23:53 BST map
18 km SE of Skwentna, Alaska 1.2 0071477147 km 1779650032Sun, 24-May-2026 20:13:52 BST map
13 km N of Snyder, Texas 1.4 0078977897 km 1779649047Sun, 24-May-2026 19:57:27 BST map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0068526852 km 1779649030Sun, 24-May-2026 19:57:10 BST map
59 km N of Petersville, Alaska 3.2 0070267026 km 1779648913Sun, 24-May-2026 19:55:13 BST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0086228622 km 1779647019Sun, 24-May-2026 19:23:39 BST map
32 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 1.1 0078967896 km 1779646706Sun, 24-May-2026 19:18:26 BST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0087588758 km 1779645459Sun, 24-May-2026 18:57:39 BST map
50 km SSE of Nelchina, Alaska 1.1 0070887088 km 1779645268Sun, 24-May-2026 18:54:28 BST map
56 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.0 0066906690 km 1779644982Sun, 24-May-2026 18:49:42 BST map
7 km WSW of Healy, Alaska 1.8 0069096909 km 1779644810Sun, 24-May-2026 18:46:50 BST map
12 km ESE of Pāhala, Hawaii 1.8 01179811798 km 1779644255Sun, 24-May-2026 18:37:35 BST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 0087588758 km 1779643467Sun, 24-May-2026 18:24:27 BST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0081198119 km 1779642191Sun, 24-May-2026 18:03:11 BST map
7 km NNW of Deer Creek, Oklahoma 1.9 0073567356 km 1779641885Sun, 24-May-2026 17:58:05 BST map
6 km SSE of Midland, Texas 1.1 0080398039 km 1779641616Sun, 24-May-2026 17:53:36 BST map
3 km NW of Fontana, CA 1.0 0087168716 km 1779641462Sun, 24-May-2026 17:51:02 BST map
13 km E of Cortes, Philippines 5.5 01152911529 km 1779641320Sun, 24-May-2026 17:48:40 BST map
172 km E of Atka, Alaska 3.9 0084328432 km 1779640674Sun, 24-May-2026 17:37:54 BST map
81 km NNW of Yakutat, Alaska 1.6 0070877087 km 1779640638Sun, 24-May-2026 17:37:18 BST map
14 km NNE of Angwin, CA 1.3 0085338533 km 1779639755Sun, 24-May-2026 17:22:35 BST map
16 km NNE of Yountville, CA 1.5 0085438543 km 1779639603Sun, 24-May-2026 17:20:03 BST map
35 km NNW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0088178817 km 1779639366Sun, 24-May-2026 17:16:06 BST map
34 km W of Manley Hot Springs, Alaska 1.3 0068196819 km 1779639128Sun, 24-May-2026 17:12:08 BST map
47 km WNW of Stevens Village, Alaska 1.5 0066786678 km 1779638907Sun, 24-May-2026 17:08:27 BST map
14 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.7 01179211792 km 1779638850Sun, 24-May-2026 17:07:30 BST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 0086228622 km 1779638470Sun, 24-May-2026 17:01:10 BST map
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.2 0073667366 km 1779637678Sun, 24-May-2026 16:47:58 BST map
24 km W of Ninilchik, Alaska 1.4 0073577357 km 1779637468Sun, 24-May-2026 16:44:28 BST map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.3 0079977997 km 1779636891Sun, 24-May-2026 16:34:51 BST map
112 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 01229812298 km 1779636793Sun, 24-May-2026 16:33:13 BST map
3 km NW of Diablo, CA 1.2 0085938593 km 1779635262Sun, 24-May-2026 16:07:42 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0082118211 km 1779634097Sun, 24-May-2026 15:48:17 BST map
75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0089768976 km 1779633926Sun, 24-May-2026 15:45:26 BST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0080068006 km 1779633143Sun, 24-May-2026 15:32:23 BST map
44 km ENE of Susitna North, Alaska 1.1 0070697069 km 1779632947Sun, 24-May-2026 15:29:07 BST map
13 km SE of Seldovia Village, Alaska 1.7 0074157415 km 1779632035Sun, 24-May-2026 15:13:55 BST map
7 km SE of Cloverdale, CA 1.1 0085538553 km 1779630424Sun, 24-May-2026 14:47:04 BST map
47 km N of Chickaloon, Alaska 1.7 0070667066 km 1779630255Sun, 24-May-2026 14:44:15 BST map
13 km NNE of Chualar, CA 1.6 0086788678 km 1779629359Sun, 24-May-2026 14:29:19 BST map
31 km ENE of La Paz, Philippines 5.0 01156011560 km 1779628746Sun, 24-May-2026 14:19:06 BST map
13 km E of Pāhala, Hawaii 1.7 01179211792 km 1779628550Sun, 24-May-2026 14:15:50 BST map
75 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.7 0073377337 km 1779627993Sun, 24-May-2026 14:06:33 BST map
28 km ESE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0056685668 km 1779627129Sun, 24-May-2026 13:52:09 BST map
11 km S of Funny River, Alaska 1.4 0072977297 km 1779626784Sun, 24-May-2026 13:46:24 BST map
6 km SW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0068686868 km 1779626518Sun, 24-May-2026 13:41:58 BST map
25 km SW of Petersville, Alaska 1.3 0071017101 km 1779625984Sun, 24-May-2026 13:33:04 BST map
7 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0079267926 km 1779625790Sun, 24-May-2026 13:29:50 BST map
31 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.4 0070927092 km 1779625420Sun, 24-May-2026 13:23:40 BST map
12 km E of Nikiski, Alaska 1.5 0072727272 km 1779624652Sun, 24-May-2026 13:10:52 BST map
6 km NNE of Beaumont, CA 1.0 0087018701 km 1779624203Sun, 24-May-2026 13:03:23 BST map
10 km N of Pāhala, Hawaii 2.1 01178511785 km 1779623559Sun, 24-May-2026 12:52:39 BST map
12 km NNE of Angwin, CA 1.9 0085368536 km 1779623355Sun, 24-May-2026 12:49:15 BST map
15 km NE of Little Lake, CA 1.1 0085568556 km 1779622166Sun, 24-May-2026 12:29:26 BST map
16 km E of Healy, Alaska 1.6 0068976897 km 1779622056Sun, 24-May-2026 12:27:36 BST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 0086228622 km 1779620127Sun, 24-May-2026 11:55:27 BST map
15 km E of Koliganek, Alaska 1.6 0074757475 km 1779619648Sun, 24-May-2026 11:47:28 BST map
19 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.8 01179911799 km 1779619304Sun, 24-May-2026 11:41:44 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1779618953Sun, 24-May-2026 11:35:53 BST map
39 km E of McKinney Acres, Texas 1.0 0080088008 km 1779618791Sun, 24-May-2026 11:33:11 BST map
0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0068636863 km 1779618092Sun, 24-May-2026 11:21:32 BST map
87 km E of McCarthy, Alaska 1.4 0069836983 km 1779617631Sun, 24-May-2026 11:13:51 BST map
4 km W of Cobb, CA 1.5 0085398539 km 1779617182Sun, 24-May-2026 11:06:22 BST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.8 0081908190 km 1779616916Sun, 24-May-2026 11:01:56 BST map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 1.8 01177411774 km 1779616700Sun, 24-May-2026 10:58:20 BST map
72 km WNW of Nikiski, Alaska 1.5 0072717271 km 1779616515Sun, 24-May-2026 10:55:15 BST map
162 km SW of Nikolski, Alaska 4.5 0084838483 km 1779615922Sun, 24-May-2026 10:45:22 BST map
44 km NW of Stevens Village, Alaska 1.4 0066716671 km 1779613294Sun, 24-May-2026 10:01:34 BST map
7 km ESE of Willits, CA 1.4 0085108510 km 1779612992Sun, 24-May-2026 09:56:32 BST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 0075537553 km 1779612899Sun, 24-May-2026 09:54:59 BST map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 0077837783 km 1779612865Sun, 24-May-2026 09:54:25 BST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0081978197 km 1779612109Sun, 24-May-2026 09:41:49 BST map
23 km WSW of Susitna North, Alaska 1.6 0071127112 km 1779611448Sun, 24-May-2026 09:30:48 BST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 0075547554 km 1779611373Sun, 24-May-2026 09:29:33 BST map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 0087598759 km 1779610433Sun, 24-May-2026 09:13:53 BST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 0079997999 km 1779610212Sun, 24-May-2026 09:10:12 BST map
24 km E of San Ardo, CA 1.3 0086968696 km 1779608534Sun, 24-May-2026 08:42:14 BST map
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.4 0068286828 km 1779608462Sun, 24-May-2026 08:41:02 BST map
9 km S of Llano, CA 1.0 0087048704 km 1779608410Sun, 24-May-2026 08:40:10 BST map
2 km ENE of Pinnacles, CA 1.9 0086748674 km 1779608347Sun, 24-May-2026 08:39:07 BST map
11 km SW of Hilo, Hawaii 2.2 01173911739 km 1779608319Sun, 24-May-2026 08:38:39 BST map
3 km NE of The Geysers, CA 1.4 0085408540 km 1779608084Sun, 24-May-2026 08:34:44 BST map
50 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.2 0070507050 km 1779606761Sun, 24-May-2026 08:12:41 BST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 1.3 0081408140 km 1779606716Sun, 24-May-2026 08:11:56 BST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 0081918191 km 1779606630Sun, 24-May-2026 08:10:30 BST map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 1.9 01180111801 km 1779606555Sun, 24-May-2026 08:09:15 BST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 1.7 0082658265 km 1779605612Sun, 24-May-2026 07:53:32 BST map
64 km E of Nemuro, Japan 4.5 0089858985 km 1779605496Sun, 24-May-2026 07:51:36 BST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0082078207 km 1779604596Sun, 24-May-2026 07:36:36 BST map
84 km E of Chignik, Alaska 2.3 0078517851 km 1779603917Sun, 24-May-2026 07:25:17 BST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0081848184 km 1779603722Sun, 24-May-2026 07:22:02 BST map
1 km NW of Hitachi-ota, Japan 4.2 0094919491 km 1779602907Sun, 24-May-2026 07:08:27 BST map
67 km WSW of Ferry, Alaska 2.0 0069296929 km 1779602907Sun, 24-May-2026 07:08:27 BST map
21 km WNW of Volcano, Hawaii 2.1 01176011760 km 1779602696Sun, 24-May-2026 07:04:56 BST map
Banda Sea 4.5 01323213232 km 1779602484Sun, 24-May-2026 07:01:24 BST map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0081848184 km 1779602457Sun, 24-May-2026 07:00:57 BST map
11 km S of Olancha, CA 1.0 0085538553 km 1779601837Sun, 24-May-2026 06:50:37 BST map
12 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 01179011790 km 1779601806Sun, 24-May-2026 06:50:06 BST map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0081218121 km 1779601151Sun, 24-May-2026 06:39:11 BST map
9 km ENE of San Martin, CA 1.1 0086418641 km 1779600576Sun, 24-May-2026 06:29:36 BST map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.3 0073547354 km 1779600330Sun, 24-May-2026 06:25:30 BST map
22 km NE of Pine Valley, CA 1.0 0087648764 km 1779600057Sun, 24-May-2026 06:20:57 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0083178317 km 1779599353Sun, 24-May-2026 06:09:13 BST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.5 0081928192 km 1779599242Sun, 24-May-2026 06:07:22 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0082118211 km 1779598305Sun, 24-May-2026 05:51:45 BST map
4 km NNE of Fontana, CA 1.1 0087128712 km 1779598103Sun, 24-May-2026 05:48:23 BST map
25 km WSW of Lompoc, CA 1.8 0088368836 km 1779597252Sun, 24-May-2026 05:34:12 BST map
9 km NNE of Beaumont, CA 1.9 0086988698 km 1779597147Sun, 24-May-2026 05:32:27 BST map
6 km W of Solana Beach, CA 1.0 0088118811 km 1779597020Sun, 24-May-2026 05:30:20 BST map
38 km WNW of Clam Gulch, Alaska 1.4 0073257325 km 1779596630Sun, 24-May-2026 05:23:50 BST map
64 km WNW of Corral, Chile 4.6 01240712407 km 1779596095Sun, 24-May-2026 05:14:55 BST map
38 km NE of Paxson, Alaska 1.5 0068846884 km 1779595873Sun, 24-May-2026 05:11:13 BST map
37 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.5 0068816881 km 1779595643Sun, 24-May-2026 05:07:23 BST map
24 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 1.1 0068326832 km 1779595589Sun, 24-May-2026 05:06:29 BST map
14 km WSW of Ferndale, CA 1.7 0084548454 km 1779595457Sun, 24-May-2026 05:04:17 BST map
18 km ENE of Honalo, Hawaii 1.8 01176011760 km 1779595137Sun, 24-May-2026 04:58:57 BST map
17 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 1.5 0070817081 km 1779594478Sun, 24-May-2026 04:47:58 BST map
2 km WSW of Kealakekua, Hawaii 1.9 01177511775 km 1779594467Sun, 24-May-2026 04:47:47 BST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 0075537553 km 1779594152Sun, 24-May-2026 04:42:32 BST map
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 01179411794 km 1779593974Sun, 24-May-2026 04:39:34 BST map
12 km NE of Chickaloon, Alaska 2.1 0070997099 km 1779593779Sun, 24-May-2026 04:36:19 BST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0085398539 km 1779592768Sun, 24-May-2026 04:19:28 BST map
33 km W of Ester, Alaska 1.3 0067956795 km 1779592421Sun, 24-May-2026 04:13:41 BST map
15 km SE of Pāhala, Hawaii 1.9 01180111801 km 1779591960Sun, 24-May-2026 04:06:00 BST map
40 km E of Denali Park, Alaska 1.4 0069056905 km 1779591838Sun, 24-May-2026 04:03:58 BST map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 0084758475 km 1779591433Sun, 24-May-2026 03:57:13 BST map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 0084748474 km 1779591428Sun, 24-May-2026 03:57:08 BST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0075537553 km 1779591258Sun, 24-May-2026 03:54:18 BST map
84 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0068336833 km 1779591069Sun, 24-May-2026 03:51:09 BST map
28 km WNW of Central, Alaska 2.1 0066506650 km 1779590929Sun, 24-May-2026 03:48:49 BST map
16 km NE of Little Lake, CA 1.7 0085568556 km 1779590504Sun, 24-May-2026 03:41:44 BST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 0085568556 km 1779590470Sun, 24-May-2026 03:41:10 BST map
28 km ESE of Chase, Alaska 1.1 0070687068 km 1779590216Sun, 24-May-2026 03:36:56 BST map
22 km NE of Pine Valley, CA 1.1 0087648764 km 1779589820Sun, 24-May-2026 03:30:20 BST map
23 km NE of King City, CA 2.7 0086848684 km 1779589596Sun, 24-May-2026 03:26:36 BST map
3 km S of Midland, Texas 1.8 0080418041 km 1779588112Sun, 24-May-2026 03:01:52 BST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0085408540 km 1779588071Sun, 24-May-2026 03:01:11 BST map
8 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0072357235 km 1779587999Sun, 24-May-2026 02:59:59 BST map
11 km N of Hollister, CA 1.7 0086508650 km 1779587151Sun, 24-May-2026 02:45:51 BST map
101 km NW of Yakutat, Alaska 1.4 0071207120 km 1779586780Sun, 24-May-2026 02:39:40 BST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0087208720 km 1779586709Sun, 24-May-2026 02:38:29 BST map
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0031963196 km 1779586013Sun, 24-May-2026 02:26:53 BST map
63 km WNW of Petersville, Alaska 1.5 0070837083 km 1779585460Sun, 24-May-2026 02:17:40 BST map
2 km NE of Loma Linda, CA 1.1 0087098709 km 1779584941Sun, 24-May-2026 02:09:01 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0082068206 km 1779584480Sun, 24-May-2026 02:01:20 BST map
21 km ESE of Little Lake, CA 1.1 0085668566 km 1779582823Sun, 24-May-2026 01:33:43 BST map
Bonin Islands, Japan region 4.4 01052410524 km 1779582353Sun, 24-May-2026 01:25:53 BST map
18 km SSW of Ibusuki, Japan 4.3 0096409640 km 1779581928Sun, 24-May-2026 01:18:48 BST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0087208720 km 1779581537Sun, 24-May-2026 01:12:17 BST map
11 km SSW of San Lucas, CA 1.6 0087188718 km 1779579749Sun, 24-May-2026 00:42:29 BST map
2 km N of The Geysers, CA 1.6 0085418541 km 1779578792Sun, 24-May-2026 00:26:32 BST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.6 0079997999 km 1779578289Sun, 24-May-2026 00:18:09 BST map
55 km NE of Susitna North, Alaska 2.5 0070497049 km 1779577774Sun, 24-May-2026 00:09:34 BST map
4 km SW of Brawley, CA 1.2 0087218721 km 1779577737Sun, 24-May-2026 00:08:57 BST map
9 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii 2.2 01171911719 km 1779577643Sun, 24-May-2026 00:07:23 BST map
3 km SW of Brawley, CA 1.6 0087208720 km 1779577605Sun, 24-May-2026 00:06:45 BST map
56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0069496949 km 1779577224Sun, 24-May-2026 00:00:24 BST map
3 km SE of Volcano, Hawaii 1.9 01176511765 km 1779576924Sat, 23-May-2026 23:55:24 BST map
4 km SSW of Midland, Texas 1.1 0080428042 km 1779576660Sat, 23-May-2026 23:51:00 BST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01179811798 km 1779576227Sat, 23-May-2026 23:43:47 BST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0083188318 km 1779575298Sat, 23-May-2026 23:28:18 BST map
17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.9 01179611796 km 1779575252Sat, 23-May-2026 23:27:32 BST map
10 km N of Valdez, Alaska 1.5 0071277127 km 1779575232Sat, 23-May-2026 23:27:12 BST map
3 km WSW of Cobb, CA 1.0 0085408540 km 1779574662Sat, 23-May-2026 23:17:42 BST map
4 km WSW of Cobb, CA 1.4 0085408540 km 1779574654Sat, 23-May-2026 23:17:34 BST map
29 km SE of Calama, Chile 4.3 01060810608 km 1779574551Sat, 23-May-2026 23:15:51 BST map
44 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 0082998299 km 1779574203Sat, 23-May-2026 23:10:03 BST map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0073987398 km 1779573503Sat, 23-May-2026 22:58:23 BST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.2 0081398139 km 1779573322Sat, 23-May-2026 22:55:22 BST map
139 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0085808580 km 1779573177Sat, 23-May-2026 22:52:57 BST map
168 km SW of Nikolski, Alaska 5.3 0084968496 km 1779572956Sat, 23-May-2026 22:49:16 BST map
16 km ESE of Lake Isabella, CA 1.1 0086278627 km 1779572633Sat, 23-May-2026 22:43:53 BST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 0085698569 km 1779571709Sat, 23-May-2026 22:28:29 BST map
7 km ESE of Cepitá, Colombia 4.3 0082458245 km 1779571564Sat, 23-May-2026 22:26:04 BST map
17 km N of Borrego Springs, CA 1.3 0087228722 km 1779571511Sat, 23-May-2026 22:25:11 BST map
15 km S of Minto, Alaska 1.0 0067916791 km 1779571377Sat, 23-May-2026 22:22:57 BST map
8 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0068626862 km 1779571246Sat, 23-May-2026 22:20:46 BST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 1.7 0086728672 km 1779570579Sat, 23-May-2026 22:09:39 BST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0085398539 km 1779570127Sat, 23-May-2026 22:02:07 BST map
9 km N of Calistoga, CA 1.2 0085458545 km 1779568523Sat, 23-May-2026 21:35:23 BST map
16 km W of Stanton, Texas 1.1 0080218021 km 1779568477Sat, 23-May-2026 21:34:37 BST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0085398539 km 1779568137Sat, 23-May-2026 21:28:57 BST map
21 km WNW of Kalifornsky, Alaska 1.8 0073057305 km 1779567999Sat, 23-May-2026 21:26:39 BST map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 0085848584 km 1779567169Sat, 23-May-2026 21:12:49 BST map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 0082858285 km 1779566575Sat, 23-May-2026 21:02:55 BST map
22 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.8 01176911769 km 1779566427Sat, 23-May-2026 21:00:27 BST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0081938193 km 1779565381Sat, 23-May-2026 20:43:01 BST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0086228622 km 1779564135Sat, 23-May-2026 20:22:15 BST map
20 km N of San Simeon, CA 1.7 0087458745 km 1779563990Sat, 23-May-2026 20:19:50 BST map
southeast of Easter Island 5.3 01401014010 km 1779563946Sat, 23-May-2026 20:19:06 BST map
64 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.7 0073477347 km 1779563877Sat, 23-May-2026 20:17:57 BST map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 0073167316 km 1779563170Sat, 23-May-2026 20:06:10 BST map
3 km SE of Colton, CA 1.1 0087118711 km 1779562934Sat, 23-May-2026 20:02:14 BST map
23 km WNW of Fishhook, Alaska 1.7 0071257125 km 1779562421Sat, 23-May-2026 19:53:41 BST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.2 0085398539 km 1779561407Sat, 23-May-2026 19:36:47 BST map
45 km NW of Toyah, Texas 1.5 0081928192 km 1779560177Sat, 23-May-2026 19:16:17 BST map
15 km S of Salton City, CA 1.2 0087238723 km 1779559793Sat, 23-May-2026 19:09:53 BST map
138 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.2 01132511325 km 1779559699Sat, 23-May-2026 19:08:19 BST map
41 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.0 0056765676 km 1779559697Sat, 23-May-2026 19:08:17 BST map
13 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01180411804 km 1779559482Sat, 23-May-2026 19:04:42 BST map
17 km SE of Chickaloon, Alaska 1.4 0071147114 km 1779559112Sat, 23-May-2026 18:58:32 BST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.4 0081928192 km 1779557930Sat, 23-May-2026 18:38:50 BST map
49 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0073867386 km 1779557582Sat, 23-May-2026 18:33:02 BST map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.1 0068596859 km 1779557577Sat, 23-May-2026 18:32:57 BST map
15 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 01180811808 km 1779557399Sat, 23-May-2026 18:29:59 BST map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0081848184 km 1779557240Sat, 23-May-2026 18:27:20 BST map
0 km SSE of Hōlualoa, Hawaii 3.2 01176411764 km 1779557112Sat, 23-May-2026 18:25:12 BST map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 0088618861 km 1779556821Sat, 23-May-2026 18:20:21 BST map
13 km SSE of Pāhala, Hawaii 1.9 01180611806 km 1779556799Sat, 23-May-2026 18:19:59 BST map
7 km SSE of Mossyrock, Washington 1.8 0078137813 km 1779556749Sat, 23-May-2026 18:19:09 BST map
12 km E of Naalehu, Hawaii 2.4 01180811808 km 1779556704Sat, 23-May-2026 18:18:24 BST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1779556614Sat, 23-May-2026 18:16:54 BST map
97 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0070867086 km 1779556581Sat, 23-May-2026 18:16:21 BST map
11 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.5 01178711787 km 1779555753Sat, 23-May-2026 18:02:33 BST map
33 km SW of Dry Creek, Alaska 2.6 0068776877 km 1779554895Sat, 23-May-2026 17:48:15 BST map
5 km NNW of Granada Hills, CA 1.2 0087528752 km 1779554578Sat, 23-May-2026 17:42:58 BST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1779554067Sat, 23-May-2026 17:34:27 BST map
161 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0084858485 km 1779553696Sat, 23-May-2026 17:28:16 BST map
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0070157015 km 1779553117Sat, 23-May-2026 17:18:37 BST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.2 0085418541 km 1779552466Sat, 23-May-2026 17:07:46 BST map
52 km WSW of Anchor Point, Alaska 1.8 0074107410 km 1779550695Sat, 23-May-2026 16:38:15 BST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.5 0085438543 km 1779550357Sat, 23-May-2026 16:32:37 BST map
29 km W of Cantwell, Alaska 1.7 0069666966 km 1779550232Sat, 23-May-2026 16:30:32 BST map
14 km NNE of Angwin, CA 1.2 0085338533 km 1779549212Sat, 23-May-2026 16:13:32 BST map
8 km SE of Central, Alaska 1.1 0066566656 km 1779548644Sat, 23-May-2026 16:04:04 BST map
10 km NW of Kalaoa, Hawaii 1.9 01175011750 km 1779548037Sat, 23-May-2026 15:53:57 BST map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 0085358535 km 1779547698Sat, 23-May-2026 15:48:18 BST map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 1.9 0073657365 km 1779547473Sat, 23-May-2026 15:44:33 BST map
30 km W of Fry, Greece 4.1 0027712771 km 1779547258Sat, 23-May-2026 15:40:58 BST map
20 km N of San Simeon, CA 1.2 0087468746 km 1779547197Sat, 23-May-2026 15:39:57 BST map
6 km SSW of Redlands, CA 1.8 0087128712 km 1779547072Sat, 23-May-2026 15:37:52 BST map
8 km ESE of Valle Vista, CA 1.0 0087198719 km 1779546828Sat, 23-May-2026 15:33:48 BST map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070527052 km 1779546576Sat, 23-May-2026 15:29:36 BST map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0068586858 km 1779546574Sat, 23-May-2026 15:29:34 BST map
16 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 1.7 01179411794 km 1779546101Sat, 23-May-2026 15:21:41 BST map
73 km WSW of Tobelo, Indonesia 4.8 01232312323 km 1779545476Sat, 23-May-2026 15:11:16 BST map
14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01179111791 km 1779544947Sat, 23-May-2026 15:02:27 BST map
57 km WSW of Cantwell, Alaska 1.6 0069996999 km 1779544916Sat, 23-May-2026 15:01:56 BST map
39 km NNW of Valdez, Alaska 1.5 0071127112 km 1779544324Sat, 23-May-2026 14:52:04 BST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 1.3 0087078707 km 1779544042Sat, 23-May-2026 14:47:22 BST map
42 km NW of Ninilchik, Alaska 1.9 0073287328 km 1779543972Sat, 23-May-2026 14:46:12 BST map
33 km WNW of Fry, Greece 4.6 0027592759 km 1779543253Sat, 23-May-2026 14:34:13 BST map
14 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.5 0087248724 km 1779542363Sat, 23-May-2026 14:19:23 BST map
