Trendy jako 20/02/2026 o 01:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/02/2026 01:50. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 5.4 | 1.9 | 3.7 | PnPnZd | 82 | 2.6 | 1015.7 | 0.0 |
| 5 minut temu | 5.4 | 3.7 | 3.7 | PnZd | 82 | 2.6 | 1015.7 | 0.0 |
| 10 minut temu | 5.4 | 5.6 | 9.3 | PnPnZd | 82 | 2.6 | 1015.6 | 0.0 |
| 15 minut temu | 5.4 | 7.4 | 9.3 | PnZd | 82 | 2.6 | 1015.5 | 0.0 |
| 20 minut temu | 5.4 | 3.7 | 5.6 | ZdPnZd | 82 | 2.6 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 minut temu | 5.4 | 3.7 | 7.4 | ZdPnZd | 82 | 2.6 | 1015.5 | 0.0 |
| 45 minut temu | 5.4 | 1.9 | 3.7 | Zd | 82 | 2.5 | 1015.5 | 0.0 |
| 60 minut temu | 5.3 | 1.9 | 3.7 | PdPdZd | 83 | 2.7 | 1015.3 | 0.0 |
| 75 minut temu | 5.3 | 1.9 | 7.4 | PnZd | 83 | 2.7 | 1015.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 5.3 | 3.7 | 11.1 | PnZd | 83 | 2.7 | 1014.9 | 0.0 |
| 105 minut temu | 5.3 | 3.7 | 3.7 | PnPnZd | 84 | 2.8 | 1014.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 5.3 | 3.7 | 5.6 | PnZd | 84 | 2.8 | 1014.4 | 2.2 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 19/02/2026 06:14 |
| Wczoraj | 2.2 mm | Tydzień | 19.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 58.2 mm (16 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 129.8 mm ( 36 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 5.4 °C o 01:29 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.4 °C o 14:20 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 12.4 °C w 11/02/2026 | Najcieplejszy dzień | 11.1 °C w 11/02/2026 |
| Rok | 12.4 °C w 11/02/2026 | Najcieplejsza noc | 9.6 °C w 11/02/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 5.3 °C o 00:01 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 4.7 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 0.4 °C w 14/02/2026 | Najzimniejszy dzień | 3.8 °C w 14/02/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 3.3 °C w 18/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1014.6 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 1.8 °C o 00:58 |
| Wczoraj | 991.5 hPa o 03:18 | Wczoraj | 0.7 °C o 00:19 |
| Miesi±ć | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Miesi±ć | -3.2 °C w 14/02/2026 |
| Rok | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Rok | -7.2 °C w 04/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.2 mm | Wczoraj | 2.2 mm |
| Miesi±ć | 8.6 mm | Miesi±ć | 58.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 128.0 W/m2 o 14:10 | Wczoraj | 0.6 index o 14:06 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 1.9 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 1.9 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 17.4 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 17.4 km/h PnPnZd o 00:58 | |
| Wczoraj | 21.2 km/h o 16:23 | |
| Miesi±ć | 44.4 km/h w 16/02/2026 | |
| Rok | 44.4 km/h w 09/01/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 8.5 km/h ZdPnZd o 00:17 | |
| Wczoraj | 15.0 km/h o 16:29 | |
| Miesi±ć | 27.4 km/h w 16/02/2026 | |
| Rok | 29.2 km/h w 09/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 5.89 km | |
| Miesi±ć | 1795.02 km | |
| Rok | 5298.00 km | |
