Trends nach 21/11/2026 um 09:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2026 09:27. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 1.3 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.1 | 1018.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 1.2 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | -0.3 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 1.1 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -0.6 | 1018.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 0.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -0.7 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -0.8 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.0 | 1018.9 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -1.2 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -1.5 | 1018.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -1.5 | 1018.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -1.5 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -1.5 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -1.4 | 1018.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 19/11/2026 03:46 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 28.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 35.8 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 376.8 mm ( 104 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.1 °C um 14:23 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.4 °C um 17/11/2026 | Wärmster Tag | 11.8 °C um 17/11/2026 |
| Jahr | 35.5 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 9.9 °C um 18/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 0.4 °C um 08:05 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
| gestern | 4.2 °C um 23:57 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.8 °C um 14/11/2026 | kältester Tag | 4.6 °C um 13/11/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 0.1 °C um 14/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1016.6 hPa um 00:20 | heute | 0.4 °C um 08:05 |
| gestern | 994.9 hPa um 00:00 | gestern | 4.2 °C um 23:57 |
| Monat | 976.6 hPa um 17/11/2026 | Monat | -1.8 °C um 14/11/2026 |
| Jahr | 975.4 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -7.2 °C um 04/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 6.9 mm | Monat | 35.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 111 W/m2 um 09:18 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 84.0 W/m2 um 14:13 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.9 km/h N um 01:43 | |
| gestern | 14.8 km/h um 15:19 | |
| Monat | 33.5 km/h um 03/11/2026 | |
| Jahr | 56.4 km/h um 25/10/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.4 km/h N um 04:53 | |
| gestern | 9.3 km/h um 15:21 | |
| Monat | 21.1 km/h um 03/11/2026 | |
| Jahr | 39.6 km/h um 25/10/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 1156.25 km | |
| Jahr | 24416.85 km | |







