Trends nach 06/04/2026 um 08:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/04/2026 08:50. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 7.9 | 1.9 | 1.9 | SSO | 69 | 2.6 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 7.7 | 0.0 | 3.7 | SSO | 70 | 2.6 | 1027.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 7.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 71 | 2.6 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 7.3 | 0.0 | 3.7 | SSO | 71 | 2.3 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 7.0 | 1.9 | 1.9 | SSO | 73 | 2.5 | 1027.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 6.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 75 | 2.2 | 1027.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 4.2 | 0.0 | 0.0 | WSW | 83 | 1.6 | 1027.8 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.8 | 1.9 | 3.7 | WSW | 83 | 1.1 | 1027.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 82 | 0.7 | 1027.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 80 | 0.2 | 1027.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 78 | -0.1 | 1027.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 77 | -0.3 | 1027.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am 29/03/2026 19:35 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 157.8 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.9 °C um 16:19 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 16.1 °C um 03/04/2026 | Wärmster Tag | 12.9 °C um 03/04/2026 |
| Jahr | 18.1 °C um 25/02/2026 | Wärmste Nacht | 12.2 °C um 05/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.3 °C um 07:08 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 8.2 °C um 23:56 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.3 °C um 06/04/2026 | kältester Tag | 8.9 °C um 02/04/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 8.1 °C um 06/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1025.4 hPa um 00:03 | heute | 3.1 °C um 07:46 |
| gestern | 1005.3 hPa um 00:47 | gestern | 5.9 °C um 07:02 |
| Monat | 1005.3 hPa um 05/04/2026 | Monat | 1.8 °C um 02/04/2026 |
| Jahr | 975.4 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -7.2 °C um 04/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.1 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 7.7 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 128 W/m2 um 08:48 | heute | 0.6 index um 08:40 |
| gestern | 812.0 W/m2 um 12:09 | gestern | 3.2 index um 12:08 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 1.1 km/h SSO | |
| Windböen | 0.0 km/h SSO | |
| Böen/Stunde | 9.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 9.7 km/h SSO um 08:37 | |
| gestern | 46.3 km/h um 01:50 | |
| Monat | 46.3 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 55.5 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.7 km/h SSO um 08:38 | |
| gestern | 23.1 km/h um 15:17 | |
| Monat | 23.1 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 32.4 km/h um 25/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 1.54 km | |
| Monat | 574.39 km | |
| Jahr | 9662.33 km | |







