Trendy jako 08/04/2026 o 09:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/04/2026 09:55. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 15.4 | 0.0 | 3.7 | Ws | 63 | 8.4 | 1023.4 | 0.0 |
| 5 minut temu | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Ws | 64 | 8.4 | 1023.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 14.7 | 0.0 | 1.9 | Ws | 65 | 8.2 | 1023.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 14.7 | 0.0 | 1.9 | Ws | 64 | 7.9 | 1023.3 | 0.0 |
| 20 minut temu | 14.6 | 0.0 | 1.9 | Pn | 65 | 8.0 | 1023.3 | 0.0 |
| 30 minut temu | 13.9 | 0.0 | 1.9 | WsPdWs | 68 | 8.1 | 1023.2 | 0.0 |
| 45 minut temu | 12.9 | 1.9 | 1.9 | WsPdWs | 72 | 8.0 | 1023.2 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.1 | 1.9 | 9.3 | PdPdWs | 73 | 7.4 | 1023.1 | 0.0 |
| 75 minut temu | 11.4 | 3.7 | 7.4 | PdPdWs | 75 | 7.1 | 1023.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 10.8 | 3.7 | 5.6 | PdPdWs | 77 | 7.0 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 minut temu | 10.3 | 1.9 | 5.6 | PdWs | 78 | 6.7 | 1023.1 | 0.0 |
| 120 minut temu | 9.9 | 1.9 | 5.6 | PdWs | 79 | 6.4 | 1023.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 10 dni od ostatniego deszczu w 29/03/2026 19:35 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 157.8 mm ( 47 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.4 °C o 09:53 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 18.3 °C o 14:35 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 18.3 °C w 07/04/2026 | Najcieplejszy dzień | 14.3 °C w 07/04/2026 |
| Rok | 18.3 °C w 07/04/2026 | Najcieplejsza noc | 12.2 °C w 05/04/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 8.2 °C o 06:16 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.7 °C o 05:28 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.3 °C w 06/04/2026 | Najzimniejszy dzień | 8.9 °C w 02/04/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 8.1 °C w 06/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1022.4 hPa o 03:31 | Dzi¶ | 7.6 °C o 06:19 |
| Wczoraj | 1021.8 hPa o 16:53 | Wczoraj | 4.8 °C o 06:35 |
| Miesi±ć | 1005.3 hPa w 05/04/2026 | Miesi±ć | 1.8 °C w 02/04/2026 |
| Rok | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Rok | -7.2 °C w 04/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.1 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.7 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 13.0 mm | Miesi±ć | 0.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 462 W/m2 o 09:54 | Dzi¶ | 1.6 index o 09:48 |
| Wczoraj | 689.0 W/m2 o 12:39 | Wczoraj | 3.2 index o 12:33 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.9 km/h WsPdWs | |
| Poryw | 3.9 km/h WsPdWs | |
| Poryw/h | 9.7 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 11.6 km/h WsPdWs o 00:16 | |
| Wczoraj | 31.5 km/h o 15:02 | |
| Miesi±ć | 46.3 km/h w 05/04/2026 | |
| Rok | 55.5 km/h w 25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 5.5 km/h WsPdWs o 00:17 | |
| Wczoraj | 14.8 km/h o 15:52 | |
| Miesi±ć | 23.1 km/h w 05/04/2026 | |
| Rok | 32.4 km/h w 25/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 6.94 km | |
| Miesi±ć | 775.03 km | |
| Rok | 9862.97 km | |







