Trendy na dzień 21/11/2026 o 09:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2026 09:27. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 1.3 | 0.0 | 0.0 | Pn | 90 | -0.1 | 1018.9 | 0.0 |
| 5 minut temu | 1.2 | 0.0 | 0.0 | Pn | 90 | -0.3 | 1018.8 | 0.0 |
| 10 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | Pn | 89 | -0.6 | 1018.9 | 0.0 |
| 15 minut temu | 0.9 | 0.0 | 0.0 | Pn | 89 | -0.7 | 1018.8 | 0.0 |
| 20 minut temu | 0.8 | 0.0 | 0.0 | Pn | 89 | -0.8 | 1018.8 | 0.0 |
| 30 minut temu | 0.7 | 0.0 | 0.0 | Pn | 88 | -1.0 | 1018.9 | 0.0 |
| 45 minut temu | 0.6 | 0.0 | 0.0 | Pn | 88 | -1.2 | 1018.8 | 0.0 |
| 60 minut temu | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | -1.5 | 1018.9 | 0.0 |
| 75 minut temu | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | -1.5 | 1018.9 | 0.0 |
| 90 minut temu | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | -1.5 | 1018.6 | 0.0 |
| 105 minut temu | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | -1.5 | 1018.6 | 0.0 |
| 120 minut temu | 0.6 | 0.0 | 0.0 | Pn | 87 | -1.4 | 1018.5 | 0.0 |
Rekordy i statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzisiaj | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzisiaj | 1 dzień od ostatniego deszczu w 19/11/2026 03:46 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 28.8 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąc | 35.8 mm (9 dni z opadami w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 376.8 mm ( 104 dni z opadami w tym roku) | Rok | 0.0 mm łącznie o tej porze w ubiegłym roku. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | UPALNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dzisiaj | 4.2 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.1 °C o 14:23 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąc | 13.4 °C w 17/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 11.8 °C w 17/11/2026 |
| Rok | 35.5 °C w 26/06/2026 | Najcieplejsza noc | 9.9 °C w 18/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dzisiaj | 0.4 °C o 08:05 | Min < 0 °C | 2 dni |
| Wczoraj | 4.2 °C o 23:57 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąc | -1.8 °C w 14/11/2026 | Najzimniejszy dzień | 4.6 °C w 13/11/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 0.1 °C w 14/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZA TEMPERATURA ODCZUWALNA (WIND CHILL) | ||
| Dzisiaj | 1016.6 hPa o 00:20 | Dzisiaj | 0.4 °C o 08:05 |
| Wczoraj | 994.9 hPa o 00:00 | Wczoraj | 4.2 °C o 23:57 |
| Miesiąc | 976.6 hPa w 17/11/2026 | Miesiąc | -1.8 °C w 14/11/2026 |
| Rok | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Rok | -7.2 °C w 04/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzisiaj | 0.0 mm | Dzisiaj | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.3 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesiąc | 6.9 mm | Miesiąc | 35.8 mm |
| NAJWYŻSZE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE | NAJWYŻSZY INDEKS UV | ||
| Dzisiaj | 111 W/m2 o 09:18 | Dzisiaj | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 84.0 W/m2 o 14:13 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h Pn | |
| Poryw | 0.0 km/h Pn | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzisiaj | 1.9 km/h Pn o 01:43 | |
| Wczoraj | 14.8 km/h o 15:19 | |
| Miesiąc | 33.5 km/h w 03/11/2026 | |
| Rok | 56.4 km/h w 25/10/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzisiaj | 0.4 km/h Pn o 04:53 | |
| Wczoraj | 9.3 km/h o 15:21 | |
| Miesiąc | 21.1 km/h w 03/11/2026 | |
| Rok | 39.6 km/h w 25/10/2026 | |
| DROGA WIATRU | ||
| Dzisiaj | 0.00 km | |
| Miesiąc | 1156.25 km | |
| Rok | 24416.85 km | |







