Trendy jako 26/05/2026 o 10:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/05/2026 10:20. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 29.9 | 1.9 | 3.7 | PdPdWs | 38 | 14.1 | 1027.1 | 0.0 |
| 5 minut temu | 29.5 | 1.9 | 7.4 | PdPdWs | 40 | 14.4 | 1027.2 | 0.0 |
| 10 minut temu | 29.6 | 5.6 | 11.1 | PdPdWs | 39 | 14.1 | 1027.3 | 0.0 |
| 15 minut temu | 29.1 | 1.9 | 5.6 | PdPdWs | 40 | 14.1 | 1027.3 | 0.0 |
| 20 minut temu | 28.8 | 1.9 | 1.9 | PdPdWs | 41 | 14.2 | 1027.4 | 0.0 |
| 30 minut temu | 28.7 | 0.0 | 1.9 | PdPdWs | 42 | 14.5 | 1027.4 | 0.0 |
| 45 minut temu | 27.6 | 1.9 | 3.7 | PdPdWs | 43 | 13.9 | 1027.6 | 0.0 |
| 60 minut temu | 26.9 | 5.6 | 9.3 | PdPdWs | 47 | 14.6 | 1027.6 | 0.0 |
| 75 minut temu | 25.9 | 3.7 | 7.4 | PdPdWs | 49 | 14.3 | 1027.6 | 0.0 |
| 90 minut temu | 24.2 | 3.7 | 3.7 | PdWs | 54 | 14.3 | 1027.7 | 0.0 |
| 105 minut temu | 23.8 | 1.9 | 5.6 | PdPdWs | 57 | 14.8 | 1027.8 | 0.0 |
| 120 minut temu | 21.8 | 0.0 | 3.7 | PdPdWs | 63 | 14.4 | 1027.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 6 dni od ostatniego deszczu w 20/05/2026 16:59 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 2.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 9.0 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 169.2 mm ( 54 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 30.1 °C o 10:19 | Max > 30 °C | 2 dni |
| Wczoraj | 31.5 °C o 14:46 | Max > 25 °C | 5 dni |
| Miesi±ć | 31.5 °C w 25/05/2026 | Najcieplejszy dzień | 27.0 °C w 25/05/2026 |
| Rok | 31.5 °C w 25/05/2026 | Najcieplejsza noc | 22.3 °C w 26/05/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 17.0 °C o 04:48 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 16.8 °C o 05:42 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 2.6 °C w 12/05/2026 | Najzimniejszy dzień | 9.4 °C w 11/05/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 6.7 °C w 12/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1027.1 hPa o 10:19 | Dzi¶ | 17.0 °C o 04:48 |
| Wczoraj | 1028.7 hPa o 18:16 | Wczoraj | 16.8 °C o 05:42 |
| Miesi±ć | 1000.6 hPa w 13/05/2026 | Miesi±ć | 1.4 °C w 11/05/2026 |
| Rok | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Rok | -7.2 °C w 04/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.8 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 4.2 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 68.6 mm | Miesi±ć | 9.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 687 W/m2 o 10:12 | Dzi¶ | 4.0 index o 10:18 |
| Wczoraj | 805.0 W/m2 o 12:20 | Wczoraj | 5.6 index o 12:20 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 2.4 km/h PdPdWs | |
| Poryw | 1.9 km/h PdPdWs | |
| Poryw/h | 11.6 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 11.6 km/h PdPdWs o 09:18 | |
| Wczoraj | 21.3 km/h o 12:41 | |
| Miesi±ć | 44.4 km/h w 13/05/2026 | |
| Rok | 55.5 km/h w 25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 8.9 km/h PdPdWs o 09:42 | |
| Wczoraj | 14.8 km/h o 16:56 | |
| Miesi±ć | 24.6 km/h w 13/05/2026 | |
| Rok | 32.4 km/h w 25/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 7.86 km | |
| Miesi±ć | 2048.41 km | |
| Rok | 14195.51 km | |







