Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 1.0 o superiore entro 15000 km
Aggiornato il = Wed, 10-Jun-2026 08:47:29 BST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.2 | 7155 km | Wed, 10-Jun-2026 08:46:05 BST | mappa |
| 17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 1.7 | 11768 km | Wed, 10-Jun-2026 08:31:22 BST | mappa |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Wed, 10-Jun-2026 08:21:07 BST | mappa |
| 3 km WSW of Cobb, CA | 1.0 | 8540 km | Wed, 10-Jun-2026 07:24:08 BST | mappa |
| 13 km NNE of Redwood Valley, CA | 1.6 | 8506 km | Wed, 10-Jun-2026 06:34:17 BST | mappa |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 8336 km | Wed, 10-Jun-2026 06:31:23 BST | mappa |
| 9 km NE of Pinnacles, CA | 1.1 | 8668 km | Wed, 10-Jun-2026 06:03:49 BST | mappa |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 8623 km | Wed, 10-Jun-2026 05:55:15 BST | mappa |
| 50 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 1.7 | 7551 km | Wed, 10-Jun-2026 05:51:29 BST | mappa |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11785 km | Wed, 10-Jun-2026 05:47:53 BST | mappa |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.4 | 8543 km | Wed, 10-Jun-2026 05:43:10 BST | mappa |
| 22 km SE of Port Graham, Alaska | 2.4 | 7439 km | Wed, 10-Jun-2026 05:25:09 BST | mappa |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8195 km | Wed, 10-Jun-2026 05:06:41 BST | mappa |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 8195 km | Wed, 10-Jun-2026 05:05:46 BST | mappa |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 8195 km | Wed, 10-Jun-2026 05:05:46 BST | mappa |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8542 km | Wed, 10-Jun-2026 05:00:57 BST | mappa |
| 11 km SSW of Idyllwild, CA | 1.9 | 8722 km | Wed, 10-Jun-2026 04:50:24 BST | mappa |
| 9 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.5 | 8224 km | Wed, 10-Jun-2026 04:49:29 BST | mappa |
| 17 km SW of Mentone, Texas | 1.5 | 8171 km | Wed, 10-Jun-2026 04:47:02 BST | mappa |
| 6 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 7949 km | Wed, 10-Jun-2026 04:45:49 BST | mappa |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 8389 km | Wed, 10-Jun-2026 04:38:32 BST | mappa |
| 41 km WNW of Susitna, Alaska | 1.8 | 7179 km | Wed, 10-Jun-2026 04:26:42 BST | mappa |
| 39 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 7201 km | Wed, 10-Jun-2026 04:06:08 BST | mappa |
| 11 km WSW of Sardinal, Costa Rica | 5.1 | 8806 km | Wed, 10-Jun-2026 04:01:35 BST | mappa |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8312 km | Wed, 10-Jun-2026 04:00:14 BST | mappa |
| 69 km E of Atka, Alaska | 3.6 | 8461 km | Wed, 10-Jun-2026 03:55:55 BST | mappa |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8543 km | Wed, 10-Jun-2026 03:45:48 BST | mappa |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8194 km | Wed, 10-Jun-2026 03:24:46 BST | mappa |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 8283 km | Wed, 10-Jun-2026 02:54:25 BST | mappa |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 11807 km | Wed, 10-Jun-2026 02:54:24 BST | mappa |
| 13 km ESE of Ocotillo, CA | 1.3 | 8762 km | Wed, 10-Jun-2026 02:53:02 BST | mappa |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 7378 km | Wed, 10-Jun-2026 02:11:18 BST | mappa |
| 8 km NNE of Banning, CA | 1.0 | 8694 km | Wed, 10-Jun-2026 02:06:51 BST | mappa |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 7724 km | Wed, 10-Jun-2026 02:04:09 BST | mappa |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 8102 km | Wed, 10-Jun-2026 02:01:57 BST | mappa |
| 66 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 8994 km | Wed, 10-Jun-2026 01:28:58 BST | mappa |
| 1 km W of Anderson Springs, CA | 1.0 | 8541 km | Wed, 10-Jun-2026 01:13:20 BST | mappa |
| 29 km NNE of Moapa Town, Nevada | 1.7 | 8305 km | Wed, 10-Jun-2026 00:58:51 BST | mappa |
| 17 km ESE of Anza, CA | 1.2 | 8721 km | Wed, 10-Jun-2026 00:47:55 BST | mappa |
| 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.8 | 7190 km | Wed, 10-Jun-2026 00:34:14 BST | mappa |
| 53 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 6953 km | Wed, 10-Jun-2026 00:27:18 BST | mappa |
| 121 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 6660 km | Wed, 10-Jun-2026 00:24:26 BST | mappa |
| 28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.8 | 7912 km | Wed, 10-Jun-2026 00:20:05 BST | mappa |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 11855 km | Wed, 10-Jun-2026 00:14:43 BST | mappa |
| 13 km SSE of Santa Barbara, CA | 1.5 | 8809 km | Wed, 10-Jun-2026 00:07:44 BST | mappa |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8544 km | Wed, 10-Jun-2026 00:01:55 BST | mappa |
| 10 km NNE of Banning, CA | 1.4 | 8693 km | Tue, 09-Jun-2026 23:54:24 BST | mappa |
| 9 km S of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11772 km | Tue, 09-Jun-2026 23:47:23 BST | mappa |
| 39 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 7003 km | Tue, 09-Jun-2026 23:47:19 BST | mappa |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 8213 km | Tue, 09-Jun-2026 23:45:54 BST | mappa |
| 7 km W of Cobb, CA | 1.0 | 8540 km | Tue, 09-Jun-2026 23:34:43 BST | mappa |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8211 km | Tue, 09-Jun-2026 23:01:53 BST | mappa |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 11890 km | Tue, 09-Jun-2026 23:00:44 BST | mappa |
| 0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 6857 km | Tue, 09-Jun-2026 22:58:55 BST | mappa |
| 15 km WNW of Calipatria, CA | 1.7 | 8707 km | Tue, 09-Jun-2026 22:45:52 BST | mappa |
| 140 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.1 | 6365 km | Tue, 09-Jun-2026 22:41:43 BST | mappa |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8623 km | Tue, 09-Jun-2026 22:27:06 BST | mappa |
| 27 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 11480 km | Tue, 09-Jun-2026 22:20:12 BST | mappa |
| 12 km ENE of Ridgecrest, CA | 1.2 | 8576 km | Tue, 09-Jun-2026 22:14:17 BST | mappa |
| 17 km SW of Arbuckle, CA | 1.5 | 8504 km | Tue, 09-Jun-2026 22:11:02 BST | mappa |
| 35 km NW of Valparaíso, Chile | 4.3 | 11698 km | Tue, 09-Jun-2026 22:06:09 BST | mappa |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 8584 km | Tue, 09-Jun-2026 21:52:10 BST | mappa |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11785 km | Tue, 09-Jun-2026 21:20:08 BST | mappa |
| 57 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 6966 km | Tue, 09-Jun-2026 21:05:21 BST | mappa |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11785 km | Tue, 09-Jun-2026 20:52:36 BST | mappa |
| 163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 8321 km | Tue, 09-Jun-2026 20:49:03 BST | mappa |
| 65 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 7241 km | Tue, 09-Jun-2026 20:44:56 BST | mappa |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.4 | 7376 km | Tue, 09-Jun-2026 20:42:49 BST | mappa |
| southeast Indian Ridge | 5.1 | 13178 km | Tue, 09-Jun-2026 20:36:10 BST | mappa |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.9 | 8021 km | Tue, 09-Jun-2026 20:35:27 BST | mappa |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.9 | 8021 km | Tue, 09-Jun-2026 20:35:26 BST | mappa |
| 120 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.1 | 8902 km | Tue, 09-Jun-2026 20:25:35 BST | mappa |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8201 km | Tue, 09-Jun-2026 20:22:16 BST | mappa |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 1.7 | 8756 km | Tue, 09-Jun-2026 20:21:56 BST | mappa |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.3 | 8623 km | Tue, 09-Jun-2026 20:20:12 BST | mappa |
| 1 km E of Home Gardens, CA | 1.2 | 8739 km | Tue, 09-Jun-2026 20:10:01 BST | mappa |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 1.4 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 20:09:16 BST | mappa |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8539 km | Tue, 09-Jun-2026 20:06:54 BST | mappa |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 12529 km | Tue, 09-Jun-2026 20:05:54 BST | mappa |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 7947 km | Tue, 09-Jun-2026 19:53:50 BST | mappa |
| 8 km W of Calistoga, CA | 1.6 | 8558 km | Tue, 09-Jun-2026 19:51:16 BST | mappa |
| 8 km E of Lebec, CA | 1.5 | 8715 km | Tue, 09-Jun-2026 19:50:33 BST | mappa |
| 29 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.4 | 7423 km | Tue, 09-Jun-2026 19:37:34 BST | mappa |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11785 km | Tue, 09-Jun-2026 19:35:52 BST | mappa |
| 59 km NNW of Karluk, Alaska | 1.3 | 7611 km | Tue, 09-Jun-2026 19:35:10 BST | mappa |
| 29 km W of Susitna, Alaska | 1.8 | 7181 km | Tue, 09-Jun-2026 19:34:21 BST | mappa |
| 3 km WSW of Houston, Alaska | 1.5 | 7153 km | Tue, 09-Jun-2026 19:29:00 BST | mappa |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 11796 km | Tue, 09-Jun-2026 19:09:52 BST | mappa |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 7471 km | Tue, 09-Jun-2026 19:08:43 BST | mappa |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 19:04:16 BST | mappa |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 1.0 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 18:57:46 BST | mappa |
| 139 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.4 | 14063 km | Tue, 09-Jun-2026 18:55:01 BST | mappa |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 12019 km | Tue, 09-Jun-2026 18:51:42 BST | mappa |
| 6 km SSE of Loma Linda, CA | 1.3 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 18:47:14 BST | mappa |
| 6 km SE of Loma Linda, CA | 1.3 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 18:47:11 BST | mappa |
| 66 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.9 | 7359 km | Tue, 09-Jun-2026 18:46:32 BST | mappa |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 18:45:23 BST | mappa |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 18:41:24 BST | mappa |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 11893 km | Tue, 09-Jun-2026 18:40:37 BST | mappa |
| 67 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 7435 km | Tue, 09-Jun-2026 18:39:44 BST | mappa |
| 45 km NNW of Los Algodones, B.C., MX | 1.4 | 8682 km | Tue, 09-Jun-2026 18:32:21 BST | mappa |
| 92 km SE of Ugashik, Alaska | 1.7 | 7745 km | Tue, 09-Jun-2026 18:28:28 BST | mappa |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 1.0 | 8704 km | Tue, 09-Jun-2026 18:14:32 BST | mappa |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 8738 km | Tue, 09-Jun-2026 18:09:41 BST | mappa |
| 22 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.5 | 7915 km | Tue, 09-Jun-2026 17:54:39 BST | mappa |
| 4 km SSW of Bukid, Philippines | 5.1 | 11833 km | Tue, 09-Jun-2026 17:49:24 BST | mappa |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 11570 km | Tue, 09-Jun-2026 17:48:51 BST | mappa |
| 54 km NNE of Calama, Chile | 4.0 | 10546 km | Tue, 09-Jun-2026 17:43:00 BST | mappa |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 8713 km | Tue, 09-Jun-2026 17:36:58 BST | mappa |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 8073 km | Tue, 09-Jun-2026 17:30:15 BST | mappa |
| 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.4 | 7920 km | Tue, 09-Jun-2026 17:29:08 BST | mappa |
| 65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 6687 km | Tue, 09-Jun-2026 17:18:33 BST | mappa |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 17:10:32 BST | mappa |
| 15 km NW of Pinnacles, CA | 1.7 | 8674 km | Tue, 09-Jun-2026 17:01:43 BST | mappa |
| 13 km NNE of Pine Mountain Club, CA | 1.4 | 8721 km | Tue, 09-Jun-2026 16:58:49 BST | mappa |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 11785 km | Tue, 09-Jun-2026 16:51:29 BST | mappa |
| 16 km ENE of Pāhala, Hawaii | 1.9 | 11784 km | Tue, 09-Jun-2026 16:44:35 BST | mappa |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8203 km | Tue, 09-Jun-2026 16:33:25 BST | mappa |
| 16 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7677 km | Tue, 09-Jun-2026 16:09:43 BST | mappa |
| 5 km SE of Loma Linda, CA | 1.9 | 8711 km | Tue, 09-Jun-2026 16:03:06 BST | mappa |
| 1 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8543 km | Tue, 09-Jun-2026 15:37:41 BST | mappa |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11808 km | Tue, 09-Jun-2026 15:29:37 BST | mappa |
| 1 km SE of Honalo, Hawaii | 2.4 | 11772 km | Tue, 09-Jun-2026 15:27:33 BST | mappa |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 11808 km | Tue, 09-Jun-2026 15:24:57 BST | mappa |
| 31 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 8189 km | Tue, 09-Jun-2026 15:12:18 BST | mappa |
| 45 km WSW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7459 km | Tue, 09-Jun-2026 15:11:59 BST | mappa |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.3 | 8624 km | Tue, 09-Jun-2026 15:08:34 BST | mappa |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 10340 km | Tue, 09-Jun-2026 15:07:27 BST | mappa |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.7 | 8526 km | Tue, 09-Jun-2026 14:57:14 BST | mappa |
| 39 km S of Fern Forest, Hawaii | 1.8 | 11794 km | Tue, 09-Jun-2026 14:57:09 BST | mappa |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11807 km | Tue, 09-Jun-2026 14:55:40 BST | mappa |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 8525 km | Tue, 09-Jun-2026 14:47:06 BST | mappa |
| 38 km W of Cohoe, Alaska | 1.6 | 7316 km | Tue, 09-Jun-2026 14:46:14 BST | mappa |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8540 km | Tue, 09-Jun-2026 14:45:23 BST | mappa |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8204 km | Tue, 09-Jun-2026 14:44:45 BST | mappa |
| 21 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.3 | 6917 km | Tue, 09-Jun-2026 14:37:06 BST | mappa |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8623 km | Tue, 09-Jun-2026 14:06:57 BST | mappa |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.1 | 8556 km | Tue, 09-Jun-2026 14:02:18 BST | mappa |
| 28 km S of Sarangani, Philippines | 4.7 | 11874 km | Tue, 09-Jun-2026 13:55:05 BST | mappa |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 11804 km | Tue, 09-Jun-2026 13:54:56 BST | mappa |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.4 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 13:53:02 BST | mappa |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 13:49:25 BST | mappa |
| 11 km SSE of Susitna North, Alaska | 1.3 | 7104 km | Tue, 09-Jun-2026 13:34:57 BST | mappa |
| 3 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 11796 km | Tue, 09-Jun-2026 13:22:01 BST | mappa |
| 27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.6 | 7915 km | Tue, 09-Jun-2026 13:18:10 BST | mappa |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.1 | 8556 km | Tue, 09-Jun-2026 13:16:50 BST | mappa |
| 74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 6663 km | Tue, 09-Jun-2026 13:14:00 BST | mappa |
| 67 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.0 | 8373 km | Tue, 09-Jun-2026 13:02:39 BST | mappa |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 6906 km | Tue, 09-Jun-2026 12:45:54 BST | mappa |
| 68 km W of Nikolski, Alaska | 1.0 | 8370 km | Tue, 09-Jun-2026 12:35:52 BST | mappa |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 8542 km | Tue, 09-Jun-2026 12:30:27 BST | mappa |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.5 | 8542 km | Tue, 09-Jun-2026 12:21:25 BST | mappa |
| north of Ascension Island | 4.8 | 6040 km | Tue, 09-Jun-2026 12:17:38 BST | mappa |
| 28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.4 | 7914 km | Tue, 09-Jun-2026 12:07:30 BST | mappa |
| 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 6864 km | Tue, 09-Jun-2026 11:52:44 BST | mappa |
| 29 km SE of Livengood, Alaska | 1.7 | 6740 km | Tue, 09-Jun-2026 11:51:35 BST | mappa |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 8034 km | Tue, 09-Jun-2026 11:48:54 BST | mappa |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 8021 km | Tue, 09-Jun-2026 11:42:06 BST | mappa |
| 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 1.7 | 7188 km | Tue, 09-Jun-2026 11:41:57 BST | mappa |
| 61 km SE of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 11816 km | Tue, 09-Jun-2026 11:36:02 BST | mappa |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 11:30:29 BST | mappa |
| 11 km SSE of Craig, Montana | 1.5 | 7287 km | Tue, 09-Jun-2026 11:26:57 BST | mappa |
| 53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7427 km | Tue, 09-Jun-2026 11:23:50 BST | mappa |
| 15 km E of Big Bear City, CA | 1.0 | 8659 km | Tue, 09-Jun-2026 11:19:24 BST | mappa |
| 21 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.6 | 7923 km | Tue, 09-Jun-2026 11:14:25 BST | mappa |
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 11786 km | Tue, 09-Jun-2026 11:07:29 BST | mappa |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 8276 km | Tue, 09-Jun-2026 11:06:56 BST | mappa |
| 53 km N of Chickaloon, Alaska | 1.2 | 7057 km | Tue, 09-Jun-2026 11:01:23 BST | mappa |
| 34 km SSW of Coyanosa, Texas | 1.2 | 8196 km | Tue, 09-Jun-2026 10:51:47 BST | mappa |
| 67 km WSW of Nikolski, Alaska | 1.7 | 8388 km | Tue, 09-Jun-2026 10:46:06 BST | mappa |
| 20 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 1.8 | 11771 km | Tue, 09-Jun-2026 10:45:03 BST | mappa |
| 1 km WNW of Artesia, CA | 1.3 | 8770 km | Tue, 09-Jun-2026 10:31:16 BST | mappa |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 8268 km | Tue, 09-Jun-2026 10:28:29 BST | mappa |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 11545 km | Tue, 09-Jun-2026 10:24:58 BST | mappa |
| 62 km W of Tyonek, Alaska | 1.0 | 7248 km | Tue, 09-Jun-2026 10:16:26 BST | mappa |
| 26 km WSW of Adak, Alaska | 1.3 | 8524 km | Tue, 09-Jun-2026 10:12:35 BST | mappa |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 12854 km | Tue, 09-Jun-2026 10:03:58 BST | mappa |
| 9 km W of Big Bear Lake, CA | 1.6 | 8680 km | Tue, 09-Jun-2026 09:54:35 BST | mappa |
| 7 km NNW of Big Bear Lake, CA | 1.0 | 8671 km | Tue, 09-Jun-2026 09:52:22 BST | mappa |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8624 km | Tue, 09-Jun-2026 09:27:06 BST | mappa |
| 20 km SSE of Susitna, Alaska | 3.0 | 7188 km | Tue, 09-Jun-2026 09:25:47 BST | mappa |
| 14 km SW of Susitna, Alaska | 1.6 | 7187 km | Tue, 09-Jun-2026 09:15:57 BST | mappa |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 11829 km | Tue, 09-Jun-2026 09:15:35 BST | mappa |
| 20 km NE of Gardendale, Texas | 1.5 | 8034 km | Tue, 09-Jun-2026 09:14:29 BST | mappa |
| 77 km S of Kokhanok, Alaska | 1.9 | 7544 km | Tue, 09-Jun-2026 09:03:18 BST | mappa |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 7962 km | Tue, 09-Jun-2026 08:52:00 BST | mappa |
| 8 km W of Palomar Observatory, CA | 1.6 | 8759 km | Tue, 09-Jun-2026 08:48:23 BST | mappa |
| 12 km ENE of Ridgecrest, CA | 1.0 | 8576 km | Tue, 09-Jun-2026 08:45:17 BST | mappa |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 8017 km | Tue, 09-Jun-2026 08:20:32 BST | mappa |
| 26 km S of Trona, CA | 1.9 | 8581 km | Tue, 09-Jun-2026 08:06:44 BST | mappa |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.3 | 11790 km | Tue, 09-Jun-2026 08:01:36 BST | mappa |
| 6 km NW of Karluk, Alaska | 1.4 | 7659 km | Tue, 09-Jun-2026 08:01:10 BST | mappa |
| 102 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 8328 km | Tue, 09-Jun-2026 07:46:33 BST | mappa |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.4 | 8539 km | Tue, 09-Jun-2026 07:43:04 BST | mappa |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 8542 km | Tue, 09-Jun-2026 07:30:51 BST | mappa |
| 247 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 8484 km | Tue, 09-Jun-2026 07:29:21 BST | mappa |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 11853 km | Tue, 09-Jun-2026 07:15:17 BST | mappa |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 1.5 | 8471 km | Tue, 09-Jun-2026 07:05:51 BST | mappa |
| 283 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 8510 km | Tue, 09-Jun-2026 07:00:54 BST | mappa |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2948 km | Tue, 09-Jun-2026 06:56:55 BST | mappa |
| 82 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 8567 km | Tue, 09-Jun-2026 06:53:48 BST | mappa |
| 258 km WSW of Adak, Alaska | 3.3 | 8595 km | Tue, 09-Jun-2026 06:30:58 BST | mappa |
| 18 km SE of Clam Gulch, Alaska | 1.5 | 7333 km | Tue, 09-Jun-2026 06:06:22 BST | mappa |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8542 km | Tue, 09-Jun-2026 06:03:28 BST | mappa |
| 101 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 8564 km | Tue, 09-Jun-2026 05:49:57 BST | mappa |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.0 | 7962 km | Tue, 09-Jun-2026 05:04:14 BST | mappa |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 7887 km | Tue, 09-Jun-2026 04:52:07 BST | mappa |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 6849 km | Tue, 09-Jun-2026 04:43:23 BST | mappa |
| 10 km ENE of Willow, Alaska | 2.0 | 7137 km | Tue, 09-Jun-2026 04:15:57 BST | mappa |
| 215 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 8550 km | Tue, 09-Jun-2026 04:01:03 BST | mappa |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 9540 km | Tue, 09-Jun-2026 03:59:22 BST | mappa |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 03:53:03 BST | mappa |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 8243 km | Tue, 09-Jun-2026 03:52:49 BST | mappa |
| 155 km E of McCarthy, Alaska | 1.7 | 6985 km | Tue, 09-Jun-2026 03:48:04 BST | mappa |
| 6 km WSW of Anza, CA | 1.0 | 8731 km | Tue, 09-Jun-2026 03:46:26 BST | mappa |
| 8 km NNE of Government Camp, Oregon | 1.2 | 7882 km | Tue, 09-Jun-2026 03:45:14 BST | mappa |
| 63 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.7 | 7424 km | Tue, 09-Jun-2026 03:40:07 BST | mappa |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 8294 km | Tue, 09-Jun-2026 03:30:26 BST | mappa |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 8270 km | Tue, 09-Jun-2026 03:27:19 BST | mappa |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 03:18:42 BST | mappa |
| 56 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 6874 km | Tue, 09-Jun-2026 03:06:48 BST | mappa |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 8541 km | Tue, 09-Jun-2026 03:05:47 BST | mappa |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8543 km | Tue, 09-Jun-2026 03:01:59 BST | mappa |
| 21 km SSW of South Van Horn, Alaska | 1.9 | 6807 km | Tue, 09-Jun-2026 02:58:53 BST | mappa |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 10668 km | Tue, 09-Jun-2026 02:30:42 BST | mappa |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 11813 km | Tue, 09-Jun-2026 02:18:59 BST | mappa |
| 14 km NW of Grapevine, CA | 1.6 | 8711 km | Tue, 09-Jun-2026 02:16:16 BST | mappa |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 6838 km | Tue, 09-Jun-2026 02:15:05 BST | mappa |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 8350 km | Tue, 09-Jun-2026 02:11:55 BST | mappa |
| 43 km ENE of Susitna North, Alaska | 1.5 | 7063 km | Tue, 09-Jun-2026 02:11:29 BST | mappa |
| 1 km WNW of Fox River, Alaska | 1.8 | 7358 km | Tue, 09-Jun-2026 01:59:41 BST | mappa |
| 51 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.9 | 7057 km | Tue, 09-Jun-2026 01:29:20 BST | mappa |
| 34 km SSE of Nikolski, Alaska | 1.9 | 8380 km | Tue, 09-Jun-2026 01:22:45 BST | mappa |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 7698 km | Tue, 09-Jun-2026 01:15:44 BST | mappa |
