Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 15000 km
Update tijd = Sat, 30-May-2026 18:18:17 BST
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 7406 km | Sat, 30-May-2026 17:44:38 BST | kaart |
| 4 km SSE of Parkfield, CA | 1.2 | 8702 km | Sat, 30-May-2026 17:23:43 BST | kaart |
| 8 km W of Susitna, Alaska | 2.3 | 7175 km | Sat, 30-May-2026 16:26:41 BST | kaart |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Sat, 30-May-2026 16:15:39 BST | kaart |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8541 km | Sat, 30-May-2026 16:15:16 BST | kaart |
| 54 km WNW of Toyah, Texas | 1.6 | 8220 km | Sat, 30-May-2026 16:07:05 BST | kaart |
| 67 km NNW of Aleneva, Alaska | 1.6 | 7528 km | Sat, 30-May-2026 16:03:22 BST | kaart |
| 85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 6612 km | Sat, 30-May-2026 15:54:07 BST | kaart |
| 28 km WSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 8118 km | Sat, 30-May-2026 15:48:20 BST | kaart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8209 km | Sat, 30-May-2026 15:37:21 BST | kaart |
| 26 km SE of Ashoro, Japan | 4.5 | 8930 km | Sat, 30-May-2026 15:34:14 BST | kaart |
| 39 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 8182 km | Sat, 30-May-2026 15:32:41 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 15:24:26 BST | kaart |
| 29 km N of Sutcliffe, Nevada | 2.0 | 8263 km | Sat, 30-May-2026 15:23:56 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.5 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 15:23:04 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 8625 km | Sat, 30-May-2026 15:22:33 BST | kaart |
| 63 km W of Catuday, Philippines | 4.6 | 10454 km | Sat, 30-May-2026 15:21:09 BST | kaart |
| 19 km SE of Yosemite Valley, CA | 1.8 | 8489 km | Sat, 30-May-2026 15:13:16 BST | kaart |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 1.3 | 8673 km | Sat, 30-May-2026 15:09:09 BST | kaart |
| 59 km W of Stevens Village, Alaska | 2.8 | 6700 km | Sat, 30-May-2026 14:58:51 BST | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8198 km | Sat, 30-May-2026 14:58:14 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 14:48:56 BST | kaart |
| 62 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 11860 km | Sat, 30-May-2026 14:15:09 BST | kaart |
| 9 km NW of Morongo Valley, CA | 1.1 | 8674 km | Sat, 30-May-2026 14:05:26 BST | kaart |
| 3 km NW of Roosevelt, Washington | 2.1 | 7662 km | Sat, 30-May-2026 14:02:44 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 13:56:16 BST | kaart |
| 2 km WSW of Bethel, Washington | 1.6 | 7729 km | Sat, 30-May-2026 13:54:11 BST | kaart |
| 60 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.4 | 7433 km | Sat, 30-May-2026 13:52:48 BST | kaart |
| 58 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.9 | 7405 km | Sat, 30-May-2026 13:49:21 BST | kaart |
| 66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 6994 km | Sat, 30-May-2026 13:43:28 BST | kaart |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 8309 km | Sat, 30-May-2026 13:36:15 BST | kaart |
| 49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 6986 km | Sat, 30-May-2026 13:34:21 BST | kaart |
| 5 km NNW of Big Lake, Alaska | 1.1 | 7162 km | Sat, 30-May-2026 13:29:06 BST | kaart |
| 11 km NE of Ridgecrest, CA | 1.0 | 8577 km | Sat, 30-May-2026 13:05:11 BST | kaart |
| 11 km E of Paukaa, Hawaii | 1.9 | 11721 km | Sat, 30-May-2026 12:52:43 BST | kaart |
| 63 km NW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7623 km | Sat, 30-May-2026 12:50:09 BST | kaart |
| 33 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 6988 km | Sat, 30-May-2026 12:18:57 BST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 8207 km | Sat, 30-May-2026 12:17:11 BST | kaart |
| 195 km NNW of Kilmia, Yemen | 5.0 | 6206 km | Sat, 30-May-2026 12:06:52 BST | kaart |
| 119 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 8847 km | Sat, 30-May-2026 12:06:11 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 11:41:10 BST | kaart |
| 168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 8308 km | Sat, 30-May-2026 11:36:06 BST | kaart |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 8120 km | Sat, 30-May-2026 11:31:00 BST | kaart |
| 5 km N of Diablo, CA | 1.5 | 8590 km | Sat, 30-May-2026 11:08:47 BST | kaart |
| 19 km S of Malibu Beach, CA | 1.5 | 8800 km | Sat, 30-May-2026 10:27:50 BST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8541 km | Sat, 30-May-2026 10:23:27 BST | kaart |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 1.4 | 8598 km | Sat, 30-May-2026 10:15:43 BST | kaart |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.8 | 8183 km | Sat, 30-May-2026 10:09:20 BST | kaart |
| 51 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 7425 km | Sat, 30-May-2026 10:09:01 BST | kaart |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8540 km | Sat, 30-May-2026 09:56:53 BST | kaart |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8214 km | Sat, 30-May-2026 09:34:48 BST | kaart |
| 53 km SW of Karluk, Alaska | 1.7 | 7705 km | Sat, 30-May-2026 09:32:31 BST | kaart |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 8184 km | Sat, 30-May-2026 09:28:29 BST | kaart |
| 59 km WSW of Tatitlek, Alaska | 1.2 | 7217 km | Sat, 30-May-2026 09:14:04 BST | kaart |
| 142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 6593 km | Sat, 30-May-2026 09:13:37 BST | kaart |
| 28 km W of Salamatof, Alaska | 1.6 | 7298 km | Sat, 30-May-2026 08:57:01 BST | kaart |
| 17 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 8037 km | Sat, 30-May-2026 08:37:03 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.9 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 08:34:59 BST | kaart |
| 2 km NW of Banning, CA | 1.0 | 8701 km | Sat, 30-May-2026 08:29:17 BST | kaart |
| 56 km NW of Aleneva, Alaska | 1.4 | 7565 km | Sat, 30-May-2026 08:14:28 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 08:12:05 BST | kaart |
| 11 km S of Bodfish, CA | 1.2 | 8641 km | Sat, 30-May-2026 07:41:57 BST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8541 km | Sat, 30-May-2026 06:59:25 BST | kaart |
| 71 km N of Petersville, Alaska | 1.6 | 7009 km | Sat, 30-May-2026 06:53:54 BST | kaart |
| 58 km NNE of Tocopilla, Chile | 4.5 | 10585 km | Sat, 30-May-2026 06:48:47 BST | kaart |
| 73 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 11858 km | Sat, 30-May-2026 06:48:13 BST | kaart |
| 11 km S of Bodfish, CA | 1.3 | 8641 km | Sat, 30-May-2026 06:47:05 BST | kaart |
| 9 km NE of Julian, CA | 1.2 | 8756 km | Sat, 30-May-2026 06:14:55 BST | kaart |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8211 km | Sat, 30-May-2026 06:12:07 BST | kaart |
| 103 km SW of Adak, Alaska | 3.7 | 8575 km | Sat, 30-May-2026 06:07:57 BST | kaart |
| 219 km SE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 8579 km | Sat, 30-May-2026 06:03:07 BST | kaart |
| 15 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 5628 km | Sat, 30-May-2026 05:57:36 BST | kaart |
| 3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.6 | 6844 km | Sat, 30-May-2026 05:38:13 BST | kaart |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8213 km | Sat, 30-May-2026 05:30:06 BST | kaart |
| 37 km NE of Girdwood, Alaska | 1.5 | 7180 km | Sat, 30-May-2026 05:11:48 BST | kaart |
| 60 km SSW of Pacocha, Peru | 4.2 | 10374 km | Sat, 30-May-2026 05:09:15 BST | kaart |
| 4 km SSE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.2 | 6846 km | Sat, 30-May-2026 05:02:52 BST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 04:50:42 BST | kaart |
| 17 km NE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 7080 km | Sat, 30-May-2026 04:38:01 BST | kaart |
| 0 km WSW of Murrieta, CA | 1.2 | 8754 km | Sat, 30-May-2026 04:20:18 BST | kaart |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 1.1 | 7940 km | Sat, 30-May-2026 04:15:26 BST | kaart |
| 107 km WSW of Sitka, Alaska | 2.2 | 7342 km | Sat, 30-May-2026 04:02:30 BST | kaart |
| 23 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.9 | 7077 km | Sat, 30-May-2026 03:56:08 BST | kaart |
| 21 km W of Susitna, Alaska | 3.0 | 7182 km | Sat, 30-May-2026 03:38:16 BST | kaart |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 6859 km | Sat, 30-May-2026 03:28:04 BST | kaart |
| 15 km E of Nikiski, Alaska | 2.0 | 7271 km | Sat, 30-May-2026 03:20:02 BST | kaart |
| 185 km SW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7321 km | Sat, 30-May-2026 03:02:57 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 8624 km | Sat, 30-May-2026 02:55:48 BST | kaart |
| 44 km NW of Valdez, Alaska | 1.4 | 7118 km | Sat, 30-May-2026 02:51:08 BST | kaart |
| 45 km NNE of Calama, Chile | 4.2 | 10553 km | Sat, 30-May-2026 02:48:43 BST | kaart |
| 3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 1.7 | 6859 km | Sat, 30-May-2026 02:32:33 BST | kaart |
| 7 km WSW of San Ardo, CA | 1.1 | 8718 km | Sat, 30-May-2026 02:25:41 BST | kaart |
| 7 km NNE of Pinnacles, CA | 1.6 | 8670 km | Sat, 30-May-2026 02:25:11 BST | kaart |
| 37 km ENE of Girdwood, Alaska | 1.9 | 7182 km | Sat, 30-May-2026 02:19:49 BST | kaart |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 8120 km | Sat, 30-May-2026 01:55:57 BST | kaart |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 12538 km | Sat, 30-May-2026 01:38:14 BST | kaart |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 8120 km | Sat, 30-May-2026 01:36:47 BST | kaart |
| 72 km N of Güiria, Venezuela | 4.7 | 7133 km | Sat, 30-May-2026 01:31:42 BST | kaart |
| 19 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.2 | 7926 km | Sat, 30-May-2026 00:48:09 BST | kaart |
| 8 km E of Fox, Alaska | 1.5 | 6764 km | Sat, 30-May-2026 00:40:49 BST | kaart |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 8184 km | Sat, 30-May-2026 00:21:04 BST | kaart |
| 116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.8 | 13839 km | Sat, 30-May-2026 00:17:03 BST | kaart |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 8375 km | Sat, 30-May-2026 00:06:49 BST | kaart |
| 2 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.1 | 6855 km | Sat, 30-May-2026 00:03:34 BST | kaart |
| 4 km WNW of Devore, CA | 1.3 | 8704 km | Fri, 29-May-2026 23:51:50 BST | kaart |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 1.4 | 8184 km | Fri, 29-May-2026 23:49:53 BST | kaart |
| 23 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.9 | 7913 km | Fri, 29-May-2026 23:47:08 BST | kaart |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.4 | 8183 km | Fri, 29-May-2026 23:44:29 BST | kaart |
| 74 km ENE of Chignik, Alaska | 1.9 | 7813 km | Fri, 29-May-2026 23:41:59 BST | kaart |
| 47 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 1.4 | 6861 km | Fri, 29-May-2026 23:40:39 BST | kaart |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.9 | 6535 km | Fri, 29-May-2026 23:22:04 BST | kaart |
| 19 km SSW of Willits, CA | 1.2 | 8530 km | Fri, 29-May-2026 23:14:27 BST | kaart |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 8540 km | Fri, 29-May-2026 23:13:22 BST | kaart |
| 8 km E of Cross Anchor, South Carolina | 1.8 | 6536 km | Fri, 29-May-2026 23:05:09 BST | kaart |
| 6 km SSE of Sunrise Manor, Nevada | 1.6 | 8403 km | Fri, 29-May-2026 22:54:54 BST | kaart |
| 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 1.8 | 8543 km | Fri, 29-May-2026 22:50:22 BST | kaart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6257 km | Fri, 29-May-2026 22:21:44 BST | kaart |
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11784 km | Fri, 29-May-2026 22:21:29 BST | kaart |
| 48 km NNE of Chase, Alaska | 1.6 | 7024 km | Fri, 29-May-2026 22:12:02 BST | kaart |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8209 km | Fri, 29-May-2026 22:07:42 BST | kaart |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 1.5 | 8543 km | Fri, 29-May-2026 21:58:58 BST | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8197 km | Fri, 29-May-2026 21:39:00 BST | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8197 km | Fri, 29-May-2026 21:34:24 BST | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 8197 km | Fri, 29-May-2026 21:32:38 BST | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8197 km | Fri, 29-May-2026 21:32:13 BST | kaart |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 8426 km | Fri, 29-May-2026 21:22:17 BST | kaart |
| 72 km WNW of Beluga, Alaska | 1.0 | 7219 km | Fri, 29-May-2026 21:21:23 BST | kaart |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 8192 km | Fri, 29-May-2026 21:21:14 BST | kaart |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 1.2 | 8721 km | Fri, 29-May-2026 21:12:28 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.5 | 8624 km | Fri, 29-May-2026 21:11:02 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 21:06:47 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 21:06:47 BST | kaart |
| 4 km E of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 6847 km | Fri, 29-May-2026 21:01:01 BST | kaart |
| 74 km ESE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12398 km | Fri, 29-May-2026 20:54:24 BST | kaart |
| 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.2 | 8214 km | Fri, 29-May-2026 20:49:46 BST | kaart |
| 14 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.4 | 7135 km | Fri, 29-May-2026 20:44:06 BST | kaart |
| 8 km NW of Petersville, Alaska | 1.3 | 7075 km | Fri, 29-May-2026 20:28:57 BST | kaart |
| 60 km SE of Pedro Bay, Alaska | 1.4 | 7449 km | Fri, 29-May-2026 20:18:52 BST | kaart |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 8078 km | Fri, 29-May-2026 20:18:21 BST | kaart |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 11789 km | Fri, 29-May-2026 20:17:03 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8624 km | Fri, 29-May-2026 20:16:58 BST | kaart |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8539 km | Fri, 29-May-2026 19:54:53 BST | kaart |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 8269 km | Fri, 29-May-2026 19:52:10 BST | kaart |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 8273 km | Fri, 29-May-2026 19:41:59 BST | kaart |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 11810 km | Fri, 29-May-2026 19:30:21 BST | kaart |
| 27 km SSE of Kokhanok, Alaska | 1.8 | 7492 km | Fri, 29-May-2026 19:10:54 BST | kaart |
| 27 km WNW of Kernville, CA | 1.1 | 8616 km | Fri, 29-May-2026 18:57:21 BST | kaart |
| 14 km SSW of Lakeport, CA | 1.5 | 8540 km | Fri, 29-May-2026 18:52:51 BST | kaart |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 6872 km | Fri, 29-May-2026 18:42:51 BST | kaart |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 8122 km | Fri, 29-May-2026 18:28:49 BST | kaart |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 1.9 | 11770 km | Fri, 29-May-2026 18:21:50 BST | kaart |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.2 | 8541 km | Fri, 29-May-2026 18:06:54 BST | kaart |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 7964 km | Fri, 29-May-2026 18:03:33 BST | kaart |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.8 | 7362 km | Fri, 29-May-2026 17:22:21 BST | kaart |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 8486 km | Fri, 29-May-2026 17:14:19 BST | kaart |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 8582 km | Fri, 29-May-2026 17:13:44 BST | kaart |
| 250 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 8553 km | Fri, 29-May-2026 17:05:58 BST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8623 km | Fri, 29-May-2026 17:05:49 BST | kaart |
| 32 km ENE of Chignik, Alaska | 2.1 | 7840 km | Fri, 29-May-2026 16:48:28 BST | kaart |
| 29 km W of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 7433 km | Fri, 29-May-2026 16:33:56 BST | kaart |
| 254 km SE of Chiniak, Alaska | 3.4 | 7710 km | Fri, 29-May-2026 16:33:45 BST | kaart |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 7964 km | Fri, 29-May-2026 16:32:08 BST | kaart |
| 234 km WNW of Naha, Japan | 4.2 | 9797 km | Fri, 29-May-2026 16:20:29 BST | kaart |
| 32 km NNW of Valdez, Alaska | 1.6 | 7109 km | Fri, 29-May-2026 16:14:34 BST | kaart |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 16:13:52 BST | kaart |
| 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 1.7 | 11772 km | Fri, 29-May-2026 16:03:22 BST | kaart |
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2629 km | Fri, 29-May-2026 15:36:55 BST | kaart |
| 56 km NNW of Kendari, Indonesia | 4.9 | 12489 km | Fri, 29-May-2026 15:34:43 BST | kaart |
| 60 km SW of Nabesna, Alaska | 1.1 | 6998 km | Fri, 29-May-2026 15:24:09 BST | kaart |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8624 km | Fri, 29-May-2026 15:14:59 BST | kaart |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 8120 km | Fri, 29-May-2026 15:11:28 BST | kaart |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.0 | 8076 km | Fri, 29-May-2026 14:56:57 BST | kaart |
| 52 km SW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 7002 km | Fri, 29-May-2026 14:56:23 BST | kaart |
| 37 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.9 | 7072 km | Fri, 29-May-2026 14:52:41 BST | kaart |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7045 km | Fri, 29-May-2026 14:48:51 BST | kaart |
| 26 km NW of Fishhook, Alaska | 1.6 | 7118 km | Fri, 29-May-2026 14:47:38 BST | kaart |
| 101 km E of Shikotan, Russia | 4.6 | 8961 km | Fri, 29-May-2026 14:37:13 BST | kaart |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 1.4 | 8568 km | Fri, 29-May-2026 14:32:56 BST | kaart |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8543 km | Fri, 29-May-2026 14:12:46 BST | kaart |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 7941 km | Fri, 29-May-2026 13:49:50 BST | kaart |
| 21 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.3 | 7422 km | Fri, 29-May-2026 13:36:55 BST | kaart |
| 12 km WSW of Morongo Valley, CA | 1.1 | 8686 km | Fri, 29-May-2026 13:36:31 BST | kaart |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 8018 km | Fri, 29-May-2026 13:26:25 BST | kaart |
| 13 km NNE of Palpacachi, Peru | 4.8 | 10035 km | Fri, 29-May-2026 13:25:53 BST | kaart |
| 60 km N of Falam, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8232 km | Fri, 29-May-2026 13:22:54 BST | kaart |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8197 km | Fri, 29-May-2026 13:01:36 BST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 8541 km | Fri, 29-May-2026 13:01:34 BST | kaart |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 8018 km | Fri, 29-May-2026 13:01:17 BST | kaart |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 8018 km | Fri, 29-May-2026 12:57:56 BST | kaart |
| 2 km N of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 11793 km | Fri, 29-May-2026 12:35:14 BST | kaart |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Fri, 29-May-2026 12:10:33 BST | kaart |
| 23 km NW of Grapevine, CA | 1.1 | 8708 km | Fri, 29-May-2026 11:59:04 BST | kaart |
| 56 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.4 | 7473 km | Fri, 29-May-2026 11:48:35 BST | kaart |
| 29 km SSE of Cantwell, Alaska | 1.5 | 6974 km | Fri, 29-May-2026 11:36:02 BST | kaart |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 8018 km | Fri, 29-May-2026 11:35:20 BST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8624 km | Fri, 29-May-2026 11:33:19 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 11:32:35 BST | kaart |
| 7 km N of Beaumont, CA | 1.4 | 8701 km | Fri, 29-May-2026 11:29:48 BST | kaart |
| 25 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 1.3 | 6837 km | Fri, 29-May-2026 11:23:20 BST | kaart |
| 9 km WSW of Veyo, Utah | 1.3 | 8234 km | Fri, 29-May-2026 11:22:49 BST | kaart |
| 113 km NE of Atka, Alaska | 4.0 | 8380 km | Fri, 29-May-2026 11:15:35 BST | kaart |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 8594 km | Fri, 29-May-2026 11:10:45 BST | kaart |
| 85 km NW of Karluk, Alaska | 1.4 | 7613 km | Fri, 29-May-2026 11:09:23 BST | kaart |
| 1 km E of Winchester, CA | 1.8 | 8732 km | Fri, 29-May-2026 11:05:49 BST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.0 | 8539 km | Fri, 29-May-2026 11:04:32 BST | kaart |
| 122 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 12305 km | Fri, 29-May-2026 11:04:04 BST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 8624 km | Fri, 29-May-2026 11:03:57 BST | kaart |
| 78 km WNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7654 km | Fri, 29-May-2026 10:57:14 BST | kaart |
| 51 km NW of Rampart, Alaska | 2.4 | 6732 km | Fri, 29-May-2026 10:52:25 BST | kaart |
| 12 km ENE of Pe Ell, Washington | 1.3 | 7829 km | Fri, 29-May-2026 10:44:26 BST | kaart |
| 70 km ENE of San Fernando, Peru | 4.5 | 9632 km | Fri, 29-May-2026 10:08:47 BST | kaart |
| 29 km S of Hawthorne, Nevada | 1.7 | 8396 km | Fri, 29-May-2026 09:54:41 BST | kaart |
| 108 km NNW of Bukittinggi, Indonesia | 4.5 | 10644 km | Fri, 29-May-2026 09:54:14 BST | kaart |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 7553 km | Fri, 29-May-2026 09:28:03 BST | kaart |
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 1.4 | 8516 km | Fri, 29-May-2026 09:23:51 BST | kaart |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 8679 km | Fri, 29-May-2026 09:19:24 BST | kaart |
| 3 km SSE of Woodland Hills, CA | 1.4 | 8771 km | Fri, 29-May-2026 09:16:21 BST | kaart |
| 24 km NNW of Kazarman, Kyrgyzstan | 4.6 | 5509 km | Fri, 29-May-2026 09:15:11 BST | kaart |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 7961 km | Fri, 29-May-2026 09:14:16 BST | kaart |
| 71 km W of Nikolski, Alaska | 1.0 | 8373 km | Fri, 29-May-2026 09:13:50 BST | kaart |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 1.1 | 8541 km | Fri, 29-May-2026 09:13:35 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 09:12:24 BST | kaart |
| 12 km NNW of Sutcliffe, Nevada | 1.6 | 8278 km | Fri, 29-May-2026 09:11:53 BST | kaart |
| 13 km NNW of Sutcliffe, Nevada | 1.7 | 8276 km | Fri, 29-May-2026 09:06:34 BST | kaart |
| 35 km W of Nanwalek, Alaska | 1.4 | 7439 km | Fri, 29-May-2026 08:41:05 BST | kaart |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 8122 km | Fri, 29-May-2026 08:20:08 BST | kaart |
| 45 km NNE of Chenega, Alaska | 1.2 | 7234 km | Fri, 29-May-2026 08:17:54 BST | kaart |
| 1 km W of Lindsay, Texas | 1.1 | 8180 km | Fri, 29-May-2026 08:09:27 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 08:00:38 BST | kaart |
| 52 km NNE of Chase, Alaska | 1.7 | 7019 km | Fri, 29-May-2026 07:56:31 BST | kaart |
| 106 km SW of Turpan, China | 5.3 | 6373 km | Fri, 29-May-2026 07:55:52 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 07:45:36 BST | kaart |
| 48 km E of Pleasant Valley, Alaska | 1.0 | 6744 km | Fri, 29-May-2026 07:43:41 BST | kaart |
| 108 km S of McCarthy, Alaska | 1.1 | 7133 km | Fri, 29-May-2026 07:42:04 BST | kaart |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 8754 km | Fri, 29-May-2026 07:38:38 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 07:38:12 BST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8623 km | Fri, 29-May-2026 07:36:31 BST | kaart |
| 38 km NNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 7107 km | Fri, 29-May-2026 07:35:15 BST | kaart |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 8019 km | Fri, 29-May-2026 07:22:02 BST | kaart |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 6869 km | Fri, 29-May-2026 07:03:58 BST | kaart |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8542 km | Fri, 29-May-2026 06:59:33 BST | kaart |
| 60 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 7218 km | Fri, 29-May-2026 06:48:14 BST | kaart |
| 5 km W of Dutch Harbor, Alaska | 1.1 | 8225 km | Fri, 29-May-2026 06:38:15 BST | kaart |
