Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 20-Sep-2026 16:28:35 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.6 0070667066 km 1789917954Sun, 20-Sep-2026 16:25:54 BST map
1 km ESE of PÄhala, Hawaii 1.8 01179511795 km 1789917335Sun, 20-Sep-2026 16:15:35 BST map
16 km WNW of Petersville, Alaska 2.3 0070757075 km 1789916995Sun, 20-Sep-2026 16:09:55 BST map
18 km N of Pine Mountain Club, CA 1.1 0087198719 km 1789916914Sun, 20-Sep-2026 16:08:34 BST map
63 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0072687268 km 1789914184Sun, 20-Sep-2026 15:23:04 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0082118211 km 1789913869Sun, 20-Sep-2026 15:17:49 BST map
57 km ENE of Chenega, Alaska 3.2 0072447244 km 1789913832Sun, 20-Sep-2026 15:17:12 BST map
1 km WNW of PÄhala, Hawaii 2.0 01179511795 km 1789913313Sun, 20-Sep-2026 15:08:33 BST map
5 km S of PÄhala, Hawaii 2.1 01180111801 km 1789912807Sun, 20-Sep-2026 15:00:07 BST map
54 km SE of Shima, Japan 4.7 0096319631 km 1789912496Sun, 20-Sep-2026 14:54:56 BST map
20 km NW of Westbrook, Texas 1.1 0079437943 km 1789911863Sun, 20-Sep-2026 14:44:23 BST map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070567056 km 1789910510Sun, 20-Sep-2026 14:21:50 BST map
6 km NNW of Houston, Alaska 2.4 0071467146 km 1789910427Sun, 20-Sep-2026 14:20:27 BST map
5 km WNW of Calimesa, CA 1.0 0087078707 km 1789910111Sun, 20-Sep-2026 14:15:11 BST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0080798079 km 1789908904Sun, 20-Sep-2026 13:55:04 BST map
68 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 5.4 01405014050 km 1789908353Sun, 20-Sep-2026 13:45:53 BST map
2 km N of The Geysers, CA 1.1 0085428542 km 1789908230Sun, 20-Sep-2026 13:43:50 BST map
73 km E of Cantwell, Alaska 1.9 0069246924 km 1789907256Sun, 20-Sep-2026 13:27:36 BST map
8 km NNE of Imperial, CA 1.4 0087248724 km 1789906532Sun, 20-Sep-2026 13:15:32 BST map
10 km NE of Coso Junction, CA 1.3 0085538553 km 1789906073Sun, 20-Sep-2026 13:07:53 BST map
4 km SSW of PÄhala, Hawaii 2.4 01180011800 km 1789905657Sun, 20-Sep-2026 13:00:57 BST map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.5 0081278127 km 1789904753Sun, 20-Sep-2026 12:45:53 BST map
Volcano Islands, Japan region 4.4 01069310693 km 1789904605Sun, 20-Sep-2026 12:43:25 BST map
9 km SW of Grapevine, CA 1.2 0087238723 km 1789903324Sun, 20-Sep-2026 12:22:04 BST map
2 km SE of Pacifica, CA 1.2 0086408640 km 1789902227Sun, 20-Sep-2026 12:03:47 BST map
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0073907390 km 1789901983Sun, 20-Sep-2026 11:59:43 BST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0080798079 km 1789901521Sun, 20-Sep-2026 11:52:01 BST map
21 km SSE of Lindsay, Texas 1.5 0081928192 km 1789901452Sun, 20-Sep-2026 11:50:52 BST map
23 km SSE of Lindsay, Texas 1.2 0081938193 km 1789901069Sun, 20-Sep-2026 11:44:29 BST map
14 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.5 0073817381 km 1789901056Sun, 20-Sep-2026 11:44:16 BST map
49 km WSW of Captain Cook, Hawaii 1.9 01181111811 km 1789900155Sun, 20-Sep-2026 11:29:15 BST map
51 km WNW of Toyah, Texas 1.6 0082058205 km 1789899827Sun, 20-Sep-2026 11:23:47 BST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.2 0085428542 km 1789899052Sun, 20-Sep-2026 11:10:52 BST map
27 km WSW of Coyanosa, Texas 1.6 0081888188 km 1789897506Sun, 20-Sep-2026 10:45:06 BST map
49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea 6.4 01405814058 km 1789895855Sun, 20-Sep-2026 10:17:35 BST map
74 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.5 0073587358 km 1789895359Sun, 20-Sep-2026 10:09:19 BST map
115 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.4 01213912139 km 1789895123Sun, 20-Sep-2026 10:05:23 BST map
2 km ENE of Colton, CA 1.9 0087098709 km 1789894659Sun, 20-Sep-2026 09:57:39 BST map
11 km N of Coso Junction, CA 1.0 0085528552 km 1789894217Sun, 20-Sep-2026 09:50:17 BST map
64 km W of Cafayate, Argentina 5.3 01078210782 km 1789894074Sun, 20-Sep-2026 09:47:54 BST map
20 km E of McFarland, CA 1.7 0086538653 km 1789893998Sun, 20-Sep-2026 09:46:38 BST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.4 0085438543 km 1789891965Sun, 20-Sep-2026 09:12:45 BST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 0082728272 km 1789891730Sun, 20-Sep-2026 09:08:50 BST map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0068676867 km 1789891697Sun, 20-Sep-2026 09:08:17 BST map
9 km SW of Niland, CA 1.1 0087028702 km 1789890919Sun, 20-Sep-2026 08:55:19 BST map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0068466846 km 1789890784Sun, 20-Sep-2026 08:53:04 BST map
75 km WNW of Karluk, Alaska 1.4 0076537653 km 1789890069Sun, 20-Sep-2026 08:41:09 BST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.2 0085418541 km 1789889889Sun, 20-Sep-2026 08:38:09 BST map
9 km SW of Niland, CA 1.1 0087028702 km 1789889884Sun, 20-Sep-2026 08:38:04 BST map
8 km S of PÄhala, Hawaii 2.0 01180311803 km 1789889506Sun, 20-Sep-2026 08:31:46 BST map
14 km WNW of Naze, Japan 5.1 0098449844 km 1789889302Sun, 20-Sep-2026 08:28:22 BST map
29 km SE of Central, Alaska 2.4 0066596659 km 1789888973Sun, 20-Sep-2026 08:22:53 BST map
25 km S of Port Graham, Alaska 2.5 0074527452 km 1789887568Sun, 20-Sep-2026 07:59:28 BST map
11 km N of Glacier View, Alaska 1.4 0070827082 km 1789886894Sun, 20-Sep-2026 07:48:14 BST map
93 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 01208512085 km 1789886876Sun, 20-Sep-2026 07:47:56 BST map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0068696869 km 1789886309Sun, 20-Sep-2026 07:38:29 BST map
13 km ESE of Ferry, Alaska 2.0 0068916891 km 1789886200Sun, 20-Sep-2026 07:36:40 BST map
32 km SSE of Cantwell, Alaska 1.9 0069806980 km 1789885944Sun, 20-Sep-2026 07:32:24 BST map
10 km WSW of Corona, CA 1.4 0087528752 km 1789885838Sun, 20-Sep-2026 07:30:38 BST map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 1.5 0081278127 km 1789884732Sun, 20-Sep-2026 07:12:12 BST map
15 km NNE of Balmorhea, Texas 1.5 0082108210 km 1789884404Sun, 20-Sep-2026 07:06:44 BST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 1.5 0087228722 km 1789884223Sun, 20-Sep-2026 07:03:43 BST map
81 km WNW of Karluk, Alaska 1.0 0076407640 km 1789884203Sun, 20-Sep-2026 07:03:23 BST map
77 km WNW of Karluk, Alaska 1.4 0076527652 km 1789883352Sun, 20-Sep-2026 06:49:12 BST map
76 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0076537653 km 1789883160Sun, 20-Sep-2026 06:46:00 BST map
76 km WNW of Karluk, Alaska 1.6 0076537653 km 1789883104Sun, 20-Sep-2026 06:45:04 BST map
7 km ESE of Cloverdale, CA 1.0 0085528552 km 1789882054Sun, 20-Sep-2026 06:27:34 BST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 1.1 0085518551 km 1789881817Sun, 20-Sep-2026 06:23:37 BST map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0068666866 km 1789881505Sun, 20-Sep-2026 06:18:25 BST map
28 km ENE of Pine Valley, CA 1.0 0087628762 km 1789881301Sun, 20-Sep-2026 06:15:01 BST map
20 km WNW of Big Spring, Texas 1.2 0079877987 km 1789880879Sun, 20-Sep-2026 06:07:59 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0082058205 km 1789880678Sun, 20-Sep-2026 06:04:38 BST map
7 km SE of Valle Vista, CA 1.3 0087208720 km 1789880492Sun, 20-Sep-2026 06:01:32 BST map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 0084708470 km 1789879685Sun, 20-Sep-2026 05:48:05 BST map
22 km E of Beluga, Alaska 2.3 0072147214 km 1789878963Sun, 20-Sep-2026 05:36:03 BST map
38 km E of Minto, Alaska 1.0 0067636763 km 1789878513Sun, 20-Sep-2026 05:28:33 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0082028202 km 1789878220Sun, 20-Sep-2026 05:23:40 BST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0082038203 km 1789877886Sun, 20-Sep-2026 05:18:06 BST map
15 km WSW of Valdez, Alaska 1.5 0071487148 km 1789876462Sun, 20-Sep-2026 04:54:22 BST map
108 km ESE of Yigo Village, Guam 5.3 01210812108 km 1789875804Sun, 20-Sep-2026 04:43:24 BST map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0074067406 km 1789874728Sun, 20-Sep-2026 04:25:28 BST map
19 km SW of Susitna, Alaska 1.8 0071907190 km 1789873685Sun, 20-Sep-2026 04:08:05 BST map
8 km W of Cobb, CA 1.2 0085408540 km 1789872933Sun, 20-Sep-2026 03:55:33 BST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1789872724Sun, 20-Sep-2026 03:52:04 BST map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0066856685 km 1789872261Sun, 20-Sep-2026 03:44:21 BST map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0066816681 km 1789872143Sun, 20-Sep-2026 03:42:23 BST map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0067226722 km 1789871518Sun, 20-Sep-2026 03:31:58 BST map
13 km SE of PÄhala, Hawaii 1.9 01180111801 km 1789871323Sun, 20-Sep-2026 03:28:43 BST map
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01176911769 km 1789870647Sun, 20-Sep-2026 03:17:27 BST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0068706870 km 1789869851Sun, 20-Sep-2026 03:04:11 BST map
33 km NW of Nanwalek, Alaska 2.6 0074157415 km 1789869485Sun, 20-Sep-2026 02:58:05 BST map
32 km NNW of Valdez, Alaska 1.3 0071177117 km 1789867476Sun, 20-Sep-2026 02:24:36 BST map
92 km N of Karluk, Alaska 1.0 0075747574 km 1789866955Sun, 20-Sep-2026 02:15:55 BST map
92 km N of Karluk, Alaska 1.2 0075747574 km 1789866887Sun, 20-Sep-2026 02:14:47 BST map
90 km N of Karluk, Alaska 2.6 0075767576 km 1789866750Sun, 20-Sep-2026 02:12:30 BST map
24 km SE of Chickaloon, Alaska 1.5 0071187118 km 1789866155Sun, 20-Sep-2026 02:02:35 BST map
Reykjanes Ridge 5.3 0022382238 km 1789865894Sun, 20-Sep-2026 01:58:14 BST map
88 km ESE of Ugashik, Alaska 1.7 0077247724 km 1789865853Sun, 20-Sep-2026 01:57:33 BST map
11 km ESE of New Idria, CA 1.5 0086628662 km 1789865753Sun, 20-Sep-2026 01:55:53 BST map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.8 0081268126 km 1789864956Sun, 20-Sep-2026 01:42:36 BST map
15 km N of Chickaloon, Alaska 2.3 0070957095 km 1789864558Sun, 20-Sep-2026 01:35:58 BST map
4 km SE of Aromas, CA 1.5 0086688668 km 1789863993Sun, 20-Sep-2026 01:26:33 BST map
5 km S of PÄhala, Hawaii 2.4 01180011800 km 1789863559Sun, 20-Sep-2026 01:19:19 BST map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 0086388638 km 1789863369Sun, 20-Sep-2026 01:16:09 BST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0068686868 km 1789863232Sun, 20-Sep-2026 01:13:52 BST map
19 km N of Four Mile Road, Alaska 1.3 0068136813 km 1789862873Sun, 20-Sep-2026 01:07:53 BST map
4 km N of Aromas, CA 1.5 0086648664 km 1789862644Sun, 20-Sep-2026 01:04:04 BST map
116 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 01318813188 km 1789862046Sun, 20-Sep-2026 00:54:06 BST map
13 km SE of Markleeville, CA 1.6 0084128412 km 1789861782Sun, 20-Sep-2026 00:49:42 BST map
92 km N of Karluk, Alaska 1.0 0075747574 km 1789860744Sun, 20-Sep-2026 00:32:24 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085408540 km 1789860276Sun, 20-Sep-2026 00:24:36 BST map
24 km S of Sipí, Colombia 4.2 0087008700 km 1789860015Sun, 20-Sep-2026 00:20:15 BST map
7 km E of Fox, Alaska 1.0 0067646764 km 1789859434Sun, 20-Sep-2026 00:10:34 BST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0082128212 km 1789859116Sun, 20-Sep-2026 00:05:16 BST map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0068696869 km 1789858827Sun, 20-Sep-2026 00:00:27 BST map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.7 0080108010 km 1789858574Sat, 19-Sep-2026 23:56:14 BST map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 0086958695 km 1789858467Sat, 19-Sep-2026 23:54:27 BST map
3 km SSW of General Mosconi, Argentina 4.3 01031410314 km 1789858416Sat, 19-Sep-2026 23:53:36 BST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0068706870 km 1789858004Sat, 19-Sep-2026 23:46:44 BST map
4 km WNW of Santa Paula, CA 1.3 0087768776 km 1789856446Sat, 19-Sep-2026 23:20:46 BST map
17 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0082208220 km 1789856446Sat, 19-Sep-2026 23:20:46 BST map
4 km NNE of Yucca Valley, CA 1.0 0086588658 km 1789856193Sat, 19-Sep-2026 23:16:33 BST map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0066676667 km 1789856117Sat, 19-Sep-2026 23:15:17 BST map
41 km W of Ninilchik, Alaska 2.6 0073577357 km 1789854943Sat, 19-Sep-2026 22:55:43 BST map
3 km ENE of Escondido, CA 1.1 0087838783 km 1789854358Sat, 19-Sep-2026 22:45:58 BST map
249 km N of Likisá, Timor Leste 4.2 01291312913 km 1789854290Sat, 19-Sep-2026 22:44:50 BST map
62 km E of Denali Park, Alaska 1.7 0068866886 km 1789853644Sat, 19-Sep-2026 22:34:04 BST map
3 km SSE of Bombay Beach, CA 1.1 0086968696 km 1789853141Sat, 19-Sep-2026 22:25:41 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1789852693Sat, 19-Sep-2026 22:18:13 BST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 0074197419 km 1789852121Sat, 19-Sep-2026 22:08:41 BST map
37 km N of Malfa, Italy 4.3 0018151815 km 1789851332Sat, 19-Sep-2026 21:55:32 BST map
2 km NNW of PÄhala, Hawaii 2.3 01179311793 km 1789850298Sat, 19-Sep-2026 21:38:18 BST map
Reykjanes Ridge 5.2 0022312231 km 1789849482Sat, 19-Sep-2026 21:24:42 BST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 01176811768 km 1789849253Sat, 19-Sep-2026 21:20:53 BST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 1.9 01176811768 km 1789849252Sat, 19-Sep-2026 21:20:52 BST map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.5 0062426242 km 1789849242Sat, 19-Sep-2026 21:20:42 BST map
4 km ENE of Escondido, CA 1.1 0087838783 km 1789848687Sat, 19-Sep-2026 21:11:27 BST map
18 km SSW of Searles Valley, CA 1.0 0085788578 km 1789848055Sat, 19-Sep-2026 21:00:55 BST map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0067936793 km 1789847789Sat, 19-Sep-2026 20:56:29 BST map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 0083708370 km 1789847571Sat, 19-Sep-2026 20:52:51 BST map
3 km SSE of Compton, CA 1.6 0087768776 km 1789846601Sat, 19-Sep-2026 20:36:41 BST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0068706870 km 1789846389Sat, 19-Sep-2026 20:33:09 BST map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0068696869 km 1789846284Sat, 19-Sep-2026 20:31:24 BST map
49 km W of Anchor Point, Alaska 1.6 0074037403 km 1789846131Sat, 19-Sep-2026 20:28:51 BST map
11 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.7 0069946994 km 1789845497Sat, 19-Sep-2026 20:18:17 BST map
39 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0074037403 km 1789845086Sat, 19-Sep-2026 20:11:26 BST map
128 km SE of McCarthy, Alaska 1.5 0070757075 km 1789844016Sat, 19-Sep-2026 19:53:36 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0085418541 km 1789843899Sat, 19-Sep-2026 19:51:39 BST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.0 0081988198 km 1789843548Sat, 19-Sep-2026 19:45:48 BST map
1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.1 0068636863 km 1789842782Sat, 19-Sep-2026 19:33:02 BST map
20 km ESE of Naalehu, Hawaii 1.9 01181411814 km 1789842384Sat, 19-Sep-2026 19:26:24 BST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.2 0085438543 km 1789841979Sat, 19-Sep-2026 19:19:39 BST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0068696869 km 1789840015Sat, 19-Sep-2026 18:46:55 BST map
84 km WSW of Karluk, Alaska 1.7 0077247724 km 1789838892Sat, 19-Sep-2026 18:28:12 BST map
30 km E of Kelso, Washington 1.3 0078417841 km 1789838388Sat, 19-Sep-2026 18:19:48 BST map
11 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.5 0068166816 km 1789838317Sat, 19-Sep-2026 18:18:37 BST map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0068726872 km 1789838185Sat, 19-Sep-2026 18:16:25 BST map
16 km NW of Freer, Texas 1.7 0081748174 km 1789837780Sat, 19-Sep-2026 18:09:40 BST map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 1.4 0085408540 km 1789837366Sat, 19-Sep-2026 18:02:46 BST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0068676867 km 1789836651Sat, 19-Sep-2026 17:50:51 BST map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.8 0068676867 km 1789835479Sat, 19-Sep-2026 17:31:19 BST map
4 km W of Cobb, CA 1.0 0085398539 km 1789834387Sat, 19-Sep-2026 17:13:07 BST map
11 km E of Ninilchik, Alaska 2.6 0073497349 km 1789833346Sat, 19-Sep-2026 16:55:46 BST map
75 km SE of Kuqa, China 4.5 0061536153 km 1789833234Sat, 19-Sep-2026 16:53:54 BST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 1.7 0085518551 km 1789831866Sat, 19-Sep-2026 16:31:06 BST map
34 km N of Chenega, Alaska 2.1 0072467246 km 1789831656Sat, 19-Sep-2026 16:27:36 BST map
4 km S of PÄhala, Hawaii 2.5 01180011800 km 1789831496Sat, 19-Sep-2026 16:24:56 BST map
87 km SSE of Igiugig, Alaska 1.0 0075587558 km 1789830276Sat, 19-Sep-2026 16:04:36 BST map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0068676867 km 1789829241Sat, 19-Sep-2026 15:47:21 BST map
50 km SSE of Tanana, Alaska 2.3 0068576857 km 1789828042Sat, 19-Sep-2026 15:27:22 BST map
13 km NE of Hollister, CA 1.4 0086468646 km 1789827677Sat, 19-Sep-2026 15:21:17 BST map
8 km W of Cobb, CA 1.0 0085408540 km 1789827653Sat, 19-Sep-2026 15:20:53 BST map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 0084138413 km 1789826829Sat, 19-Sep-2026 15:07:09 BST map
3 km NNW of Stanton, Texas 1.0 0080078007 km 1789826808Sat, 19-Sep-2026 15:06:48 BST map
21 km ESE of Anza, CA 1.4 0087198719 km 1789826388Sat, 19-Sep-2026 14:59:48 BST map
6 km SSW of Trapper Creek, Alaska 1.5 0070947094 km 1789826337Sat, 19-Sep-2026 14:58:57 BST map
67 km NE of Ruteng, Indonesia 5.1 01281812818 km 1789826160Sat, 19-Sep-2026 14:56:00 BST map
29 km WSW of Sipí, Colombia 4.8 0087108710 km 1789825475Sat, 19-Sep-2026 14:44:35 BST map
2 km WNW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0068666866 km 1789824661Sat, 19-Sep-2026 14:31:01 BST map
21 km W of Anchor Point, Alaska 1.6 0073897389 km 1789824516Sat, 19-Sep-2026 14:28:36 BST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0068696869 km 1789824306Sat, 19-Sep-2026 14:25:06 BST map
34 km NW of Coquimbo, Chile 4.4 01140511405 km 1789824303Sat, 19-Sep-2026 14:25:03 BST map
14 km ENE of PÄhala, Hawaii 2.2 01178611786 km 1789824298Sat, 19-Sep-2026 14:24:58 BST map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.1 0068676867 km 1789822173Sat, 19-Sep-2026 13:49:33 BST map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0084328432 km 1789821843Sat, 19-Sep-2026 13:44:03 BST map
58 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0082158215 km 1789820792Sat, 19-Sep-2026 13:26:32 BST map
273 km NNW of Dêqên, China 4.5 0072247224 km 1789820395Sat, 19-Sep-2026 13:19:55 BST map
12 km ESE of Kodiak, Alaska 2.4 0076047604 km 1789819907Sat, 19-Sep-2026 13:11:47 BST map
25 km NW of Ushibukamachi, Japan 4.6 0094799479 km 1789819632Sat, 19-Sep-2026 13:07:12 BST map
3 km W of Dublin, CA 1.1 0086078607 km 1789819596Sat, 19-Sep-2026 13:06:36 BST map
4 km WNW of Dublin, CA 1.1 0086058605 km 1789819564Sat, 19-Sep-2026 13:06:04 BST map
15 km W of Karluk, Alaska 1.7 0076697669 km 1789818814Sat, 19-Sep-2026 12:53:34 BST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.8 0085408540 km 1789818791Sat, 19-Sep-2026 12:53:11 BST map
27 km NNE of Karluk, Alaska 1.5 0076357635 km 1789818219Sat, 19-Sep-2026 12:43:39 BST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085438543 km 1789818194Sat, 19-Sep-2026 12:43:14 BST map
45 km NW of Toyah, Texas 1.5 0081928192 km 1789817609Sat, 19-Sep-2026 12:33:29 BST map
6 km WNW of Dutch Harbor, Alaska 1.0 0082258225 km 1789817436Sat, 19-Sep-2026 12:30:36 BST map
12 km SSE of Stanton, Texas 1.3 0080158015 km 1789817020Sat, 19-Sep-2026 12:23:40 BST map
21 km NNW of Karluk, Alaska 2.1 0076477647 km 1789816722Sat, 19-Sep-2026 12:18:42 BST map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0068706870 km 1789816681Sat, 19-Sep-2026 12:18:01 BST map
8 km E of Ridgely, Tennessee 1.8 0069026902 km 1789816327Sat, 19-Sep-2026 12:12:07 BST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085418541 km 1789816078Sat, 19-Sep-2026 12:07:58 BST map
9 km WSW of Idyllwild, CA 1.2 0087198719 km 1789815765Sat, 19-Sep-2026 12:02:45 BST map
47 km WSW of Karluk, Alaska 2.3 0076957695 km 1789815703Sat, 19-Sep-2026 12:01:43 BST map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0068686868 km 1789815241Sat, 19-Sep-2026 11:54:01 BST map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 0086218621 km 1789815125Sat, 19-Sep-2026 11:52:05 BST map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0068686868 km 1789815001Sat, 19-Sep-2026 11:50:01 BST map
5 km NNW of Morgan Hill, CA 1.1 0086428642 km 1789814990Sat, 19-Sep-2026 11:49:50 BST map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0068696869 km 1789814021Sat, 19-Sep-2026 11:33:41 BST map
18 km SW of Mongar, Bhutan 4.8 0077497749 km 1789813877Sat, 19-Sep-2026 11:31:17 BST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.2 0085438543 km 1789813432Sat, 19-Sep-2026 11:23:52 BST map
20 km W of Coyanosa, Texas 1.5 0081758175 km 1789812373Sat, 19-Sep-2026 11:06:13 BST map
South Sandwich Islands region 5.0 01219412194 km 1789811999Sat, 19-Sep-2026 10:59:59 BST map
4 km NE of Límni, Greece 4.4 0022972297 km 1789811762Sat, 19-Sep-2026 10:56:02 BST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0068706870 km 1789810864Sat, 19-Sep-2026 10:41:04 BST map
61 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.5 0074277427 km 1789810525Sat, 19-Sep-2026 10:35:25 BST map
268 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.8 0085558555 km 1789810444Sat, 19-Sep-2026 10:34:04 BST map
50 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.0 0074567456 km 1789810409Sat, 19-Sep-2026 10:33:29 BST map
85 km NNW of Karluk, Alaska 1.0 0076037603 km 1789809653Sat, 19-Sep-2026 10:20:53 BST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0085418541 km 1789808288Sat, 19-Sep-2026 09:58:08 BST map
19 km N of San Simeon, CA 1.1 0087478747 km 1789808093Sat, 19-Sep-2026 09:54:53 BST map
20 km SSW of South Van Horn, Alaska 1.3 0068066806 km 1789807787Sat, 19-Sep-2026 09:49:47 BST map
166 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0084688468 km 1789807670Sat, 19-Sep-2026 09:47:50 BST map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0068706870 km 1789807077Sat, 19-Sep-2026 09:37:57 BST map
27 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.0 0073757375 km 1789806816Sat, 19-Sep-2026 09:33:36 BST map
23 km W of Hope, Alaska 2.3 0072347234 km 1789804902Sat, 19-Sep-2026 09:01:42 BST map
142 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0067036703 km 1789804462Sat, 19-Sep-2026 08:54:22 BST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.7 0082028202 km 1789804444Sat, 19-Sep-2026 08:54:04 BST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 0081988198 km 1789804389Sat, 19-Sep-2026 08:53:09 BST map
210 km W of Abepura, Indonesia 4.8 01335913359 km 1789803865Sat, 19-Sep-2026 08:44:25 BST map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 1.4 0082168216 km 1789803717Sat, 19-Sep-2026 08:41:57 BST map
51 km ENE of Kodiak, Alaska 2.0 0075657565 km 1789803614Sat, 19-Sep-2026 08:40:14 BST map
19 km SE of Pinnacles, CA 1.2 0086818681 km 1789803599Sat, 19-Sep-2026 08:39:59 BST map
38 km W of Mentone, Texas 1.7 0081728172 km 1789803168Sat, 19-Sep-2026 08:32:48 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0082098209 km 1789803139Sat, 19-Sep-2026 08:32:19 BST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0068706870 km 1789802101Sat, 19-Sep-2026 08:15:01 BST map
117 km NW of Barranca, Peru 4.9 0094929492 km 1789801947Sat, 19-Sep-2026 08:12:27 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0082118211 km 1789801725Sat, 19-Sep-2026 08:08:45 BST map
57 km ESE of Koseda, Japan 4.6 0097559755 km 1789801703Sat, 19-Sep-2026 08:08:23 BST map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 0074417441 km 1789801686Sat, 19-Sep-2026 08:08:06 BST map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0068456845 km 1789801302Sat, 19-Sep-2026 08:01:42 BST map
9 km SSE of Ponce, Puerto Rico 1.8 0068476847 km 1789801063Sat, 19-Sep-2026 07:57:43 BST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0083218321 km 1789800948Sat, 19-Sep-2026 07:55:48 BST map
29 km NNW of Chignik Lagoon, Alaska 1.1 0078417841 km 1789800503Sat, 19-Sep-2026 07:48:23 BST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.2 0080078007 km 1789800281Sat, 19-Sep-2026 07:44:41 BST map
3 km NNW of Knik, Alaska 1.4 0071667166 km 1789799314Sat, 19-Sep-2026 07:28:34 BST map
10 km E of Yorba Linda, CA 1.1 0087488748 km 1789797943Sat, 19-Sep-2026 07:05:43 BST map
23 km ENE of San Lucas, CA 1.3 0086888688 km 1789797003Sat, 19-Sep-2026 06:50:03 BST map
