Trends nach 06/10/2026 um 04:36
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/10/2026 04:36. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.1 | 0.0 | 0.0 | WNW | 87 | 11.9 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.1 | 0.0 | 1.9 | WNW | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.1 | 0.0 | 1.9 | WNW | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.2 | 0.0 | 1.9 | WNW | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | WNW | 87 | 12.0 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 14.2 | 0.0 | 1.9 | WNW | 86 | 11.9 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 86 | 11.9 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 14.2 | 0.0 | 1.9 | NNW | 85 | 11.7 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 14.2 | 0.0 | 1.9 | NNW | 84 | 11.5 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 11.0 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 11.2 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 11.3 | 1020.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 01/10/2026 08:49 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 1.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.0 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 284.4 mm ( 81 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.6 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 22.7 °C um 15:47 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 22.7 °C um 05/10/2026 | Wärmster Tag | 18.3 °C um 05/10/2026 |
| Jahr | 35.5 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 17.6 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.1 °C um 04:31 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.9 °C um 02:36 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.4 °C um 04/10/2026 | kältester Tag | 16.9 °C um 03/10/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 14.1 °C um 05/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.9 hPa um 04:32 | heute | 14.1 °C um 04:31 |
| gestern | 1020.9 hPa um 16:51 | gestern | 11.9 °C um 02:36 |
| Monat | 1014.3 hPa um 01/10/2026 | Monat | 10.4 °C um 04/10/2026 |
| Jahr | 975.4 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -7.2 °C um 04/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 6.2 mm | Monat | 1.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 506.0 W/m2 um 12:35 | gestern | 2.4 index um 11:56 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h WNW | |
| Windböen | 0.0 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 3.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.9 km/h NNW um 00:04 | |
| gestern | 24.1 km/h um 17:47 | |
| Monat | 27.0 km/h um 02/10/2026 | |
| Jahr | 55.5 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 2.5 km/h NNW um 00:18 | |
| gestern | 9.1 km/h um 17:48 | |
| Monat | 13.3 km/h um 01/10/2026 | |
| Jahr | 32.4 km/h um 25/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.25 km | |
| Monat | 150.13 km | |
| Jahr | 20383.95 km | |







