Trends dal 06/10/2026 alle 04:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/10/2026 04:35. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 11.9 | 1020.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.1 | 0.0 | 1.9 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 12.1 | 1020.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 14.2 | 1.9 | 1.9 | NNO | 86 | 11.9 | 1020.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 85 | 11.7 | 1020.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 84 | 11.5 | 1020.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 14.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 81 | 11.0 | 1020.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 14.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 11.2 | 1020.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 11.3 | 1020.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 01/10/2026 08:49 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.0 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 284.4 mm ( 81 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.6 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.7 °C alle 15:47 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 22.7 °C il 05/10/2026 | Giorno pił caldo | 18.3 °C il 05/10/2026 |
| Anno | 35.5 °C il 26/06/2026 | Notte pił calda | 17.6 °C il 01/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.1 °C alle 04:31 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.9 °C alle 02:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.4 °C il 04/10/2026 | Giorno pił fresco | 16.9 °C il 03/10/2026 |
| Anno | -4.1 °C il 06/01/2026 | Notte pił fresca | 14.1 °C il 05/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.9 hPa alle 04:32 | Oggi | 14.1 °C alle 04:31 |
| Ieri | 1020.9 hPa alle 16:51 | Ieri | 11.9 °C alle 02:36 |
| Mese | 1014.3 hPa il 01/10/2026 | Mese | 10.4 °C il 04/10/2026 |
| Anno | 975.4 hPa il 11/02/2026 | Anno | -7.2 °C il 04/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 6.2 mm | Mese | 1.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 506.0 W/m2 alle 12:35 | Ieri | 2.4 index alle 11:56 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 3.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.9 km/h NNO alle 00:04 | |
| Ieri | 24.1 km/h alle 17:47 | |
| Mese | 27.0 km/h il 02/10/2026 | |
| Anno | 55.5 km/h il 25/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 2.5 km/h NNO alle 00:18 | |
| Ieri | 9.1 km/h alle 17:48 | |
| Mese | 13.3 km/h il 01/10/2026 | |
| Anno | 32.4 km/h il 25/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.25 km | |
| Mese | 150.13 km | |
| Anno | 20383.95 km | |







