Trendy jako 05/10/2026 o 02:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/10/2026 02:40. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 11.9 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 82 | 8.9 | 1025.9 | 0.0 |
| 5 minut temu | 11.9 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 82 | 9.0 | 1025.9 | 0.0 |
| 10 minut temu | 11.9 | 0.0 | 1.9 | PnPnZd | 82 | 9.0 | 1025.9 | 0.0 |
| 15 minut temu | 11.9 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 81 | 8.8 | 1025.9 | 0.0 |
| 20 minut temu | 12.0 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 81 | 8.8 | 1025.9 | 0.0 |
| 30 minut temu | 12.0 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 81 | 8.9 | 1026.0 | 0.0 |
| 45 minut temu | 12.1 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 81 | 8.9 | 1026.0 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.1 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 80 | 8.8 | 1026.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 12.2 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 79 | 8.6 | 1026.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 12.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 78 | 8.6 | 1026.2 | 0.0 |
| 105 minut temu | 12.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 78 | 8.6 | 1026.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 12.4 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 76 | 8.3 | 1026.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 3 dni od ostatniego deszczu w 01/10/2026 08:49 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 1.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 1.0 mm (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 284.4 mm ( 81 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.8 °C o 00:01 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 21.6 °C o 16:04 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 21.6 °C w 04/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.6 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 35.5 °C w 26/06/2026 | Najcieplejsza noc | 17.6 °C w 01/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 11.9 °C o 02:36 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.4 °C o 07:44 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.4 °C w 04/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 16.9 °C w 03/10/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 06/01/2026 | Najzimniejsza noc | 14.2 °C w 04/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1025.8 hPa o 02:32 | Dzi¶ | 11.9 °C o 02:36 |
| Wczoraj | 1026.4 hPa o 17:18 | Wczoraj | 10.4 °C o 07:44 |
| Miesi±ć | 1014.3 hPa w 01/10/2026 | Miesi±ć | 10.4 °C w 04/10/2026 |
| Rok | 975.4 hPa w 11/02/2026 | Rok | -7.2 °C w 04/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 1.3 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 5.0 mm | Miesi±ć | 1.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 587.0 W/m2 o 11:13 | Wczoraj | 2.4 index o 12:06 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 0.0 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 1.9 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 1.9 km/h PnPnZd o 00:33 | |
| Wczoraj | 19.3 km/h o 16:27 | |
| Miesi±ć | 27.0 km/h w 02/10/2026 | |
| Rok | 55.5 km/h w 25/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.9 km/h PnPnZd o 00:34 | |
| Wczoraj | 7.4 km/h o 16:21 | |
| Miesi±ć | 13.3 km/h w 01/10/2026 | |
| Rok | 32.4 km/h w 25/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.00 km | |
| Miesi±ć | 119.17 km | |
| Rok | 20352.99 km | |







