Tendencias el 05/10/2026 a las 02:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/10/2026 02:40. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 82 | 8.9 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 82 | 9.0 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 11.9 | 0.0 | 1.9 | NNO | 82 | 9.0 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 11.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 8.8 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 8.8 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 8.9 | 1026.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 8.9 | 1026.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 80 | 8.8 | 1026.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 8.6 | 1026.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 8.6 | 1026.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 8.6 | 1026.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 76 | 8.3 | 1026.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 01/10/2026 08:49 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
| Mes | 1.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 284.4 mm ( 81 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.8 °C a las 00:01 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 21.6 °C a las 16:04 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.6 °C el 04/10/2026 | día más cálido | 17.6 °C el 01/10/2026 |
| Año | 35.5 °C el 26/06/2026 | noche más cálida | 17.6 °C el 01/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.9 °C a las 02:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.4 °C a las 07:44 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.4 °C el 04/10/2026 | Día más frío | 16.9 °C el 03/10/2026 |
| Año | -4.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 14.2 °C el 04/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1025.8 hPa a las 02:32 | Hoy | 11.9 °C a las 02:36 |
| Ayer | 1026.4 hPa a las 17:18 | Ayer | 10.4 °C a las 07:44 |
| Mes | 1014.3 hPa el 01/10/2026 | Mes | 10.4 °C el 04/10/2026 |
| Año | 975.4 hPa el 11/02/2026 | Año | -7.2 °C el 04/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 5.0 mm | Mes | 1.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 587.0 W/m2 a las 11:13 | Ayer | 2.4 index a las 12:06 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 1.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1.9 km/h NNO a las 00:33 | |
| Ayer | 19.3 km/h a las 16:27 | |
| Mes | 27.0 km/h el 02/10/2026 | |
| Año | 55.5 km/h el 25/03/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.9 km/h NNO a las 00:34 | |
| Ayer | 7.4 km/h a las 16:21 | |
| Mes | 13.3 km/h el 01/10/2026 | |
| Año | 32.4 km/h el 25/03/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 119.17 km | |
| Año | 20352.99 km | |







