Tendances dès 06/10/2026 à 05:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/10/2026 05:25. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.3 | 1019.6 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.4 | 1019.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.4 | 1019.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.5 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.5 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 86 | 11.6 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 11.9 | 1019.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 14.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 87 | 12.0 | 1020.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 14.2 | 0.0 | 3.7 | NNO | 86 | 11.9 | 1020.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 14.2 | 1.9 | 3.7 | NNO | 86 | 11.9 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 84 | 11.5 | 1020.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 01/10/2026 08:49 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 1.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 284.4 mm ( 81 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.6 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 22.7 °C à 15:47 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 22.7 °C le 05/10/2026 | Journée la plus chaude | 18.3 °C le 05/10/2026 |
| Année | 35.5 °C le 26/06/2026 | Nuit la plus chaude | 17.6 °C le 01/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.6 °C à 05:24 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.9 °C à 02:36 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 10.4 °C le 04/10/2026 | Jour le plus froid | 16.9 °C le 03/10/2026 |
| Année | -4.1 °C le 06/01/2026 | Nuit la plus froide | 14.1 °C le 05/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.6 hPa à 05:20 | Aujourd'hui | 13.6 °C à 05:24 |
| Hier | 1020.9 hPa à 16:51 | Hier | 11.9 °C à 02:36 |
| Mois | 1014.3 hPa le 01/10/2026 | Mois | 10.4 °C le 04/10/2026 |
| Année | 975.4 hPa le 11/02/2026 | Année | -7.2 °C le 04/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 6.2 mm | Mois | 1.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 506.0 W/m2 à 12:35 | Hier | 2.4 index à 11:56 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale récente | 3.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 3.9 km/h NNO à 00:04 | |
| Hier | 24.1 km/h à 17:47 | |
| Mois | 27.0 km/h le 02/10/2026 | |
| Année | 55.5 km/h le 25/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.5 km/h NNO à 00:18 | |
| Hier | 9.1 km/h à 17:48 | |
| Mois | 13.3 km/h le 01/10/2026 | |
| Année | 32.4 km/h le 25/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.25 km | |
| Mois | 150.13 km | |
| Année | 20383.95 km | |







