Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat April 2026
| 1 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 337° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 14.4°C um 01 um 14:10 |
| Tiefttemperatur | 8.8°C um 01 um 06:05 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 01 um 03:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 01 um 16:25 |
| höchster Luftdruck | 1028.1 hPa um 01 um 00:25 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.8 hPa um 01 um 23:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 01 um 12:09 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 338°(NNW) um 01 um 12:29 |
| größter Hitzeindex | 14.4°C um 01 um 14:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 64% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 336° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 12.2°C um 02 um 15:53 |
| Tiefttemperatur | 5.9°C um 02 um 08:01 |
| höchste Luftfeuchte | 81% um 02 um 03:44 |
| niedrigste Luftfeuchte | 45% um 02 um 16:54 |
| höchster Luftdruck | 1022.5 hPa um 02 um 11:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.6 hPa um 02 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 02 um 03:52 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 317°(NW) um 02 um 04:03 |
| größter Hitzeindex | 12.2°C um 02 um 15:53 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 236° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 03 um 16:03 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 03 um 02:24 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 03 um 10:33 |
| niedrigste Luftfeuchte | 64% um 03 um 22:18 |
| höchster Luftdruck | 1017.6 hPa um 03 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.7 hPa um 03 um 16:32 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 03 um 20:55 |
| höchste Windböen | 38.9 km/h von 331°(NNW) um 03 um 20:55 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 03 um 16:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 226° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 15.2°C um 04 um 12:24 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 04 um 07:16 |
| höchste Luftfeuchte | 82% um 04 um 08:12 |
| niedrigste Luftfeuchte | 64% um 04 um 15:41 |
| höchster Luftdruck | 1018.0 hPa um 04 um 07:50 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.7 hPa um 04 um 23:50 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 04 um 20:11 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 236°(SW) um 04 um 15:42 |
| größter Hitzeindex | 15.2°C um 04 um 12:24 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 56% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 290° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.9°C um 05 um 16:21 |
| Tiefttemperatur | 8.2°C um 05 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 78% um 05 um 01:38 |
| niedrigste Luftfeuchte | 35% um 05 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1025.5 hPa um 05 um 23:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.3 hPa um 05 um 00:49 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 05 um 15:18 |
| höchste Windböen | 46.3 km/h von 309°(NW) um 05 um 01:51 |
| größter Hitzeindex | 13.9°C um 05 um 16:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat April 2026 aktuell 5 |
| Durchschnittstemperatur | 11.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 281° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 157.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 00:06 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 03 um 16:03 |
| Tiefttemperatur | 5.9°C um 02 um 08:01 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 01 um 03:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 35% um 05 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1028.1 hPa um 01 um 00:25 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.3 hPa um 05 um 00:48 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 kmh von 325°(NW) um 05 um 15:18 |
| höchste Windböen | 46.3 km/h von 315°(NW) um 05 um 01:51 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 03 um 16:02 |
| Avg daily max temp | 14.3°C |
| Avg daily min temp | 8.0°C |
| Growing degrees days | 10.9 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
554.0 W/m² |
2.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.5 mm |
838.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
367.0 W/m² |
2.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
870.0 W/m² |
3.5 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.1 mm |
812.0 W/m² |
3.2 uv |