Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Abril 2026
| 1 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 5.8°C |
| Presión media | 1024.1 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 5.0 km/h |
| Dirección media | 337° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 14.4°C el 01 a las 14:10 |
| Temperatura mínima | 8.8°C el 01 a las 06:05 |
| Humedad máxima | 88% el 01 a las 03:18 |
| Humedad mínima | 51% el 01 a las 16:25 |
| Presión máxima | 1028.1 hPa el 01 a las 00:25 |
| Presión mínima | 1019.8 hPa el 01 a las 23:09 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 01 a las 12:09 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 338°(NNO) el 01 a las 12:29 |
| Heat index máximo | 14.4°C el 01 a las 14:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.5°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 2.8°C |
| Presión media | 1020.2 hPa |
| Velocidad media | 4.9 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 336° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.2°C el 02 a las 15:53 |
| Temperatura mínima | 5.9°C el 02 a las 08:01 |
| Humedad máxima | 81% el 02 a las 03:44 |
| Humedad mínima | 45% el 02 a las 16:54 |
| Presión máxima | 1022.5 hPa el 02 a las 11:55 |
| Presión mínima | 1017.6 hPa el 02 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 02 a las 03:52 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 317°(NO) el 02 a las 04:03 |
| Heat index máximo | 12.2°C el 02 a las 15:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 8.0°C |
| Presión media | 1012.1 hPa |
| Velocidad media | 5.0 km/h |
| Racha media | 10.4 km/h |
| Dirección media | 236° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 03 a las 16:03 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 03 a las 02:24 |
| Humedad máxima | 85% el 03 a las 10:33 |
| Humedad mínima | 64% el 03 a las 22:18 |
| Presión máxima | 1017.6 hPa el 03 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1008.7 hPa el 03 a las 16:32 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 03 a las 20:55 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 331°(NNO) el 03 a las 20:55 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 03 a las 16:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 7.5°C |
| Presión media | 1013.9 hPa |
| Velocidad media | 4.9 km/h |
| Racha media | 10.0 km/h |
| Dirección media | 226° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.2°C el 04 a las 12:24 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 04 a las 07:16 |
| Humedad máxima | 82% el 04 a las 08:12 |
| Humedad mínima | 64% el 04 a las 15:41 |
| Presión máxima | 1018.0 hPa el 04 a las 07:50 |
| Presión mínima | 1005.7 hPa el 04 a las 23:50 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 20:11 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 236°(SO) el 04 a las 15:42 |
| Heat index máximo | 15.2°C el 04 a las 12:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.2°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 2.3°C |
| Presión media | 1016.1 hPa |
| Velocidad media | 6.4 km/h |
| Racha media | 13.7 km/h |
| Dirección media | 290° (ONO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 13.9°C el 05 a las 16:21 |
| Temperatura mínima | 8.2°C el 05 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 78% el 05 a las 01:38 |
| Humedad mínima | 35% el 05 a las 16:12 |
| Presión máxima | 1025.5 hPa el 05 a las 23:55 |
| Presión mínima | 1005.3 hPa el 05 a las 00:49 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 05 a las 15:18 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 309°(NO) el 05 a las 01:51 |
| Heat index máximo | 13.9°C el 05 a las 16:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.2°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | 1.0°C |
| Presión media | 1026.1 hPa |
| Velocidad media | 3.3 km/h |
| Racha media | 6.4 km/h |
| Dirección media | 170° (S) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 06 a las 15:54 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 06 a las 07:09 |
| Humedad máxima | 83% el 06 a las 08:09 |
| Humedad mínima | 34% el 06 a las 18:47 |
| Presión máxima | 1027.9 hPa el 06 a las 10:15 |
| Presión mínima | 1024.5 hPa el 06 a las 19:18 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 18:43 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 221°(SO) el 06 a las 14:56 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 06 a las 15:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Abril Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.2°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 5.3°C |
| Presión media | 1023.2 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 9.5 km/h |
| Dirección media | 135° (SE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 07 a las 14:37 |
| Temperatura mínima | 6.7°C el 07 a las 05:31 |
| Humedad máxima | 87% el 07 a las 05:53 |
| Humedad mínima | 39% el 07 a las 15:23 |
| Presión máxima | 1024.8 hPa el 07 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1021.8 hPa el 07 a las 16:54 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 07 a las 16:28 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 140°(SE) el 07 a las 15:03 |
| Heat index máximo | 18.3°C el 07 a las 14:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Abril 2026 hasta el día 7 |
| Temperatura media | 11.3°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 4.7°C |
| Presión media | 1019.5 hPa |
| Velocidad media | 4.6 km/h |
| Racha media | 9.2 km/h |
| Dirección media | 248° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 157.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 07 a las 14:37 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 06 a las 07:09 |
| Humedad máxima | 88% el 01 a las 03:18 |
| Humedad mínima | 34% el 06 a las 18:47 |
| Presión máxima | 1028.1 hPa el 01 a las 00:25 |
| Presión mínima | 1005.3 hPa el 05 a las 00:48 |
| Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 325°(NO) el 05 a las 15:18 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 315°(NO) el 05 a las 01:51 |
| Heat index máximo | 18.3°C el 07 a las 14:37 |
| Avg daily max temp | 15.2°C |
| Avg daily min temp | 7.2°C |
| Growing degrees days | 18.2 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
554.0 W/m² |
2.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :1.5 mm |
838.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
367.0 W/m² |
2.2 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
870.0 W/m² |
3.5 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.1 mm |
812.0 W/m² |
3.2 uv |
| 06 03:18hrs |
ET :2.5 mm |
675.0 W/m² |
3.2 uv |
| 07 03:36hrs |
ET :2.7 mm |
689.0 W/m² |
3.2 uv |
| Totales de lluvia diarios |